x
x
x Alle Kategorien x Kategorien MENU
Sie kuchen jetzt in {{$data.getCategoryName() | lowercase}} (entfernen)
{{ $data.getCategoryName() }}
×
{ "valueFormat": "[[cg.view.page.base.SearchPanelBehavior.cleanSearchText(value.getTerm())]]" } off Nach Produkten suchen... Ich suche... Nach Produkten suchen... Suchen... Nach Produkten suchen...
Kategorien x Schließen

Gloria Hobby 1800 - Rückenspritze 18 L, 6 bar, Rückensprüher inkl. Druckregler

Sortieren nach
Käuferschutz Käuferschutz
Filtern nach
{ "key": "", "clientId": "", "locale": "de_DE" }
{} Geschäfte in der Nähe finden
Wichtige Eigenschaften
Bewertungen Gloria Hobby 1800 - Rückenspritze 18 L, 6 bar, Rückensprüher inkl. Druckregler
{{$data.getAverageRating() | rating}}/10
$data.getNumberOfReviews() Bewertung{{$data.getNumberOfReviews() === 1 ? "" : "en"}}
Produkt bewerten
?
0 Bewertung{{0 === 1 ? "" : "en"}}
Seien Sie der Erste, der eine Bewertung schreibt!
Preisentwicklung
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr
Spezifikationen Gloria Hobby 1800 - Rückenspritze 18 L, 6 bar, Rückensprüher inkl. Druckregler
{{$data.getTitle()}}
  • {{$data.getLabel()}}{{$data.getValue()}}
Alle Spezifikationen anzeigen Weniger Spezifikationen anzeigen
Das könnte Ihnen auch gefallen
Gloria Hobby 1800 - Rückenspritze 18 L, 6 bar, Rückensprüher inkl. Druckregler
  • https://pc.bestekauf.de/500x500/187353691.jpg?ts=1
  • https://pc.bestekauf.de/500x500/84433627.jpg?ts=1
  • https://pc.bestekauf.de/500x500/151488989.jpg?ts=1
  • https://pc.bestekauf.de/500x500/175090469.jpg?ts=1
  • https://pc.bestekauf.de/500x500/151488984.jpg?ts=1
Gloria Gloria Hobby 1800 - Rückenspritze 18 L, 6 bar, Rückensprüher inkl. Druckregler Hobby 1800 - Rückenspritze 18 L, 6 bar, Rückensprüher inkl. Druckregler Hobby 1800 - Rückenspritze 18 L, 6 bar, Rückensprüher inkl. Druckregler BEQUEMES TRAGEN: Dank Schnellspannsystem mit gepolsterten Schultergurten und einem an die Körperform angepassten Behälter, lässt sich der Sprüher auch längere Zeit mühelos auf dem Rücken transportieren GROSSE REICHWEITE: Durch die Füllmenge von 18 Liter kann das Gerät optimal für große Flächen genutzt werden. Das zusätzliche 0,5 m Messing-Verlängerungsrohr ermöglicht z.B. auch das Erreichen von Baumkronen. Perfekt für den professionellen Gebrauch in Forst- oder Landwirtschaft sowie dem Weinbau und in Gewächshäusern BESTE SPRÜHERGEBNISSE: Mit dem beidseitig tragbaren Pumphebel kann ein Druck von bis zu 6 bar im Behälter erzeugt werden. Dank Druckregler am Schnellschlussventil kann der Betriebsdruck über die Messingdüse zwischen 1 und 3 bar stufenlos eingestellt werden. Lange Arbeitsintervalle ohne häufiges Nachpumpen sind garantiert QUALITÄT UND GARANTIE: Das deutsche Unternehmen GLORIA ist führend im Bereich Sprühgeräte für Pflanzenschutz und bietet eine 10-jährige Garantie auf die Ers (1)
  • 04046436023431
2
  • Design
    • Farbe: Gelb, Blau
    • Material: Synthetisch, Kunststoff
  • 97.99 117.65 EUR 2
    2
    • Amazon.de Amazon.de
      BEQUEMES TRAGEN: Dank Schnellspannsystem mit gepolsterten Schultergurten und einem an die Körperform angepassten Behälter, lässt sich der...97.99, 2 Tage (offer_sdt_2_days)
      1
    • Galaxus.de Galaxus.de
      Gloria Haus und Garten 000060.0000 Hobby 1800 Drucksprüher 18l.117.65, 3 Tage (offer_sdt_3_days)
      1
  • 0 0
    • Kärcher G 180 Q Full Control Plus
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/125281488.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/125281487.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/125281486.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/147721798.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/289241032.jpg?ts=1
      Kärcher Kärcher G 180 Q Full Control Plus G 180 Q Full Control Plus G 180 Q Full Control Plus Dank "+/" Tasten an der Hochdruckpistole G 180 Q Full Control Plus lassen sich Druckstufen und Reinigungsmitteldosierung ganz einfach per Knopfdruck steuern. Zudem haben Sie Ihre Einstellungen auf dem LCD-Display jederzeit im Blick egal bei welchem Wetter. Die Pistole inkl.Quick Connect-Anschluss eignet sich für alle Kärcher Full Control-Hochdruckreiniger der Klassen K 5 Premium, K 7 und K 7 Premium ab dem Baujahr 2017. (1)
      Kärcher G 180 Q Full Control Plus
      • 04054278319889
      • 2.643-992.0
      1
    • Kärcher Hochdruckreiniger
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/213099023.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/312164041.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/312164043.jpg?ts=1
      Kärcher Kärcher Hochdruckreiniger Hochdruckreiniger Hochdruckreiniger Hochdruckreiniger, HD 5/11 P, Fördermenge 490 l/h. Für den professionellen Einsatz. Müheloses Reinigen von Maschinen, Betriebsflächen etc. Ideal für häufig wechselnde Einsatzorte. Kompakte Bauweise mit geringem Gewicht und zusätzlichem Tragegriff. Für stehenden und liegenden Betrieb geeignet. Ergonomische Easy-Press-Handspritzpistole, Strahlrohr 850 mm, Anti-Verdreh-System, automatische Druckentlastung, Zubehöraufnahme am Gerät. Standardausstattung Easy-Press-Pistole, drehbares Edelstahl-Strahlrohr 850 mm. Zusätzlich mit 10 m Hochdruckschlauch und Einfach-Powerdüse (15°). Weitere Kärcher-Produkte auf Anfrage lieferbar. (1)
      Kärcher Hochdruckreiniger
      • 04054278144863
      1
    • Güde GHD 135
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/175709228.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/151475897.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/151493331.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/151475901.jpg?ts=1
      Güde Güde GHD 135 GHD 135 GHD 135 Hochdruckreiniger Ghd 135. (1)
      Güde GHD 135
      • 04015671750808
      1
    • Stihl Hochdruckreiniger RE 90
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/253010011.jpg?ts=1
      Stihl Stihl Hochdruckreiniger RE 90 Hochdruckreiniger RE 90 Hochdruckreiniger RE 90 Der Stihl Hochdruckreiniger RE 90 ist ein leichter und kompakter Hochdruckreiniger mit umfangreicher Ausstattung. Er besitzt ein integriertes Fahrwerk und einen Aluminium-Pumpenkopf. Weiterhin ist eine Rotordüse und eine einstellbare Flachstrahldüse mit Druckverstellung vorhanden. Die Parkposition ermöglicht das Abstellen der Spritzeinrichtung in Arbeitspausen. Ein Transportgriff rundet die leichte Handhabung bequem ab. Mit dem Stihl Hochdruckreiniger RE 90 werden sowohl Privat- als auch Berufsanwender beim Hochdruckreinigen überzeugt sein. Serienausstattung: Zubehöraufbewahrung am Gerät Reinigungsmittel-Sprühset Flachstrahldüse Druck verstellbar Rotordüse drehbares Strahlrohr Kabelhaken Anti-Drill- und Schnellkupplung Parkposition integriertes Fahrwerk Technische Daten: Schalldruckpegel 76 dB(A) Schallleistungspegel 90 dB(A) Vibrationswert 2,5 m/s² Gewicht betriebsbereit 8,0 kg Arbeitsdruck 10 - 100 bar Min. Wasserdurchsatz 350 l/h Max. Wasserdurchsatz 440 l/h Netzkabellänge 5 m Leist (1)
      Stihl Hochdruckreiniger RE 90
      • 00886661316427
      1
      deal
    • min
      • Wed May 17 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Thu May 18 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Fri May 19 00:00:00 CEST 2023 97.99
      • Sat May 20 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Sun May 21 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Mon May 22 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Tue May 23 00:00:00 CEST 2023 97.99
      • Wed May 24 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Thu May 25 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Fri May 26 00:00:00 CEST 2023 97.99
      • Sat May 27 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Sun May 28 00:00:00 CEST 2023 97.99
      • Mon May 29 00:00:00 CEST 2023 97.99
      • Tue May 30 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Wed May 31 00:00:00 CEST 2023 97.99
      • Thu Jun 01 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Fri Jun 02 00:00:00 CEST 2023 97.99
      • Sat Jun 03 00:00:00 CEST 2023 97.99
      • Sun Jun 04 00:00:00 CEST 2023 97.99
      • Mon Jun 05 00:00:00 CEST 2023 97.99
      • Tue Jun 06 00:00:00 CEST 2023 97.99
      • Wed Jun 07 02:00:00 CEST 2023 108.28
      • Thu Jun 08 02:00:00 CEST 2023 108.28
      • Fri Jun 09 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Sat Jun 10 00:00:00 CEST 2023 97.99
      • Sun Jun 11 00:00:00 CEST 2023 97.99
      • Mon Jun 12 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Tue Jun 13 00:00:00 CEST 2023 97.99
      • Wed Jun 14 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Thu Jun 15 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Fri Jun 16 00:00:00 CEST 2023 97.99
      • Sat Jun 17 00:00:00 CEST 2023 97.99
      • Sun Jun 18 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Mon Jun 19 00:00:00 CEST 2023 97.99
      • Tue Jun 20 00:00:00 CEST 2023 97.99
      • Wed Jun 21 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Thu Jun 22 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Fri Jun 23 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Sat Jun 24 00:00:00 CEST 2023 97.99
      • Sun Jun 25 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Mon Jun 26 00:00:00 CEST 2023 97.99
      • Tue Jun 27 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Wed Jun 28 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Thu Jun 29 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Fri Jun 30 00:00:00 CEST 2023 97.99
      • Sat Jul 01 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Sun Jul 02 00:00:00 CEST 2023 97.99
      • Mon Jul 03 00:00:00 CEST 2023 97.99
      • Tue Jul 04 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Wed Jul 05 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Thu Jul 06 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Fri Jul 07 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Sat Jul 08 00:00:00 CEST 2023 97.99
      • Sun Jul 09 00:00:00 CEST 2023 97.99
      • Mon Jul 10 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Tue Jul 11 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Wed Jul 12 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Thu Jul 13 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Fri Jul 14 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Sat Jul 15 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Sun Jul 16 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Mon Jul 17 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Tue Jul 18 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Wed Jul 19 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Thu Jul 20 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Fri Jul 21 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Sat Jul 22 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Sun Jul 23 00:00:00 CEST 2023 97.99
      • Mon Jul 24 00:00:00 CEST 2023 97.99
      • Tue Jul 25 00:00:00 CEST 2023 97.99
      • Wed Jul 26 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Thu Jul 27 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Fri Jul 28 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Sat Jul 29 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Sun Jul 30 00:00:00 CEST 2023 97.99
      • Mon Jul 31 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Tue Aug 01 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Wed Aug 02 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Thu Aug 03 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Fri Aug 04 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Sat Aug 05 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Sun Aug 06 00:00:00 CEST 2023 97.99
      • Mon Aug 07 00:00:00 CEST 2023 97.99
      • Tue Aug 08 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Wed Aug 09 00:00:00 CEST 2023 97.99
      • Thu Aug 10 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Fri Aug 11 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Sat Aug 12 00:00:00 CEST 2023 97.99
      • Sun Aug 13 00:00:00 CEST 2023 97.99
      • Mon Aug 14 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Tue Aug 15 00:00:00 CEST 2023 97.99
      • Wed Aug 16 00:00:00 CEST 2023 97.99
      • Thu Aug 17 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Fri Aug 18 00:00:00 CEST 2023 97.99
      • Sat Aug 19 00:00:00 CEST 2023 97.99
      • Sun Aug 20 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Mon Aug 21 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Tue Aug 22 00:00:00 CEST 2023 97.99
      • Wed Aug 23 00:00:00 CEST 2023 97.99
      • Thu Aug 24 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Fri Aug 25 00:00:00 CEST 2023 97.99
      • Sat Aug 26 00:00:00 CEST 2023 97.99
      • Sun Aug 27 00:00:00 CEST 2023 97.99
      • Mon Aug 28 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Tue Aug 29 00:00:00 CEST 2023 97.99
      • Wed Aug 30 00:00:00 CEST 2023 97.99
      • Thu Aug 31 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Fri Sep 01 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Sat Sep 02 00:00:00 CEST 2023 97.99
      • Sun Sep 03 00:00:00 CEST 2023 97.99
      • Mon Sep 04 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Tue Sep 05 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Wed Sep 06 00:00:00 CEST 2023 97.99
      • Thu Sep 07 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Fri Sep 08 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Sat Sep 09 00:00:00 CEST 2023 97.99
      • Sun Sep 10 00:00:00 CEST 2023 97.99
      • Mon Sep 11 00:00:00 CEST 2023 97.99
      • Tue Sep 12 00:00:00 CEST 2023 97.99
      • Wed Sep 13 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Thu Sep 14 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Fri Sep 15 00:00:00 CEST 2023 97.99
      • Sat Sep 16 02:00:00 CEST 2023 108.40
      • Sun Sep 17 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Mon Sep 18 00:00:00 CEST 2023 97.99
      • Tue Sep 19 00:00:00 CEST 2023 97.99
      • Wed Sep 20 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Thu Sep 21 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Fri Sep 22 00:00:00 CEST 2023 97.99
      • Sat Sep 23 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Sun Sep 24 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Mon Sep 25 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Tue Sep 26 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Wed Sep 27 00:00:00 CEST 2023 97.99
      • Thu Sep 28 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Fri Sep 29 02:00:00 CEST 2023 97.99
      • Sat Sep 30 00:00:00 CEST 2023 97.99
      • Sun Oct 01 00:00:00 CEST 2023 97.99
      • Mon Oct 02 00:00:00 CEST 2023 97.99
      • Tue Oct 03 00:00:00 CEST 2023 97.99
    • info@bestekauf.de
    *Preise inkl. MwSt, inkl. Versandkosten.
    Die Registrierung als Anbieter von Waren und Leistungen steht ausschließlich Unternehmern im Sinne von § 14 BGB zur Verfügung. Ein Vertragsschluss mit Verbrauchern im Sinne von § 13 BGB ist ausgeschlossen.