x
x
x Alle Kategorien x Kategorien MENU
Sie kuchen jetzt in {{$data.getCategoryName() | lowercase}} (entfernen)
{{ $data.getCategoryName() }}
×
{ "valueFormat": "[[cg.view.page.base.SearchPanelBehavior.cleanSearchText(value.getTerm())]]" } off Nach Produkten suchen... Ich suche... Nach Produkten suchen... Suchen... Nach Produkten suchen...
Kategorien x Schließen

Bosch UniversalAquat

Sortieren nach
Käuferschutz Käuferschutz
Filtern nach
{ "key": "", "clientId": "", "locale": "de_DE" }
{} Geschäfte in der Nähe finden
Wichtige Eigenschaften
Bewertungen Bosch UniversalAquat
{{$data.getAverageRating() | rating}}/10
$data.getNumberOfReviews() Bewertung{{$data.getNumberOfReviews() === 1 ? "" : "en"}}
Produkt bewerten
?
0 Bewertung{{0 === 1 ? "" : "en"}}
Seien Sie der Erste, der eine Bewertung schreibt!
Preisentwicklung
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr
Spezifikationen Bosch UniversalAquat
{{$data.getTitle()}}
  • {{$data.getLabel()}}{{$data.getValue()}}
Alle Spezifikationen anzeigen Weniger Spezifikationen anzeigen
Das könnte Ihnen auch gefallen
Bosch UniversalAquat
  • https://pc.bestekauf.de/500x500/318060145.jpg?ts=1
  • https://pc.bestekauf.de/500x500/161431752.jpg?ts=1
  • https://pc.bestekauf.de/500x500/158373688.jpg?ts=1
  • https://pc.bestekauf.de/500x500/158373690.jpg?ts=1
  • https://pc.bestekauf.de/500x500/158373685.jpg?ts=1
Bosch Bosch UniversalAquat UniversalAquat UniversalAquat Der Hochdruckreiniger UniversalAquatak von Bosch steht für ein müheloses und effizientes Reiniger durch eine hohe Manövrierbarkeit und dem Bosch Auto-Stopp-System. Durch das umfangreiche Sortiment an mitgeliefertem Zubehör und der Selbstansaugfunktion hat man mit dem Bosch UniversalAquatak maximale Einsatzmöglichkeiten. Ein stabiler Stand, innovative Lanzenablage während der Arbeitspausen und ein einfaches Verstauen der Zubehöre direkt am Gerät machen das Arbeiten und Verstauen dieses Gerätes besonders bequem und einfach. (1)
  • 03165140883702
  • 06008A7B00
  • 0 600 8A7 B00
1
  • Technische details
    • Operationsdruck: 130 Bar
    • Leistung: 1700 W
    • Energiequelle: Stromnetz
    • Schlauchlänge: 6 m
    • Kabellänge: 5 m
    • Reinigungsbürste: Nein
  • Performance
    • Max. Temperatur des Inputwassers: 40 °C
    • Maximum cleaning capacity: 30 m²/h
  • Design
    • Schlauchführung: Nein
    • Farbe: Schwarz, Grün
    • Waschmittelreservoir: Ja
  • Gewicht und Größe
    • Gewicht: 7.8 kg
    • Last: 10300 g
  • Allgemeine Merkmale
    • Gewährleistung: 2 Jahre
    • Schallleistungspegel Unsicherheit: 86 dB
    • Spezialdüse: Nein
    • Vibrationsemission: 1.5 m/s²
    • Wasserfilter: Ja
  • Zubehör
    • Oberflächenreiniger: Nein
    • Rotierender Ausgießer: Nein
    • Strahlrohr enthalten: Ja
  • Ergonomie
    • mit Rädern: Ja
  • Verpackung
    • Autowaschbürste: Nein
  • 150.85 150.85 EUR 1
    1
    • Galaxus.de Galaxus.de
      Der Hochdruckreiniger UniversalAquatak von Bosch steht für ein müheloses und effizientes Reiniger durch eine hohe Manövrierbarkeit und de...150.85, 1-2 Wochen (offer_sdt_2_weeks)
      1
  • 0 0
    • Kärcher G 180 Q Full Control Plus
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/125281488.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/125281487.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/125281486.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/147721798.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/289241032.jpg?ts=1
      Kärcher Kärcher G 180 Q Full Control Plus G 180 Q Full Control Plus G 180 Q Full Control Plus Dank "+/" Tasten an der Hochdruckpistole G 180 Q Full Control Plus lassen sich Druckstufen und Reinigungsmitteldosierung ganz einfach per Knopfdruck steuern. Zudem haben Sie Ihre Einstellungen auf dem LCD-Display jederzeit im Blick egal bei welchem Wetter. Die Pistole inkl.Quick Connect-Anschluss eignet sich für alle Kärcher Full Control-Hochdruckreiniger der Klassen K 5 Premium, K 7 und K 7 Premium ab dem Baujahr 2017. (1)
      Kärcher G 180 Q Full Control Plus
      • 04054278319889
      • 2.643-992.0
      1
    • Kärcher Hochdruckreiniger
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/213099023.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/312164041.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/312164043.jpg?ts=1
      Kärcher Kärcher Hochdruckreiniger Hochdruckreiniger Hochdruckreiniger Hochdruckreiniger, HD 5/11 P, Fördermenge 490 l/h. Für den professionellen Einsatz. Müheloses Reinigen von Maschinen, Betriebsflächen etc. Ideal für häufig wechselnde Einsatzorte. Kompakte Bauweise mit geringem Gewicht und zusätzlichem Tragegriff. Für stehenden und liegenden Betrieb geeignet. Ergonomische Easy-Press-Handspritzpistole, Strahlrohr 850 mm, Anti-Verdreh-System, automatische Druckentlastung, Zubehöraufnahme am Gerät. Standardausstattung Easy-Press-Pistole, drehbares Edelstahl-Strahlrohr 850 mm. Zusätzlich mit 10 m Hochdruckschlauch und Einfach-Powerdüse (15°). Weitere Kärcher-Produkte auf Anfrage lieferbar. (1)
      Kärcher Hochdruckreiniger
      • 04054278144863
      1
    • Güde GHD 135
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/175709228.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/151475897.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/151493331.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/151475901.jpg?ts=1
      Güde Güde GHD 135 GHD 135 GHD 135 Hochdruckreiniger Ghd 135. (1)
      Güde GHD 135
      • 04015671750808
      1
    • Stihl Hochdruckreiniger RE 90
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/253010011.jpg?ts=1
      Stihl Stihl Hochdruckreiniger RE 90 Hochdruckreiniger RE 90 Hochdruckreiniger RE 90 Der Stihl Hochdruckreiniger RE 90 ist ein leichter und kompakter Hochdruckreiniger mit umfangreicher Ausstattung. Er besitzt ein integriertes Fahrwerk und einen Aluminium-Pumpenkopf. Weiterhin ist eine Rotordüse und eine einstellbare Flachstrahldüse mit Druckverstellung vorhanden. Die Parkposition ermöglicht das Abstellen der Spritzeinrichtung in Arbeitspausen. Ein Transportgriff rundet die leichte Handhabung bequem ab. Mit dem Stihl Hochdruckreiniger RE 90 werden sowohl Privat- als auch Berufsanwender beim Hochdruckreinigen überzeugt sein. Serienausstattung: Zubehöraufbewahrung am Gerät Reinigungsmittel-Sprühset Flachstrahldüse Druck verstellbar Rotordüse drehbares Strahlrohr Kabelhaken Anti-Drill- und Schnellkupplung Parkposition integriertes Fahrwerk Technische Daten: Schalldruckpegel 76 dB(A) Schallleistungspegel 90 dB(A) Vibrationswert 2,5 m/s² Gewicht betriebsbereit 8,0 kg Arbeitsdruck 10 - 100 bar Min. Wasserdurchsatz 350 l/h Max. Wasserdurchsatz 440 l/h Netzkabellänge 5 m Leist (1)
      Stihl Hochdruckreiniger RE 90
      • 00886661316427
      1
      deal
    • min
      • Mon Sep 26 02:00:00 CEST 2022 139.37
      • Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2022 139.37
      • Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2022 139.37
      • Thu Sep 29 02:00:00 CEST 2022 140.50
      • Fri Sep 30 00:00:00 CEST 2022 140.50
      • Sat Oct 01 00:00:00 CEST 2022 140.50
      • Sun Oct 02 00:00:00 CEST 2022 140.50
      • Mon Oct 03 02:00:00 CEST 2022 139.37
      • Tue Oct 04 00:00:00 CEST 2022 139.37
      • Wed Oct 05 00:00:00 CEST 2022 139.37
      • Thu Oct 06 02:00:00 CEST 2022 134.83
      • Fri Oct 07 00:00:00 CEST 2022 134.83
      • Sat Oct 08 00:00:00 CEST 2022 134.83
      • Sun Oct 09 00:00:00 CEST 2022 134.83
      • Mon Oct 10 00:00:00 CEST 2022 134.83
      • Tue Oct 11 00:00:00 CEST 2022 134.83
      • Wed Oct 12 00:00:00 CEST 2022 134.83
      • Thu Oct 13 02:00:00 CEST 2022 139.19
      • Fri Oct 14 00:00:00 CEST 2022 139.19
      • Sat Oct 15 00:00:00 CEST 2022 139.19
      • Sun Oct 16 00:00:00 CEST 2022 139.19
      • Mon Oct 17 00:00:00 CEST 2022 139.19
      • Tue Oct 18 00:00:00 CEST 2022 139.19
      • Wed Oct 19 00:00:00 CEST 2022 139.19
      • Thu Oct 20 00:00:00 CEST 2022 139.19
      • Fri Oct 21 00:00:00 CEST 2022 139.19
      • Sat Oct 22 00:00:00 CEST 2022 139.19
      • Sun Oct 23 00:00:00 CEST 2022 139.19
      • Mon Oct 24 02:00:00 CEST 2022 141.22
      • Tue Oct 25 00:00:00 CEST 2022 141.22
      • Wed Oct 26 00:00:00 CEST 2022 141.22
      • Thu Oct 27 00:00:00 CEST 2022 141.22
      • Fri Oct 28 00:00:00 CEST 2022 141.22
      • Sat Oct 29 00:00:00 CEST 2022 141.22
      • Sun Oct 30 00:00:00 CEST 2022 141.22
      • Mon Oct 31 00:00:00 CET 2022 141.22
      • Tue Nov 01 00:00:00 CET 2022 141.22
      • Wed Nov 02 00:00:00 CET 2022 141.22
      • Thu Nov 03 00:00:00 CET 2022 141.22
      • Fri Nov 04 00:00:00 CET 2022 141.22
      • Sat Nov 05 00:00:00 CET 2022 141.22
      • Sun Nov 06 00:00:00 CET 2022 141.22
      • Mon Nov 07 00:00:00 CET 2022 141.22
      • Tue Nov 08 00:00:00 CET 2022 141.22
      • Wed Nov 09 00:00:00 CET 2022 141.22
      • Thu Nov 10 00:00:00 CET 2022 141.22
      • Fri Nov 11 00:00:00 CET 2022 141.22
      • Sat Nov 12 00:00:00 CET 2022 141.22
      • Sun Nov 13 00:00:00 CET 2022 141.22
      • Mon Nov 14 00:00:00 CET 2022 141.22
      • Tue Nov 15 00:00:00 CET 2022 141.22
      • Wed Nov 16 00:00:00 CET 2022 141.22
      • Thu Nov 17 01:00:00 CET 2022 137.00
      • Fri Nov 18 00:00:00 CET 2022 137.00
      • Sat Nov 19 00:00:00 CET 2022 137.00
      • Sun Nov 20 00:00:00 CET 2022 137.00
      • Mon Nov 21 00:00:00 CET 2022 137.00
      • Tue Nov 22 01:00:00 CET 2022 141.22
      • Wed Nov 23 00:00:00 CET 2022 141.22
      • Thu Nov 24 00:00:00 CET 2022 141.22
      • Fri Nov 25 00:00:00 CET 2022 141.22
      • Sat Nov 26 00:00:00 CET 2022 141.22
      • Sun Nov 27 00:00:00 CET 2022 141.22
      • Mon Nov 28 00:00:00 CET 2022 141.22
      • Tue Nov 29 00:00:00 CET 2022 141.22
      • Wed Nov 30 00:00:00 CET 2022 141.22
      • Thu Dec 01 00:00:00 CET 2022 141.22
      • Fri Dec 02 00:00:00 CET 2022 141.22
      • Sat Dec 03 00:00:00 CET 2022 141.22
      • Sun Dec 04 00:00:00 CET 2022 141.22
      • Mon Dec 05 00:00:00 CET 2022 141.22
      • Tue Dec 06 00:00:00 CET 2022 141.22
      • Wed Dec 07 00:00:00 CET 2022 141.22
      • Thu Dec 08 00:00:00 CET 2022 141.22
      • Fri Dec 09 00:00:00 CET 2022 141.22
      • Sat Dec 10 00:00:00 CET 2022 141.22
      • Sun Dec 11 00:00:00 CET 2022 141.22
      • Mon Dec 12 00:00:00 CET 2022 141.22
      • Tue Dec 13 00:00:00 CET 2022 141.22
      • Wed Dec 14 00:00:00 CET 2022 141.22
      • Thu Dec 15 00:00:00 CET 2022 141.22
      • Fri Dec 16 00:00:00 CET 2022 141.22
      • Sat Dec 17 00:00:00 CET 2022 141.22
      • Sun Dec 18 00:00:00 CET 2022 141.22
      • Mon Dec 19 00:00:00 CET 2022 141.22
      • Tue Dec 20 00:00:00 CET 2022 141.22
      • Wed Dec 21 00:00:00 CET 2022 141.22
      • Thu Dec 22 00:00:00 CET 2022 141.22
      • Fri Dec 23 00:00:00 CET 2022 141.22
      • Sat Dec 24 00:00:00 CET 2022 141.22
      • Sun Dec 25 00:00:00 CET 2022 141.22
      • Mon Dec 26 00:00:00 CET 2022 141.22
      • Tue Dec 27 00:00:00 CET 2022 141.22
      • Wed Dec 28 00:00:00 CET 2022 141.22
      • Thu Dec 29 00:00:00 CET 2022 141.22
      • Fri Dec 30 00:00:00 CET 2022 141.22
      • Sat Dec 31 01:00:00 CET 2022 138.88
      • Sun Jan 01 00:00:00 CET 2023 138.88
      • Mon Jan 02 00:00:00 CET 2023 138.88
      • Tue Jan 03 00:00:00 CET 2023 138.88
      • Wed Jan 04 00:00:00 CET 2023 138.88
      • Thu Jan 05 00:00:00 CET 2023 138.88
      • Fri Jan 06 00:00:00 CET 2023 138.88
      • Sat Jan 07 00:00:00 CET 2023 138.88
      • Sun Jan 08 01:00:00 CET 2023 141.90
      • Mon Jan 09 00:00:00 CET 2023 141.90
      • Tue Jan 10 00:00:00 CET 2023 141.90
      • Wed Jan 11 00:00:00 CET 2023 141.90
      • Thu Jan 12 00:00:00 CET 2023 141.90
      • Fri Jan 13 00:00:00 CET 2023 141.90
      • Sat Jan 14 00:00:00 CET 2023 141.90
      • Sun Jan 15 00:00:00 CET 2023 141.90
      • Mon Jan 16 00:00:00 CET 2023 141.90
      • Tue Jan 17 00:00:00 CET 2023 141.90
      • Wed Jan 18 00:00:00 CET 2023 141.90
      • Thu Jan 19 01:00:00 CET 2023 138.88
      • Fri Jan 20 00:00:00 CET 2023 138.88
      • Sat Jan 21 00:00:00 CET 2023 138.88
      • Sun Jan 22 00:00:00 CET 2023 138.88
      • Mon Jan 23 00:00:00 CET 2023 138.88
      • Tue Jan 24 00:00:00 CET 2023 138.88
      • Wed Jan 25 00:00:00 CET 2023 138.88
      • Thu Jan 26 00:00:00 CET 2023 138.88
      • Fri Jan 27 00:00:00 CET 2023 138.88
      • Sat Jan 28 00:00:00 CET 2023 138.88
      • Sun Jan 29 00:00:00 CET 2023 138.88
      • Mon Jan 30 00:00:00 CET 2023 138.88
      • Tue Jan 31 00:00:00 CET 2023 138.88
      • Wed Feb 01 00:00:00 CET 2023 138.88
      • Thu Feb 02 00:00:00 CET 2023 138.88
      • Fri Feb 03 00:00:00 CET 2023 138.88
      • Sat Feb 04 00:00:00 CET 2023 138.88
      • Sun Feb 05 01:00:00 CET 2023 145.65
      • Mon Feb 06 00:00:00 CET 2023 145.65
      • Tue Feb 07 00:00:00 CET 2023 145.65
      • Wed Feb 08 00:00:00 CET 2023 145.65
      • Thu Feb 09 00:00:00 CET 2023 145.65
      • Fri Feb 10 00:00:00 CET 2023 145.65
      • Sat Feb 11 00:00:00 CET 2023 145.65
      • Sun Feb 12 00:00:00 CET 2023 145.65
      • Mon Feb 13 00:00:00 CET 2023 145.65
      • Tue Feb 14 00:00:00 CET 2023 145.65
      • Wed Feb 15 00:00:00 CET 2023 145.65
      • Thu Feb 16 00:00:00 CET 2023 145.65
      • Fri Feb 17 00:00:00 CET 2023 145.65
      • Sat Feb 18 00:00:00 CET 2023 145.65
      • Sun Feb 19 00:00:00 CET 2023 145.65
      • Mon Feb 20 00:00:00 CET 2023 145.65
      • Tue Feb 21 00:00:00 CET 2023 145.65
      • Wed Feb 22 00:00:00 CET 2023 145.65
      • Thu Feb 23 00:00:00 CET 2023 145.65
      • Fri Feb 24 00:00:00 CET 2023 145.65
      • Sat Feb 25 00:00:00 CET 2023 145.65
      • Sun Feb 26 00:00:00 CET 2023 145.65
      • Mon Feb 27 00:00:00 CET 2023 145.65
      • Tue Feb 28 00:00:00 CET 2023 145.65
      • Wed Mar 01 00:00:00 CET 2023 145.65
      • Thu Mar 02 00:00:00 CET 2023 145.65
      • Fri Mar 03 00:00:00 CET 2023 145.65
      • Sat Mar 04 00:00:00 CET 2023 145.65
      • Sun Mar 05 00:00:00 CET 2023 145.65
      • Mon Mar 06 00:00:00 CET 2023 145.65
      • Tue Mar 07 00:00:00 CET 2023 145.65
      • Wed Mar 08 00:00:00 CET 2023 145.65
      • Thu Mar 09 00:00:00 CET 2023 145.65
      • Fri Mar 10 00:00:00 CET 2023 145.65
      • Sat Mar 11 00:00:00 CET 2023 145.65
      • Sun Mar 12 00:00:00 CET 2023 145.65
      • Mon Mar 13 00:00:00 CET 2023 145.65
      • Tue Mar 14 00:00:00 CET 2023 145.65
      • Wed Mar 15 00:00:00 CET 2023 145.65
      • Thu Mar 16 00:00:00 CET 2023 145.65
      • Fri Mar 17 01:00:00 CET 2023 145.25
      • Sat Mar 18 00:00:00 CET 2023 145.25
      • Sun Mar 19 00:00:00 CET 2023 145.25
      • Mon Mar 20 00:00:00 CET 2023 145.25
      • Tue Mar 21 00:00:00 CET 2023 145.25
      • Wed Mar 22 00:00:00 CET 2023 145.25
      • Thu Mar 23 00:00:00 CET 2023 145.25
      • Fri Mar 24 00:00:00 CET 2023 145.25
      • Sat Mar 25 00:00:00 CET 2023 145.25
      • Sun Mar 26 00:00:00 CET 2023 145.25
      • Mon Mar 27 00:00:00 CEST 2023 145.25
      • Tue Mar 28 00:00:00 CEST 2023 145.25
      • Wed Mar 29 00:00:00 CEST 2023 145.25
      • Thu Mar 30 00:00:00 CEST 2023 145.25
      • Fri Mar 31 00:00:00 CEST 2023 145.25
      • Sat Apr 01 00:00:00 CEST 2023 145.25
      • Sun Apr 02 00:00:00 CEST 2023 145.25
      • Mon Apr 03 00:00:00 CEST 2023 145.25
      • Tue Apr 04 00:00:00 CEST 2023 145.25
      • Wed Apr 05 00:00:00 CEST 2023 145.25
      • Thu Apr 06 00:00:00 CEST 2023 145.25
      • Fri Apr 07 00:00:00 CEST 2023 145.25
      • Sat Apr 08 00:00:00 CEST 2023 145.25
      • Sun Apr 09 00:00:00 CEST 2023 145.25
      • Mon Apr 10 00:00:00 CEST 2023 145.25
      • Tue Apr 11 00:00:00 CEST 2023 145.25
      • Wed Apr 12 00:00:00 CEST 2023 145.25
      • Thu Apr 13 00:00:00 CEST 2023 145.25
      • Fri Apr 14 00:00:00 CEST 2023 145.25
      • Sat Apr 15 00:00:00 CEST 2023 145.25
      • Sun Apr 16 00:00:00 CEST 2023 145.25
      • Mon Apr 17 00:00:00 CEST 2023 145.25
      • Tue Apr 18 00:00:00 CEST 2023 145.25
      • Wed Apr 19 00:00:00 CEST 2023 145.25
      • Thu Apr 20 00:00:00 CEST 2023 145.25
      • Fri Apr 21 00:00:00 CEST 2023 145.25
      • Sat Apr 22 00:00:00 CEST 2023 145.25
      • Sun Apr 23 00:00:00 CEST 2023 145.25
      • Mon Apr 24 00:00:00 CEST 2023 145.25
      • Tue Apr 25 00:00:00 CEST 2023 145.25
      • Wed Apr 26 02:00:00 CEST 2023 154.87
      • Thu Apr 27 02:00:00 CEST 2023 156.07
      • Fri Apr 28 00:00:00 CEST 2023 156.07
      • Sat Apr 29 00:00:00 CEST 2023 156.07
      • Sun Apr 30 00:00:00 CEST 2023 156.07
      • Mon May 01 00:00:00 CEST 2023 156.07
      • Tue May 02 00:00:00 CEST 2023 156.07
      • Wed May 03 02:00:00 CEST 2023 156.40
      • Thu May 04 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Fri May 05 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Sat May 06 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Sun May 07 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Mon May 08 02:00:00 CEST 2023 156.40
      • Tue May 09 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Wed May 10 02:00:00 CEST 2023 156.44
      • Thu May 11 00:00:00 CEST 2023 156.44
      • Fri May 12 00:00:00 CEST 2023 156.44
      • Sat May 13 00:00:00 CEST 2023 156.44
      • Sun May 14 00:00:00 CEST 2023 156.44
      • Mon May 15 02:00:00 CEST 2023 156.44
      • Tue May 16 02:00:00 CEST 2023 156.40
      • Wed May 17 02:00:00 CEST 2023 156.40
      • Thu May 18 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Fri May 19 02:00:00 CEST 2023 156.40
      • Sat May 20 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Sun May 21 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Mon May 22 02:00:00 CEST 2023 156.40
      • Tue May 23 02:00:00 CEST 2023 156.40
      • Wed May 24 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Thu May 25 02:00:00 CEST 2023 156.40
      • Fri May 26 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Sat May 27 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Sun May 28 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Mon May 29 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Tue May 30 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Wed May 31 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Thu Jun 01 02:00:00 CEST 2023 156.40
      • Fri Jun 02 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Sat Jun 03 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Sun Jun 04 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Mon Jun 05 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Tue Jun 06 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Wed Jun 07 02:00:00 CEST 2023 156.40
      • Thu Jun 08 02:00:00 CEST 2023 156.40
      • Fri Jun 09 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Sat Jun 10 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Sun Jun 11 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Mon Jun 12 02:00:00 CEST 2023 156.40
      • Tue Jun 13 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Wed Jun 14 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Thu Jun 15 02:00:00 CEST 2023 156.40
      • Fri Jun 16 02:00:00 CEST 2023 156.40
      • Sat Jun 17 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Sun Jun 18 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Mon Jun 19 02:00:00 CEST 2023 156.40
      • Tue Jun 20 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Wed Jun 21 02:00:00 CEST 2023 156.40
      • Thu Jun 22 02:00:00 CEST 2023 156.40
      • Fri Jun 23 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Sat Jun 24 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Sun Jun 25 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Mon Jun 26 02:00:00 CEST 2023 156.40
      • Tue Jun 27 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Wed Jun 28 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Thu Jun 29 02:00:00 CEST 2023 156.40
      • Fri Jun 30 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Sat Jul 01 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Sun Jul 02 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Mon Jul 03 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Tue Jul 04 02:00:00 CEST 2023 156.40
      • Wed Jul 05 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Thu Jul 06 02:00:00 CEST 2023 156.40
      • Fri Jul 07 02:00:00 CEST 2023 156.40
      • Sat Jul 08 02:00:00 CEST 2023 156.40
      • Sun Jul 09 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Mon Jul 10 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Tue Jul 11 02:00:00 CEST 2023 156.40
      • Wed Jul 12 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Thu Jul 13 02:00:00 CEST 2023 156.40
      • Fri Jul 14 02:00:00 CEST 2023 156.40
      • Sat Jul 15 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Sun Jul 16 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Mon Jul 17 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Tue Jul 18 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Wed Jul 19 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Thu Jul 20 02:00:00 CEST 2023 156.40
      • Fri Jul 21 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Sat Jul 22 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Sun Jul 23 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Mon Jul 24 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Tue Jul 25 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Wed Jul 26 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Thu Jul 27 02:00:00 CEST 2023 156.40
      • Fri Jul 28 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Sat Jul 29 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Sun Jul 30 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Mon Jul 31 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Tue Aug 01 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Wed Aug 02 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Thu Aug 03 02:00:00 CEST 2023 156.40
      • Fri Aug 04 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Sat Aug 05 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Sun Aug 06 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Mon Aug 07 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Tue Aug 08 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Wed Aug 09 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Thu Aug 10 02:00:00 CEST 2023 156.40
      • Fri Aug 11 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Sat Aug 12 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Sun Aug 13 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Mon Aug 14 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Tue Aug 15 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Wed Aug 16 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Thu Aug 17 02:00:00 CEST 2023 156.40
      • Fri Aug 18 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Sat Aug 19 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Sun Aug 20 02:00:00 CEST 2023 153.14
      • Mon Aug 21 02:00:00 CEST 2023 153.14
      • Tue Aug 22 00:00:00 CEST 2023 153.14
      • Wed Aug 23 02:00:00 CEST 2023 152.55
      • Thu Aug 24 02:00:00 CEST 2023 152.88
      • Fri Aug 25 02:00:00 CEST 2023 156.40
      • Sat Aug 26 02:00:00 CEST 2023 152.61
      • Sun Aug 27 02:00:00 CEST 2023 153.01
      • Mon Aug 28 02:00:00 CEST 2023 156.32
      • Tue Aug 29 02:00:00 CEST 2023 156.40
      • Wed Aug 30 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Thu Aug 31 02:00:00 CEST 2023 156.40
      • Fri Sep 01 02:00:00 CEST 2023 156.40
      • Sat Sep 02 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Sun Sep 03 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Mon Sep 04 02:00:00 CEST 2023 156.40
      • Tue Sep 05 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Wed Sep 06 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Thu Sep 07 02:00:00 CEST 2023 156.40
      • Fri Sep 08 02:00:00 CEST 2023 156.40
      • Sat Sep 09 00:00:00 CEST 2023 156.40
      • Sun Sep 10 02:00:00 CEST 2023 149.16
      • Mon Sep 11 00:00:00 CEST 2023 149.16
      • Tue Sep 12 00:00:00 CEST 2023 149.16
      • Wed Sep 13 02:00:00 CEST 2023 148.31
      • Thu Sep 14 02:00:00 CEST 2023 148.31
      • Fri Sep 15 02:00:00 CEST 2023 146.41
      • Sat Sep 16 02:00:00 CEST 2023 147.72
      • Sun Sep 17 02:00:00 CEST 2023 148.11
      • Mon Sep 18 02:00:00 CEST 2023 148.11
      • Tue Sep 19 00:00:00 CEST 2023 148.11
      • Wed Sep 20 02:00:00 CEST 2023 150.81
      • Thu Sep 21 02:00:00 CEST 2023 150.81
      • Fri Sep 22 00:00:00 CEST 2023 150.81
      • Sat Sep 23 00:00:00 CEST 2023 150.81
      • Sun Sep 24 00:00:00 CEST 2023 150.81
      • Mon Sep 25 00:00:00 CEST 2023 150.81
      • Tue Sep 26 00:00:00 CEST 2023 150.81
      • Wed Sep 27 02:00:00 CEST 2023 150.85
      • Thu Sep 28 02:00:00 CEST 2023 150.85
      • Fri Sep 29 00:00:00 CEST 2023 150.85
      • Sat Sep 30 00:00:00 CEST 2023 150.85
      • Sun Oct 01 00:00:00 CEST 2023 150.85
      • Mon Oct 02 00:00:00 CEST 2023 150.85
      • Tue Oct 03 00:00:00 CEST 2023 150.85
    • info@bestekauf.de
    *Preise inkl. MwSt, inkl. Versandkosten.
    Die Registrierung als Anbieter von Waren und Leistungen steht ausschließlich Unternehmern im Sinne von § 14 BGB zur Verfügung. Ein Vertragsschluss mit Verbrauchern im Sinne von § 13 BGB ist ausgeschlossen.