x
x
x Alle Kategorien x Kategorien MENU
Sie kuchen jetzt in {{$data.getCategoryName() | lowercase}} (entfernen)
{{ $data.getCategoryName() }}
×
{ "valueFormat": "[[cg.view.page.base.SearchPanelBehavior.cleanSearchText(value.getTerm())]]" } off Nach Produkten suchen... Ich suche... Nach Produkten suchen... Suchen... Nach Produkten suchen...
Kategorien x Schließen

Trixie Natura 60x47x50 Cm Pet House Grau

Sortieren nach
Käuferschutz Käuferschutz
Filtern nach
{ "key": "", "clientId": "", "locale": "de_DE" }
{} Geschäfte in der Nähe finden
Wichtige Eigenschaften
Bewertungen Trixie Natura 60x47x50 Cm Pet House Grau
{{$data.getAverageRating() | rating}}/10
$data.getNumberOfReviews() Bewertung{{$data.getNumberOfReviews() === 1 ? "" : "en"}}
Produkt bewerten
?
0 Bewertung{{0 === 1 ? "" : "en"}}
Seien Sie der Erste, der eine Bewertung schreibt!
Preisentwicklung
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr
Spezifikationen Trixie Natura 60x47x50 Cm Pet House Grau
{{$data.getTitle()}}
  • {{$data.getLabel()}}{{$data.getValue()}}
Alle Spezifikationen anzeigen Weniger Spezifikationen anzeigen
Das könnte Ihnen auch gefallen
Trixie Natura 60x47x50 Cm Pet House Grau
  • https://pc.bestekauf.de/500x500/280122980.jpg?ts=1
  • https://pc.bestekauf.de/500x500/214653271.jpg?ts=1
  • https://pc.bestekauf.de/500x500/217223441.jpg?ts=1
  • https://pc.bestekauf.de/500x500/217223442.jpg?ts=1
  • https://pc.bestekauf.de/500x500/200877100.jpg?ts=1
Trixie Trixie Natura 60x47x50 Cm Pet House Grau Natura 60x47x50 Cm Pet House Grau Natura 60x47x50 Cm Pet House Grau Aus lasiertem Kiefernholz Dach mit besandeter Dachpappe; Dach von oben zu öffnen Seitliche Haken verhindern das Aufklappen des Daches durch z. B. starken Wind Verschließbare Türklappe Beine schützen vor Bodenfeuchte sowie -kälte und sorgen für eine gute Luftzirkulation unterhalb des Hauses passend für diverse Freilaufgehege (1)
  • 04011905623924
2
  • Design
    • Farbe: Grau, Braun
    • Material: Holz
  • Allgemeine Merkmale
    • Geschlecht: Unisex
  • Gewicht und Größe
    • Länge: 60 cm
  • Lebensalter
    • Altersgruppe: Erwachsene
  • 68.90 90.98 EUR 2
    2
    • Amazon.de Amazon.de
      Aus lasiertem Kiefernholz Dach mit besandeter Dachpappe; Dach von oben zu öffnen Seitliche Haken verhindern das Aufklappen des Daches dur...68.90, 2 Tage (offer_sdt_2_days)
      1
    • Bricoinn.com/de Bricoinn.com/de
      90.98, 4 Tage (offer_sdt_4_days)
      1
  • 0 0
    • Trixie Natura 42x43x51 Cm Pet House Braun
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/266873101.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/175347431.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/215945523.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/260229507.jpg?ts=1
      Trixie Trixie Natura 42x43x51 Cm Pet House Braun Natura 42x43x51 Cm Pet House Braun Natura 42x43x51 Cm Pet House Braun (1)
      Trixie Natura 42x43x51 Cm Pet House Braun
      • 04011905062396
      • 4011905062396
      1
    • Ferplast Hamster 9 Space - Käfig
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/223695814.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/289582492.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/217227224.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/289581581.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/289581978.jpg?ts=1
      Ferplast Ferplast Hamster 9 Space - Käfig Hamster 9 Space - Käfig Hamster 9 Space - Käfig (1)
      Ferplast Hamster 9 Space - Käfig
      • 08010690156378
      • 419418
      1
    • Relaxdays Igelhaus
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/290152417.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/290152428.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/321714681.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/290152555.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/290152383.jpg?ts=1
      Relaxdays Relaxdays Igelhaus Igelhaus Igelhaus Igel Unterschlupf in Ihrem Garten. Bieten Sie einem kleinen Igel Schutz und ein Winterquartier in Ihrem eigenen Garten. In dem Igelhaus kann sich der kleine Stachelfreund für die kalte Jahreszeit einnisten und hält geschützt seinen Winterschlaf. Im Frühherbst stellen Sie das Igelhotel an einer trockenen und wettergeschützten Stelle auf und legen die Behausung mit ein wenig Nistmaterial aus. Auf das Dach legen Sie Laub und Reisig. Bitte stören Sie nicht den Winterschlaf des Igels und füttern nur im Notfall igelgerechte Nahrung zu. (1)
      Relaxdays Igelhaus
      • 04052025310172
      2
    • Relaxdays Igelhaus
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/321750492.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/321751422.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/293043982.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/293043991.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/293043979.jpg?ts=1
      Relaxdays Relaxdays Igelhaus Igelhaus Igelhaus Winterquartier: Igelhaus als Unterschlupf für einen ungestörten Winterschlaf - HBT: ca. 23x54x58 cm Material: Igelbau aus isolierendem Stroh für guten Witterungsschutz - Eisenrahmen für sicheren Stand Offen: Igelhotel ohne Boden - Laub als natürliches Bau- und Nistmaterial in der Nähe liegen lassen Platzierung: An einem wettergeschützten, schattigen Platz aufstellen - Mit Laub und Reisig bedecken Hinweis: Den Winterschlaf des stacheligen Gasts nicht durch Anheben des Igelschutzhauses stören (1)
      Relaxdays Igelhaus
      • 04052025376468
      2
    • min
      • Wed Mar 23 01:00:00 CET 2022 42.99
      • Thu Mar 24 00:00:00 CET 2022 42.99
      • Fri Mar 25 00:00:00 CET 2022 42.99
      • Sat Mar 26 00:00:00 CET 2022 42.99
      • Sun Mar 27 00:00:00 CET 2022 42.99
      • Mon Mar 28 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Tue Mar 29 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Wed Mar 30 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Thu Mar 31 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Fri Apr 01 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Sat Apr 02 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Sun Apr 03 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Mon Apr 04 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Tue Apr 05 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Wed Apr 06 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Thu Apr 07 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Fri Apr 08 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Sat Apr 09 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Sun Apr 10 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Mon Apr 11 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Tue Apr 12 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Wed Apr 13 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Thu Apr 14 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Fri Apr 15 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Sat Apr 16 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Sun Apr 17 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Mon Apr 18 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Tue Apr 19 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Wed Apr 20 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Thu Apr 21 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Fri Apr 22 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Sat Apr 23 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Sun Apr 24 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Mon Apr 25 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Tue Apr 26 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Wed Apr 27 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Thu Apr 28 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Fri Apr 29 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Sat Apr 30 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Sun May 01 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Mon May 02 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Tue May 03 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Wed May 04 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Thu May 05 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Fri May 06 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Sat May 07 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Sun May 08 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Mon May 09 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Tue May 10 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Wed May 11 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Thu May 12 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Fri May 13 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Sat May 14 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Sun May 15 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Mon May 16 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Tue May 17 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Wed May 18 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Thu May 19 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Fri May 20 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Sat May 21 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Sun May 22 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Mon May 23 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Tue May 24 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Wed May 25 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Thu May 26 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Fri May 27 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Sat May 28 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Sun May 29 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Mon May 30 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Tue May 31 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Wed Jun 01 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Thu Jun 02 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Fri Jun 03 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Sat Jun 04 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Sun Jun 05 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Mon Jun 06 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Tue Jun 07 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Wed Jun 08 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Thu Jun 09 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Fri Jun 10 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Sat Jun 11 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Sun Jun 12 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Mon Jun 13 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Tue Jun 14 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Wed Jun 15 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Thu Jun 16 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Fri Jun 17 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Sat Jun 18 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Sun Jun 19 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Mon Jun 20 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Tue Jun 21 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Wed Jun 22 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Thu Jun 23 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Fri Jun 24 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Sat Jun 25 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Sun Jun 26 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Mon Jun 27 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Tue Jun 28 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Wed Jun 29 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Thu Jun 30 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Fri Jul 01 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Sat Jul 02 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Sun Jul 03 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Mon Jul 04 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Tue Jul 05 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Wed Jul 06 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Thu Jul 07 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Fri Jul 08 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Sat Jul 09 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Sun Jul 10 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Mon Jul 11 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Tue Jul 12 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Wed Jul 13 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Thu Jul 14 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Fri Jul 15 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Sat Jul 16 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Sun Jul 17 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Mon Jul 18 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Tue Jul 19 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Wed Jul 20 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Thu Jul 21 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Fri Jul 22 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Sat Jul 23 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Sun Jul 24 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Mon Jul 25 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Tue Jul 26 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Wed Jul 27 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Thu Jul 28 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Fri Jul 29 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Sat Jul 30 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Sun Jul 31 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Mon Aug 01 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Tue Aug 02 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Wed Aug 03 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Thu Aug 04 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Fri Aug 05 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Sat Aug 06 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Sun Aug 07 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Mon Aug 08 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Tue Aug 09 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Wed Aug 10 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Thu Aug 11 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Fri Aug 12 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Sat Aug 13 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Sun Aug 14 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Mon Aug 15 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Tue Aug 16 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Wed Aug 17 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Thu Aug 18 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Fri Aug 19 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Sat Aug 20 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Sun Aug 21 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Mon Aug 22 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Tue Aug 23 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Wed Aug 24 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Thu Aug 25 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Fri Aug 26 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Sat Aug 27 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Sun Aug 28 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Mon Aug 29 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Tue Aug 30 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Wed Aug 31 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Thu Sep 01 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Fri Sep 02 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Sat Sep 03 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Sun Sep 04 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Mon Sep 05 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Tue Sep 06 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Wed Sep 07 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Thu Sep 08 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Fri Sep 09 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Sat Sep 10 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Sun Sep 11 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Thu Sep 15 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Fri Sep 16 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Sat Sep 17 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Sun Sep 18 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Mon Sep 19 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Tue Sep 20 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Wed Sep 21 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Thu Sep 22 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Fri Sep 23 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Sat Sep 24 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Sun Sep 25 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Mon Sep 26 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Thu Sep 29 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Fri Sep 30 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Sat Oct 01 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Sun Oct 02 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Mon Oct 03 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Tue Oct 04 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Wed Oct 05 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Thu Oct 06 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Fri Oct 07 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Sat Oct 08 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Sun Oct 09 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Mon Oct 10 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Tue Oct 11 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Wed Oct 12 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Thu Oct 13 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Fri Oct 14 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Sat Oct 15 00:00:00 CEST 2022 42.99
      • Sun Oct 16 02:00:00 CEST 2022 58.90
      • Mon Oct 17 00:00:00 CEST 2022 58.90
      • Tue Oct 18 00:00:00 CEST 2022 58.90
      • Wed Oct 19 00:00:00 CEST 2022 58.90
      • Thu Oct 20 02:00:00 CEST 2022 47.99
      • Fri Oct 21 00:00:00 CEST 2022 47.99
      • Sat Oct 22 00:00:00 CEST 2022 47.99
      • Sun Oct 23 02:00:00 CEST 2022 47.99
      • Mon Oct 24 02:00:00 CEST 2022 58.90
      • Tue Oct 25 00:00:00 CEST 2022 58.90
      • Wed Oct 26 00:00:00 CEST 2022 58.90
      • Thu Oct 27 00:00:00 CEST 2022 58.90
      • Fri Oct 28 00:00:00 CEST 2022 58.90
      • Sat Oct 29 02:00:00 CEST 2022 63.99
      • Sun Oct 30 00:00:00 CEST 2022 63.99
      • Mon Oct 31 01:00:00 CET 2022 47.99
      • Tue Nov 01 00:00:00 CET 2022 47.99
      • Wed Nov 02 00:00:00 CET 2022 47.99
      • Thu Nov 03 00:00:00 CET 2022 47.99
      • Fri Nov 04 00:00:00 CET 2022 47.99
      • Sat Nov 05 00:00:00 CET 2022 47.99
      • Sun Nov 06 00:00:00 CET 2022 47.99
      • Mon Nov 07 00:00:00 CET 2022 47.99
      • Tue Nov 08 00:00:00 CET 2022 47.99
      • Wed Nov 09 01:00:00 CET 2022 54.99
      • Thu Nov 10 00:00:00 CET 2022 54.99
      • Fri Nov 11 00:00:00 CET 2022 54.99
      • Sat Nov 12 00:00:00 CET 2022 54.99
      • Sun Nov 13 00:00:00 CET 2022 54.99
      • Mon Nov 14 00:00:00 CET 2022 54.99
      • Tue Nov 15 00:00:00 CET 2022 54.99
      • Wed Nov 16 00:00:00 CET 2022 54.99
      • Thu Nov 17 00:00:00 CET 2022 54.99
      • Fri Nov 18 01:00:00 CET 2022 54.99
      • Sat Nov 19 00:00:00 CET 2022 54.99
      • Sun Nov 20 00:00:00 CET 2022 54.99
      • Mon Nov 21 00:00:00 CET 2022 54.99
      • Tue Nov 22 00:00:00 CET 2022 54.99
      • Wed Nov 23 00:00:00 CET 2022 54.99
      • Thu Nov 24 00:00:00 CET 2022 54.99
      • Fri Nov 25 00:00:00 CET 2022 54.99
      • Sat Nov 26 00:00:00 CET 2022 54.99
      • Sun Nov 27 00:00:00 CET 2022 54.99
      • Mon Nov 28 00:00:00 CET 2022 54.99
      • Tue Nov 29 00:00:00 CET 2022 54.99
      • Wed Nov 30 01:00:00 CET 2022 54.99
      • Thu Dec 01 00:00:00 CET 2022 54.99
      • Fri Dec 02 00:00:00 CET 2022 54.99
      • Sat Dec 03 00:00:00 CET 2022 54.99
      • Sun Dec 04 00:00:00 CET 2022 54.99
      • Mon Dec 05 00:00:00 CET 2022 54.99
      • Tue Dec 06 00:00:00 CET 2022 54.99
      • Wed Dec 07 00:00:00 CET 2022 54.99
      • Thu Dec 08 00:00:00 CET 2022 54.99
      • Fri Dec 09 00:00:00 CET 2022 54.99
      • Sat Dec 10 00:00:00 CET 2022 54.99
      • Sun Dec 11 00:00:00 CET 2022 54.99
      • Mon Dec 12 00:00:00 CET 2022 54.99
      • Tue Dec 13 00:00:00 CET 2022 54.99
      • Wed Dec 14 00:00:00 CET 2022 54.99
      • Thu Dec 15 00:00:00 CET 2022 54.99
      • Fri Dec 16 00:00:00 CET 2022 54.99
      • Sat Dec 17 00:00:00 CET 2022 54.99
      • Sun Dec 18 00:00:00 CET 2022 54.99
      • Mon Dec 19 00:00:00 CET 2022 54.99
      • Tue Dec 20 00:00:00 CET 2022 54.99
      • Wed Dec 21 00:00:00 CET 2022 54.99
      • Thu Dec 22 00:00:00 CET 2022 54.99
      • Fri Dec 23 00:00:00 CET 2022 54.99
      • Sat Dec 24 00:00:00 CET 2022 54.99
      • Sun Dec 25 00:00:00 CET 2022 54.99
      • Mon Dec 26 00:00:00 CET 2022 54.99
      • Tue Dec 27 00:00:00 CET 2022 54.99
      • Wed Dec 28 00:00:00 CET 2022 54.99
      • Thu Dec 29 00:00:00 CET 2022 54.99
      • Fri Dec 30 00:00:00 CET 2022 54.99
      • Sat Dec 31 00:00:00 CET 2022 54.99
      • Sun Jan 01 00:00:00 CET 2023 54.99
      • Mon Jan 02 00:00:00 CET 2023 54.99
      • Tue Jan 03 00:00:00 CET 2023 54.99
      • Wed Jan 04 00:00:00 CET 2023 54.99
      • Thu Jan 05 00:00:00 CET 2023 54.99
      • Fri Jan 06 00:00:00 CET 2023 54.99
      • Sat Jan 07 01:00:00 CET 2023 54.99
      • Sun Jan 08 00:00:00 CET 2023 54.99
      • Mon Jan 09 00:00:00 CET 2023 54.99
      • Tue Jan 10 00:00:00 CET 2023 54.99
      • Wed Jan 11 00:00:00 CET 2023 54.99
      • Thu Jan 12 00:00:00 CET 2023 54.99
      • Fri Jan 13 00:00:00 CET 2023 54.99
      • Sat Jan 14 00:00:00 CET 2023 54.99
      • Sun Jan 15 00:00:00 CET 2023 54.99
      • Mon Jan 16 00:00:00 CET 2023 54.99
      • Tue Jan 17 00:00:00 CET 2023 54.99
      • Wed Jan 18 00:00:00 CET 2023 54.99
      • Thu Jan 19 00:00:00 CET 2023 54.99
      • Fri Jan 20 01:00:00 CET 2023 88.98
      • Sat Jan 21 00:00:00 CET 2023 88.98
      • Sun Jan 22 00:00:00 CET 2023 88.98
      • Mon Jan 23 00:00:00 CET 2023 88.98
      • Tue Jan 24 00:00:00 CET 2023 88.98
      • Wed Jan 25 00:00:00 CET 2023 88.98
      • Thu Jan 26 00:00:00 CET 2023 88.98
      • Fri Jan 27 00:00:00 CET 2023 88.98
      • Sat Jan 28 00:00:00 CET 2023 88.98
      • Sun Jan 29 00:00:00 CET 2023 88.98
      • Mon Jan 30 00:00:00 CET 2023 88.98
      • Tue Jan 31 00:00:00 CET 2023 88.98
      • Wed Feb 01 00:00:00 CET 2023 88.98
      • Thu Feb 02 00:00:00 CET 2023 88.98
      • Fri Feb 03 00:00:00 CET 2023 88.98
      • Sat Feb 04 00:00:00 CET 2023 88.98
      • Sun Feb 05 00:00:00 CET 2023 88.98
      • Mon Feb 06 00:00:00 CET 2023 88.98
      • Tue Feb 07 00:00:00 CET 2023 88.98
      • Wed Feb 08 00:00:00 CET 2023 88.98
      • Thu Feb 09 00:00:00 CET 2023 88.98
      • Fri Feb 10 00:00:00 CET 2023 88.98
      • Sat Feb 11 00:00:00 CET 2023 88.98
      • Sun Feb 12 00:00:00 CET 2023 88.98
      • Mon Feb 13 00:00:00 CET 2023 88.98
      • Tue Feb 14 00:00:00 CET 2023 88.98
      • Wed Feb 15 00:00:00 CET 2023 88.98
      • Thu Feb 16 00:00:00 CET 2023 88.98
      • Fri Feb 17 00:00:00 CET 2023 88.98
      • Sat Feb 18 00:00:00 CET 2023 88.98
      • Sun Feb 19 00:00:00 CET 2023 88.98
      • Mon Feb 20 00:00:00 CET 2023 88.98
      • Tue Feb 21 00:00:00 CET 2023 88.98
      • Wed Feb 22 00:00:00 CET 2023 88.98
      • Thu Feb 23 00:00:00 CET 2023 88.98
      • Fri Feb 24 00:00:00 CET 2023 88.98
      • Sat Feb 25 00:00:00 CET 2023 88.98
      • Sun Feb 26 00:00:00 CET 2023 88.98
      • Mon Feb 27 00:00:00 CET 2023 88.98
      • Tue Feb 28 00:00:00 CET 2023 88.98
      • Wed Mar 01 00:00:00 CET 2023 88.98
      • Thu Mar 02 00:00:00 CET 2023 88.98
      • Fri Mar 03 00:00:00 CET 2023 88.98
      • Sat Mar 04 00:00:00 CET 2023 88.98
      • Sun Mar 05 00:00:00 CET 2023 88.98
      • Mon Mar 06 00:00:00 CET 2023 88.98
      • Tue Mar 07 00:00:00 CET 2023 88.98
      • Wed Mar 08 00:00:00 CET 2023 88.98
      • Thu Mar 09 00:00:00 CET 2023 88.98
      • Fri Mar 10 00:00:00 CET 2023 88.98
      • Sat Mar 11 00:00:00 CET 2023 88.98
      • Sun Mar 12 00:00:00 CET 2023 88.98
      • Mon Mar 13 00:00:00 CET 2023 88.98
      • Tue Mar 14 00:00:00 CET 2023 88.98
      • Wed Mar 15 00:00:00 CET 2023 88.98
      • Thu Mar 16 00:00:00 CET 2023 88.98
      • Fri Mar 17 00:00:00 CET 2023 88.98
      • Sat Mar 18 00:00:00 CET 2023 88.98
      • Sun Mar 19 00:00:00 CET 2023 88.98
      • Mon Mar 20 00:00:00 CET 2023 88.98
      • Tue Mar 21 00:00:00 CET 2023 88.98
      • Wed Mar 22 00:00:00 CET 2023 88.98
      • Thu Mar 23 00:00:00 CET 2023 88.98
      • Fri Mar 24 00:00:00 CET 2023 88.98
      • Sat Mar 25 00:00:00 CET 2023 88.98
      • Sun Mar 26 00:00:00 CET 2023 88.98
      • Mon Mar 27 00:00:00 CEST 2023 88.98
      • Tue Mar 28 00:00:00 CEST 2023 88.98
      • Wed Mar 29 00:00:00 CEST 2023 88.98
      • Thu Mar 30 00:00:00 CEST 2023 88.98
      • Fri Mar 31 00:00:00 CEST 2023 88.98
      • Sat Apr 01 00:00:00 CEST 2023 88.98
      • Sun Apr 02 00:00:00 CEST 2023 88.98
      • Mon Apr 03 00:00:00 CEST 2023 88.98
      • Tue Apr 04 02:00:00 CEST 2023 84.90
      • Wed Apr 05 00:00:00 CEST 2023 84.90
      • Thu Apr 06 02:00:00 CEST 2023 80.90
      • Fri Apr 07 00:00:00 CEST 2023 80.90
      • Sat Apr 08 00:00:00 CEST 2023 80.90
      • Sun Apr 09 00:00:00 CEST 2023 80.90
      • Mon Apr 10 00:00:00 CEST 2023 80.90
      • Tue Apr 11 00:00:00 CEST 2023 80.90
      • Wed Apr 12 00:00:00 CEST 2023 80.90
      • Thu Apr 13 02:00:00 CEST 2023 80.90
      • Fri Apr 14 00:00:00 CEST 2023 80.90
      • Sat Apr 15 00:00:00 CEST 2023 80.90
      • Sun Apr 16 00:00:00 CEST 2023 80.90
      • Mon Apr 17 00:00:00 CEST 2023 80.90
      • Tue Apr 18 00:00:00 CEST 2023 80.90
      • Wed Apr 19 00:00:00 CEST 2023 80.90
      • Thu Apr 20 00:00:00 CEST 2023 80.90
      • Fri Apr 21 00:00:00 CEST 2023 80.90
      • Sat Apr 22 00:00:00 CEST 2023 80.90
      • Sun Apr 23 00:00:00 CEST 2023 80.90
      • Mon Apr 24 00:00:00 CEST 2023 80.90
      • Tue Apr 25 02:00:00 CEST 2023 80.90
      • Wed Apr 26 02:00:00 CEST 2023 80.53
      • Thu Apr 27 02:00:00 CEST 2023 80.53
      • Fri Apr 28 02:00:00 CEST 2023 80.53
