x
x
x Alle Kategorien x Kategorien MENU
Sie kuchen jetzt in {{$data.getCategoryName() | lowercase}} (entfernen)
{{ $data.getCategoryName() }}
×
{ "valueFormat": "[[cg.view.page.base.SearchPanelBehavior.cleanSearchText(value.getTerm())]]" } off Nach Produkten suchen... Ich suche... Nach Produkten suchen... Suchen... Nach Produkten suchen...
Kategorien x Schließen

Nilfisk Stein- und Holzreiniger

Sortieren nach
Käuferschutz Käuferschutz
Filtern nach
{ "key": "", "clientId": "", "locale": "de_DE" }
{} Geschäfte in der Nähe finden
Wichtige Eigenschaften
Bewertungen Nilfisk Stein- und Holzreiniger
{{$data.getAverageRating() | rating}}/10
$data.getNumberOfReviews() Bewertung{{$data.getNumberOfReviews() === 1 ? "" : "en"}}
Produkt bewerten
?
0 Bewertung{{0 === 1 ? "" : "en"}}
Seien Sie der Erste, der eine Bewertung schreibt!
Preisentwicklung
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr
Spezifikationen Nilfisk Stein- und Holzreiniger
{{$data.getTitle()}}
  • {{$data.getLabel()}}{{$data.getValue()}}
Alle Spezifikationen anzeigen Weniger Spezifikationen anzeigen
Das könnte Ihnen auch gefallen
Nilfisk Stein- und Holzreiniger
  • https://pc.bestekauf.de/500x500/232066432.jpg?ts=1
  • https://pc.bestekauf.de/500x500/225476129.jpg?ts=1
  • https://pc.bestekauf.de/500x500/248737390.jpg?ts=1
  • https://pc.bestekauf.de/500x500/248741107.jpg?ts=1
  • https://pc.bestekauf.de/500x500/84585351.jpg?ts=1
Nilfisk Nilfisk Stein- und Holzreiniger Stein- und Holzreiniger Stein- und Holzreiniger (1)
  • 05715492184002
  • 5715492184002
1
  • Design
    • Farbe: Transparent
    • Material: Holz
  • Gewicht und Größe
    • Last: 2650 g
  • 40.31 40.31 EUR 1
    1
    • Bricoinn.com/de Bricoinn.com/de
      40.31, 3 Tage (offer_sdt_3_days)
      1
  • 0 0
    • Bosch Fontus GEN II + 18V 2,5 Ah Akku (2x) Hochdruckreiniger
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/267889987.jpg?ts=1
      Bosch Bosch Fontus GEN II + 18V 2,5 Ah Akku (2x) Hochdruckreiniger Fontus GEN II + 18V 2,5 Ah Akku (2x) Hochdruckreiniger Fontus GEN II + 18V 2,5 Ah Akku (2x) Hochdruckreiniger Bei dieser Version des Bosch Fontus GEN II bekommst du zwei 18-Volt-2,5-Ah-Li-Ion-Akkus mitgeliefert, weswegen du sofort mit all deinen Reinigungsarbeiten loslegen kannst. Dieser Hochdruckreiniger hat einen Wassertank von 15Litern, mit dem du verschiedenste Aufgaben ausführst. Beispielsweise kannst du drei Gartenstühle gleichzeitig reinigen. Mit einem Arbeitsdruck von 20 bar reinigst du Terrassen von bis zu 25Quadratmetern. Der Hochdruckreiniger ist mit vier Sprühmustern und einstellbarem Wasserdruck ausgestattet. So beseitigst du sowohl leichte als auch hartnäckige Flecken von deinen Gartengeräten. Dank der stabilen Räder und des ausziehbaren Griffs bewegst du das Gerät problemlos durch deinen Garten oder deine Werkstatt. Das kleinere Zubehör bewahrst du im dafür vorgesehenen Stauraum auf. Mit diesem Gartenschlauch wird kein Hochdruckreiniger mitgeliefert. Für diesen Hochdruckreiniger brauchst du einen Gartenschlauch mit einem Durchmesser von 12,7mm (1/2") und einer Länge zwischen (1)
      Bosch Fontus GEN II + 18V 2,5 Ah Akku (2x) Hochdruckreiniger
      • 06090350681671
      1
    • Graphite Cordless garden washing machine Energy + 18V Li-lon, max. pressure 24 bar, without battery
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/236722919.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/236723759.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/236723763.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/236723764.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/236723760.jpg?ts=1
      Graphite Graphite Cordless garden washing machine Energy + 18V Li-lon, max. pressure 24 bar, without battery Cordless garden washing machine Energy + 18V Li-lon, max. pressure 24 bar, without battery Cordless garden washing machine Energy + 18V Li-lon, max. pressure 24 bar, without battery Akku-Hochdruckreiniger Energie + 18V, I Druck 1,9 MPa / 19 bar, II Druck 2,4 MPa / 24 bar, Wasserdurchfluss im I/II Gang 160/170 l/h, Wasserförderhöhe 1,5 m, Gewicht 1,1 kg, Zubehör : Multifunktionsdüse, Düse, 5 m Schlauch (inkl. Wasserfilter, Schwimmer, Schnellkupplung), Reinigungsmittelbehälter. (1)
      Graphite Cordless garden washing machine Energy + 18V Li-lon, max. pressure 24 bar, without battery
      • 05902062510075
      • 58G083
      1
    • Nilfisk C 110.7-5 X-TRA Car & Home Hochdruckreiniger
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/268233845.jpg?ts=1
      Nilfisk Nilfisk C 110.7-5 X-TRA Car & Home Hochdruckreiniger C 110.7-5 X-TRA Car & Home Hochdruckreiniger C 110.7-5 X-TRA Car & Home Hochdruckreiniger Beim Nilfisk C 110.7-5 X-TRA Car & Home sind abgesehen vom C-110.7-5-X-TRA-Hochdruckreinigerset auch eine Autowaschbürste, zwei Düsen und eine Schaumdüse (ohne Reinigungsmittel) im Lieferumfang enthalten. Mit einem Arbeitsdruck von 110bar hält dieser Hochdruckreiniger Werkzeuge, Fahrräder, ein Auto oder den Balkon sauber. Handelt es sich aufrund starker Verschmutzung um eine schwierige Aufgabe? Dann fügst du einfach mit der Flasche etwas Reinigungsmittel hinzu oder verwendest die mitgelieferte Schmutzfräse mit dem benötigten Quäntchen zusätzlicher Kraft, um für eine gründliche Reinigung zu sorgen. Der C 110.7-5 X-TRA ist kompakt und mit Rädern ausgestattet. Dieser Hochdruckreiniger ist daher nicht nur einfach zu bedienen, sondern lässt sich auch mühelos transportieren und verstauen. Ein Gartenschlauch ist nicht im Lieferumfang des Hochdruckreinigers enthalten. Für diesen Hochdruckreiniger benötigst du einen Gartenschlauch mit einem Durchmesser von 13 Millimetern (1/2Zoll) und einer L (1)
      Nilfisk C 110.7-5 X-TRA Car & Home Hochdruckreiniger
      • 06095611897891
      1
      deal
    • Stihl Hochdruckreiniger RE 140 Plus
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/253009588.jpg?ts=1
      Stihl Stihl Hochdruckreiniger RE 140 Plus Hochdruckreiniger RE 140 Plus Hochdruckreiniger RE 140 Plus Der Stihl Hochdruckreiniger RE 140 Plus ist ein leistungsstarker Hochdruckreiniger mit bürstenlosem Induktionsmotor, Schlauchtrommel und Zusatzausstattung. Er verfügt über einen Aluminium-Pumpenkopf, ein integriertes Fahrwerk, ein dosierbares Reinigungsmittelsprühset, Rotordüse und weitere hilfreiche Extras. Ein robuster und langlebiger, stahlarmierter Hochdruckschlauch von 10 Metern, ein verstärkter Transportgriff aus Aluminium und eine besonders lange Spritzeinrichtung mit Softgriff machen die Arbeit maximal komfortabel. Mit dem Stihl Hochdruckreiniger RE 140 Plus sind Sie beim Hochdruckreinigen auf der verlässlichen Seite. Serienausstattung: stahlarmierter Hochdruckschlauch Schlauchtrommel Softgripp praktisches Staufach Flachstrahldüse Druck verstellbar Rotordüse Aluminium-Teleskopgriff Reinigungsmittel-Sprühset mit Dosiersystem Schnellkupplung Kabelhaken Induktionsmotor Hochdruckpumpe aus Aluminium Transportgriff Parkposition drehbares Strahlrohr Anti-Drill- und Schnellkupplung Tec (1)
      Stihl Hochdruckreiniger RE 140 Plus
      • 00886661534449
      1
      deal
    • min
      • Mon Sep 26 02:00:00 CEST 2022 20.20
      • Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2022 20.20
      • Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2022 20.20
      • Thu Sep 29 00:00:00 CEST 2022 20.20
      • Fri Sep 30 00:00:00 CEST 2022 20.20
      • Sat Oct 01 00:00:00 CEST 2022 20.20
      • Sun Oct 02 00:00:00 CEST 2022 20.20
      • Mon Oct 03 00:00:00 CEST 2022 20.20
      • Tue Oct 04 00:00:00 CEST 2022 20.20
      • Wed Oct 05 00:00:00 CEST 2022 20.20
      • Thu Oct 06 00:00:00 CEST 2022 20.20
      • Fri Oct 07 00:00:00 CEST 2022 20.20
      • Sat Oct 08 00:00:00 CEST 2022 20.20
      • Sun Oct 09 00:00:00 CEST 2022 20.20
      • Mon Oct 10 00:00:00 CEST 2022 20.20
      • Tue Oct 11 00:00:00 CEST 2022 20.20
      • Wed Oct 12 00:00:00 CEST 2022 20.20
      • Thu Oct 13 02:00:00 CEST 2022 20.45
      • Fri Oct 14 02:00:00 CEST 2022 20.20
      • Sat Oct 15 00:00:00 CEST 2022 20.20
      • Sun Oct 16 00:00:00 CEST 2022 20.20
      • Mon Oct 17 00:00:00 CEST 2022 20.20
      • Tue Oct 18 00:00:00 CEST 2022 20.20
      • Wed Oct 19 00:00:00 CEST 2022 20.20
      • Thu Oct 20 00:00:00 CEST 2022 20.20
      • Fri Oct 21 00:00:00 CEST 2022 20.20
      • Sat Oct 22 00:00:00 CEST 2022 20.20
      • Sun Oct 23 02:00:00 CEST 2022 20.20
      • Mon Oct 24 00:00:00 CEST 2022 20.20
      • Tue Oct 25 00:00:00 CEST 2022 20.20
      • Wed Oct 26 00:00:00 CEST 2022 20.20
      • Thu Oct 27 02:00:00 CEST 2022 20.45
      • Fri Oct 28 02:00:00 CEST 2022 20.20
      • Sat Oct 29 00:00:00 CEST 2022 20.20
      • Sun Oct 30 00:00:00 CEST 2022 20.20
      • Mon Oct 31 00:00:00 CET 2022 20.20
      • Tue Nov 01 00:00:00 CET 2022 20.20
      • Wed Nov 02 00:00:00 CET 2022 20.20
      • Thu Nov 03 00:00:00 CET 2022 20.20
      • Fri Nov 04 00:00:00 CET 2022 20.20
      • Sat Nov 05 00:00:00 CET 2022 20.20
      • Sun Nov 06 00:00:00 CET 2022 20.20
      • Mon Nov 07 00:00:00 CET 2022 20.20
      • Tue Nov 08 00:00:00 CET 2022 20.20
      • Wed Nov 09 00:00:00 CET 2022 20.20
      • Thu Nov 10 00:00:00 CET 2022 20.20
      • Fri Nov 11 00:00:00 CET 2022 20.20
      • Sat Nov 12 00:00:00 CET 2022 20.20
      • Sun Nov 13 00:00:00 CET 2022 20.20
      • Mon Nov 14 00:00:00 CET 2022 20.20
      • Tue Nov 15 01:00:00 CET 2022 20.20
      • Wed Nov 16 01:00:00 CET 2022 20.20
      • Thu Nov 17 00:00:00 CET 2022 20.20
      • Fri Nov 18 01:00:00 CET 2022 20.20
      • Sat Nov 19 00:00:00 CET 2022 20.20
      • Sun Nov 20 00:00:00 CET 2022 20.20
      • Mon Nov 21 00:00:00 CET 2022 20.20
      • Tue Nov 22 00:00:00 CET 2022 20.20
      • Wed Nov 23 00:00:00 CET 2022 20.20
      • Thu Nov 24 00:00:00 CET 2022 20.20
      • Fri Nov 25 00:00:00 CET 2022 20.20
      • Sat Nov 26 00:00:00 CET 2022 20.20
      • Sun Nov 27 00:00:00 CET 2022 20.20
      • Mon Nov 28 00:00:00 CET 2022 20.20
      • Tue Nov 29 00:00:00 CET 2022 20.20
      • Wed Nov 30 00:00:00 CET 2022 20.20
      • Thu Dec 01 00:00:00 CET 2022 20.20
      • Fri Dec 02 00:00:00 CET 2022 20.20
      • Sat Dec 03 00:00:00 CET 2022 20.20
      • Sun Dec 04 00:00:00 CET 2022 20.20
      • Mon Dec 05 00:00:00 CET 2022 20.20
      • Tue Dec 06 00:00:00 CET 2022 20.20
      • Wed Dec 07 01:00:00 CET 2022 20.45
      • Thu Dec 08 00:00:00 CET 2022 20.45
      • Fri Dec 09 00:00:00 CET 2022 20.45
      • Sat Dec 10 00:00:00 CET 2022 20.45
      • Sun Dec 11 00:00:00 CET 2022 20.45
      • Mon Dec 12 00:00:00 CET 2022 20.45
      • Tue Dec 13 00:00:00 CET 2022 20.45
      • Wed Dec 14 01:00:00 CET 2022 20.20
      • Thu Dec 15 00:00:00 CET 2022 20.20
      • Fri Dec 16 00:00:00 CET 2022 20.20
      • Sat Dec 17 00:00:00 CET 2022 20.20
      • Sun Dec 18 00:00:00 CET 2022 20.20
      • Mon Dec 19 00:00:00 CET 2022 20.20
      • Tue Dec 20 00:00:00 CET 2022 20.20
      • Wed Dec 21 01:00:00 CET 2022 20.45
      • Thu Dec 22 01:00:00 CET 2022 20.45
      • Fri Dec 23 00:00:00 CET 2022 20.45
      • Sat Dec 24 00:00:00 CET 2022 20.45
      • Sun Dec 25 00:00:00 CET 2022 20.45
      • Mon Dec 26 00:00:00 CET 2022 20.45
      • Tue Dec 27 00:00:00 CET 2022 20.45
      • Wed Dec 28 01:00:00 CET 2022 20.22
      • Thu Dec 29 00:00:00 CET 2022 20.22
      • Fri Dec 30 00:00:00 CET 2022 20.22
      • Sat Dec 31 01:00:00 CET 2022 20.45
      • Sun Jan 01 00:00:00 CET 2023 20.45
      • Mon Jan 02 00:00:00 CET 2023 20.45
      • Tue Jan 03 01:00:00 CET 2023 20.45
      • Wed Jan 04 01:00:00 CET 2023 20.45
      • Thu Jan 05 00:00:00 CET 2023 20.45
      • Fri Jan 06 00:00:00 CET 2023 20.45
      • Sat Jan 07 00:00:00 CET 2023 20.45
      • Sun Jan 08 00:00:00 CET 2023 20.45
      • Mon Jan 09 00:00:00 CET 2023 20.45
      • Tue Jan 10 00:00:00 CET 2023 20.45
      • Wed Jan 11 00:00:00 CET 2023 20.45
      • Thu Jan 12 00:00:00 CET 2023 20.45
      • Fri Jan 13 00:00:00 CET 2023 20.45
      • Sat Jan 14 00:00:00 CET 2023 20.45
      • Sun Jan 15 00:00:00 CET 2023 20.45
      • Mon Jan 16 00:00:00 CET 2023 20.45
      • Tue Jan 17 00:00:00 CET 2023 20.45
      • Wed Jan 18 01:00:00 CET 2023 17.95
      • Thu Jan 19 00:00:00 CET 2023 17.95
      • Fri Jan 20 00:00:00 CET 2023 17.95
      • Sat Jan 21 00:00:00 CET 2023 17.95
      • Sun Jan 22 00:00:00 CET 2023 17.95
      • Mon Jan 23 00:00:00 CET 2023 17.95
      • Tue Jan 24 00:00:00 CET 2023 17.95
      • Wed Jan 25 00:00:00 CET 2023 17.95
      • Thu Jan 26 01:00:00 CET 2023 17.70
      • Fri Jan 27 00:00:00 CET 2023 17.70
      • Sat Jan 28 00:00:00 CET 2023 17.70
      • Sun Jan 29 00:00:00 CET 2023 17.70
      • Mon Jan 30 00:00:00 CET 2023 17.70
      • Tue Jan 31 00:00:00 CET 2023 17.70
      • Wed Feb 01 00:00:00 CET 2023 17.70
      • Thu Feb 02 00:00:00 CET 2023 17.70
      • Fri Feb 03 00:00:00 CET 2023 17.70
      • Sat Feb 04 00:00:00 CET 2023 17.70
      • Sun Feb 05 00:00:00 CET 2023 17.70
      • Mon Feb 06 00:00:00 CET 2023 17.70
      • Tue Feb 07 00:00:00 CET 2023 17.70
      • Wed Feb 08 00:00:00 CET 2023 17.70
      • Thu Feb 09 00:00:00 CET 2023 17.70
      • Fri Feb 10 00:00:00 CET 2023 17.70
      • Sat Feb 11 00:00:00 CET 2023 17.70
      • Sun Feb 12 00:00:00 CET 2023 17.70
      • Mon Feb 13 00:00:00 CET 2023 17.70
      • Tue Feb 14 00:00:00 CET 2023 17.70
      • Wed Feb 15 00:00:00 CET 2023 17.70
      • Thu Feb 16 00:00:00 CET 2023 17.70
      • Fri Feb 17 00:00:00 CET 2023 17.70
      • Sat Feb 18 00:00:00 CET 2023 17.70
      • Sun Feb 19 00:00:00 CET 2023 17.70
      • Mon Feb 20 00:00:00 CET 2023 17.70
      • Tue Feb 21 00:00:00 CET 2023 17.70
      • Wed Feb 22 00:00:00 CET 2023 17.70
      • Thu Feb 23 00:00:00 CET 2023 17.70
      • Fri Feb 24 00:00:00 CET 2023 17.70
      • Sat Feb 25 00:00:00 CET 2023 17.70
      • Sun Feb 26 00:00:00 CET 2023 17.70
      • Mon Feb 27 00:00:00 CET 2023 17.70
      • Tue Feb 28 00:00:00 CET 2023 17.70
      • Wed Mar 01 00:00:00 CET 2023 17.70
      • Thu Mar 02 00:00:00 CET 2023 17.70
      • Fri Mar 03 00:00:00 CET 2023 17.70
      • Sat Mar 04 00:00:00 CET 2023 17.70
      • Sun Mar 05 00:00:00 CET 2023 17.70
      • Mon Mar 06 00:00:00 CET 2023 17.70
      • Tue Mar 07 00:00:00 CET 2023 17.70
      • Wed Mar 08 00:00:00 CET 2023 17.70
      • Thu Mar 09 00:00:00 CET 2023 17.70
      • Fri Mar 10 00:00:00 CET 2023 17.70
      • Sat Mar 11 00:00:00 CET 2023 17.70
      • Sun Mar 12 00:00:00 CET 2023 17.70
      • Mon Mar 13 00:00:00 CET 2023 17.70
      • Tue Mar 14 00:00:00 CET 2023 17.70
      • Wed Mar 15 00:00:00 CET 2023 17.70
      • Thu Mar 16 00:00:00 CET 2023 17.70
      • Fri Mar 17 00:00:00 CET 2023 17.70
      • Sat Mar 18 00:00:00 CET 2023 17.70
      • Sun Mar 19 01:00:00 CET 2023 22.48
      • Mon Mar 20 00:00:00 CET 2023 22.48
      • Tue Mar 21 00:00:00 CET 2023 22.48
      • Wed Mar 22 00:00:00 CET 2023 22.48
      • Thu Mar 23 00:00:00 CET 2023 22.48
      • Fri Mar 24 00:00:00 CET 2023 22.48
      • Sat Mar 25 00:00:00 CET 2023 22.48
      • Sun Mar 26 00:00:00 CET 2023 22.48
      • Mon Mar 27 00:00:00 CEST 2023 22.48
      • Tue Mar 28 00:00:00 CEST 2023 22.48
      • Wed Mar 29 00:00:00 CEST 2023 22.48
      • Thu Mar 30 02:00:00 CEST 2023 17.70
      • Fri Mar 31 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Sat Apr 01 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Sun Apr 02 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Mon Apr 03 02:00:00 CEST 2023 22.48
      • Tue Apr 04 00:00:00 CEST 2023 22.48
      • Wed Apr 05 00:00:00 CEST 2023 22.48
      • Thu Apr 06 00:00:00 CEST 2023 22.48
      • Fri Apr 07 00:00:00 CEST 2023 22.48
      • Sat Apr 08 00:00:00 CEST 2023 22.48
      • Sun Apr 09 00:00:00 CEST 2023 22.48
      • Mon Apr 10 00:00:00 CEST 2023 22.48
      • Tue Apr 11 00:00:00 CEST 2023 22.48
      • Wed Apr 12 00:00:00 CEST 2023 22.48
      • Thu Apr 13 00:00:00 CEST 2023 22.48
      • Fri Apr 14 00:00:00 CEST 2023 22.48
      • Sat Apr 15 00:00:00 CEST 2023 22.48
      • Sun Apr 16 00:00:00 CEST 2023 22.48
      • Mon Apr 17 02:00:00 CEST 2023 17.70
      • Tue Apr 18 02:00:00 CEST 2023 17.35
      • Wed Apr 19 02:00:00 CEST 2023 17.70
      • Thu Apr 20 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Fri Apr 21 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Sat Apr 22 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Sun Apr 23 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Mon Apr 24 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Tue Apr 25 02:00:00 CEST 2023 17.70
      • Wed Apr 26 02:00:00 CEST 2023 17.70
      • Thu Apr 27 02:00:00 CEST 2023 17.70
      • Fri Apr 28 02:00:00 CEST 2023 17.70
      • Sat Apr 29 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Sun Apr 30 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Mon May 01 02:00:00 CEST 2023 17.70
      • Tue May 02 02:00:00 CEST 2023 17.70
      • Wed May 03 02:00:00 CEST 2023 17.70
      • Thu May 04 02:00:00 CEST 2023 17.70
      • Fri May 05 02:00:00 CEST 2023 17.70
      • Sat May 06 02:00:00 CEST 2023 17.70
      • Sun May 07 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Mon May 08 02:00:00 CEST 2023 17.70
      • Tue May 09 02:00:00 CEST 2023 17.70
      • Wed May 10 02:00:00 CEST 2023 17.70
      • Thu May 11 02:00:00 CEST 2023 17.70
      • Fri May 12 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Sat May 13 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Sun May 14 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Mon May 15 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Tue May 16 02:00:00 CEST 2023 17.70
      • Wed May 17 02:00:00 CEST 2023 17.70
      • Thu May 18 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Fri May 19 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Sat May 20 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Sun May 21 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Mon May 22 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Tue May 23 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Wed May 24 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Thu May 25 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Fri May 26 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Sat May 27 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Sun May 28 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Mon May 29 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Tue May 30 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Wed May 31 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Thu Jun 01 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Fri Jun 02 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Sat Jun 03 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Sun Jun 04 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Mon Jun 05 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Tue Jun 06 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Wed Jun 07 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Thu Jun 08 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Fri Jun 09 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Sat Jun 10 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Sun Jun 11 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Mon Jun 12 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Tue Jun 13 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Wed Jun 14 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Thu Jun 15 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Fri Jun 16 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Sat Jun 17 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Sun Jun 18 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Mon Jun 19 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Tue Jun 20 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Wed Jun 21 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Thu Jun 22 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Fri Jun 23 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Sat Jun 24 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Sun Jun 25 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Mon Jun 26 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Tue Jun 27 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Wed Jun 28 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Thu Jun 29 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Fri Jun 30 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Sat Jul 01 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Sun Jul 02 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Mon Jul 03 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Tue Jul 04 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Wed Jul 05 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Thu Jul 06 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Fri Jul 07 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Sat Jul 08 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Sun Jul 09 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Mon Jul 10 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Tue Jul 11 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Wed Jul 12 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Thu Jul 13 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Fri Jul 14 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Sat Jul 15 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Sun Jul 16 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Mon Jul 17 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Tue Jul 18 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Wed Jul 19 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Thu Jul 20 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Fri Jul 21 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Sat Jul 22 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Sun Jul 23 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Mon Jul 24 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Tue Jul 25 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Wed Jul 26 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Thu Jul 27 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Fri Jul 28 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Sat Jul 29 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Sun Jul 30 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Mon Jul 31 00:00:00 CEST 2023 17.70
      • Tue Aug 01 02:00:00 CEST 2023 60.20
      • Wed Aug 02 00:00:00 CEST 2023 60.20
      • Thu Aug 03 02:00:00 CEST 2023 60.20
      • Fri Aug 04 02:00:00 CEST 2023 59.04
      • Sat Aug 05 00:00:00 CEST 2023 59.04
      • Sun Aug 06 02:00:00 CEST 2023 59.04
      • Mon Aug 07 00:00:00 CEST 2023 59.04
      • Tue Aug 08 02:00:00 CEST 2023 59.08
      • Wed Aug 09 00:00:00 CEST 2023 59.08
      • Thu Aug 10 02:00:00 CEST 2023 59.08
      • Fri Aug 11 00:00:00 CEST 2023 59.08
      • Sat Aug 12 00:00:00 CEST 2023 59.08
      • Sun Aug 13 02:00:00 CEST 2023 58.05
      • Mon Aug 14 00:00:00 CEST 2023 58.05
      • Tue Aug 15 00:00:00 CEST 2023 58.05
      • Wed Aug 16 02:00:00 CEST 2023 55.70
      • Thu Aug 17 02:00:00 CEST 2023 55.70
      • Fri Aug 18 00:00:00 CEST 2023 55.70
      • Sat Aug 19 00:00:00 CEST 2023 55.70
      • Sun Aug 20 02:00:00 CEST 2023 56.01
      • Mon Aug 21 00:00:00 CEST 2023 56.01
      • Tue Aug 22 00:00:00 CEST 2023 56.01
      • Wed Aug 23 00:00:00 CEST 2023 56.01
      • Thu Aug 24 02:00:00 CEST 2023 55.98
      • Fri Aug 25 00:00:00 CEST 2023 55.98
      • Sat Aug 26 02:00:00 CEST 2023 38.96
      • Sun Aug 27 00:00:00 CEST 2023 38.96
      • Mon Aug 28 02:00:00 CEST 2023 38.93
      • Tue Aug 29 00:00:00 CEST 2023 38.93
      • Wed Aug 30 00:00:00 CEST 2023 38.93
      • Thu Aug 31 02:00:00 CEST 2023 38.93
      • Fri Sep 01 02:00:00 CEST 2023 40.50
      • Sat Sep 02 00:00:00 CEST 2023 40.50
      • Sun Sep 03 02:00:00 CEST 2023 40.56
      • Mon Sep 04 00:00:00 CEST 2023 40.56
      • Tue Sep 05 00:00:00 CEST 2023 40.56
      • Wed Sep 06 00:00:00 CEST 2023 40.56
      • Thu Sep 07 02:00:00 CEST 2023 40.56
      • Fri Sep 08 00:00:00 CEST 2023 40.56
      • Sat Sep 09 00:00:00 CEST 2023 40.56
      • Sun Sep 10 00:00:00 CEST 2023 40.56
      • Mon Sep 11 00:00:00 CEST 2023 40.56
      • Tue Sep 12 00:00:00 CEST 2023 40.56
      • Wed Sep 13 00:00:00 CEST 2023 40.56
      • Thu Sep 14 02:00:00 CEST 2023 40.56
      • Fri Sep 15 00:00:00 CEST 2023 40.56
      • Sat Sep 16 00:00:00 CEST 2023 40.56
      • Sun Sep 17 00:00:00 CEST 2023 40.56
      • Mon Sep 18 00:00:00 CEST 2023 40.56
      • Tue Sep 19 00:00:00 CEST 2023 40.56
      • Wed Sep 20 00:00:00 CEST 2023 40.56
      • Thu Sep 21 02:00:00 CEST 2023 41.05
      • Fri Sep 22 00:00:00 CEST 2023 41.05
      • Sat Sep 23 02:00:00 CEST 2023 41.05
      • Sun Sep 24 02:00:00 CEST 2023 40.56
      • Mon Sep 25 02:00:00 CEST 2023 40.56
      • Tue Sep 26 02:00:00 CEST 2023 41.05
      • Wed Sep 27 00:00:00 CEST 2023 41.05
      • Thu Sep 28 02:00:00 CEST 2023 41.05
      • Fri Sep 29 00:00:00 CEST 2023 41.05
      • Sat Sep 30 02:00:00 CEST 2023 40.64
