x
x
x Alle Kategorien x Kategorien MENU
Sie kuchen jetzt in {{$data.getCategoryName() | lowercase}} (entfernen)
{{ $data.getCategoryName() }}
×
{ "valueFormat": "[[cg.view.page.base.SearchPanelBehavior.cleanSearchText(value.getTerm())]]" } off Nach Produkten suchen... Ich suche... Nach Produkten suchen... Suchen... Nach Produkten suchen...
Kategorien x Schließen

Nilfisk Dachwaschzubehör ALTO Mid Patio

Sortieren nach
Käuferschutz Käuferschutz
Filtern nach
{ "key": "", "clientId": "", "locale": "de_DE" }
{} Geschäfte in der Nähe finden
Wichtige Eigenschaften
Bewertungen Nilfisk Dachwaschzubehör ALTO Mid Patio
{{$data.getAverageRating() | rating}}/10
$data.getNumberOfReviews() Bewertung{{$data.getNumberOfReviews() === 1 ? "" : "en"}}
Produkt bewerten
?
0 Bewertung{{0 === 1 ? "" : "en"}}
Seien Sie der Erste, der eine Bewertung schreibt!
Preisentwicklung
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr
Spezifikationen Nilfisk Dachwaschzubehör ALTO Mid Patio
{{$data.getTitle()}}
  • {{$data.getLabel()}}{{$data.getValue()}}
Alle Spezifikationen anzeigen Weniger Spezifikationen anzeigen
Das könnte Ihnen auch gefallen
Nilfisk Dachwaschzubehör ALTO Mid Patio
  • https://pc.bestekauf.de/500x500/84585283.jpg?ts=1
  • https://pc.bestekauf.de/500x500/197854763.jpg?ts=1
  • https://pc.bestekauf.de/500x500/197854716.jpg?ts=1
  • https://pc.bestekauf.de/500x500/152648363.jpg?ts=1
  • https://pc.bestekauf.de/500x500/315742152.jpg?ts=1
Nilfisk Nilfisk Dachwaschzubehör ALTO Mid Patio Dachwaschzubehör ALTO Mid Patio Dachwaschzubehör ALTO Mid Patio Eine hervorragende Lösung zum Waschen von Bodenfliesen, Pflastersteinen, Wänden und anderen großen Flächen (1)
  • 05703887123422
  • 5703887123422
1
  • Design
    • Farbe: Schwarz, Blau
  • Lebensalter
    • Altersgruppe: Erwachsene
  • 52.57 52.57 EUR 1
    1
    • Galaxus.de Galaxus.de
      Eine hervorragende Lösung zum Waschen von Bodenfliesen, Pflastersteinen, Wänden und anderen großen Flächen52.57, 1-2 Wochen (offer_sdt_2_weeks)
      1
  • 0 0
    • Kärcher Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS8/18-4CX
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/210595165.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/229563134.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/305507781.jpg?ts=1
      Kärcher Kärcher Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS8/18-4CX Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS8/18-4CX Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS8/18-4CX Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 8/18-4CX, Druck 30 - 180 bar, Fördermenge 300 - 800 l/h. Der HDS 8/18-4 CX ist der leistungsstärkste Heißwasser-Hochdruckreiniger aus unserer HDS-Kompaktklasse. Das 3-phasige Gerät mit 4-poligem, wassergekühltem Elektromotor bietet alles, was heute in Sachen Bedienkomfort, Ergonomie und effizienter Ressourcennutzung erwartet werden darf. Beispielsweise verfügt es über eine eingebaute Schlauchtrommel inklusive 15-Meter-Hochdruckschlauch. Die einfache Ein-Knopf-Bedienung überzeugt Nutzer genauso wie die überraschend hohe Mobilität, die durch große Räder und eine Lenkrolle gewährleistet wird. Mit der Easy-Press-Pistole, die rutschfest mit Softgrip sowie der Druck- und Wassermengenregulierung Servo Control ausgestattet ist, wird das Arbeiten leicht und ermüdungsfrei, während die eco!efficiency-Stufe für ein hohes Maß an Wirtschaftlichkeit sorgt und damit auch die Umwelt schont. Sicherheit bietet das widerstandsfähige Chassis, in dem die Tanks für Reinigungs (2)
      Kärcher Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS8/18-4CX
      • 04054278168593
      1
    • Stanley ST-SXPW16PE pressure washer
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/215269354.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/314222845.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/314222847.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/314222843.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/312167887.jpg?ts=1
      Stanley Stanley ST-SXPW16PE pressure washer ST-SXPW16PE pressure washer ST-SXPW16PE pressure washer Black & Decker Hochdruckreiniger 125 bar 1600W SXPW16PE. (1)
      Stanley ST-SXPW16PE pressure washer
      • 08016287141406
      1
    • Kärcher DreifachdüseDüsengrösse34düsemanuellumschaltbarAnschlussM18x15
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/171213891.jpg?ts=1
      Kärcher Kärcher DreifachdüseDüsengrösse34düsemanuellumschaltbarAnschlussM18x15 DreifachdüseDüsengrösse34düsemanuellumschaltbarAnschlussM18x15 DreifachdüseDüsengrösse34düsemanuellumschaltbarAnschlussM18x15 Manuell umschaltbare Dreifachdüse mit Edelstahldüse. Robust, langlebig und unempfindlich gegen Schmutz. Bequeme Strahlumstellung zwischen Hochdruckpunktstrahl (0°), Hochdruckflachstrahl mit Powerdüsenkontur (25°) und Niederdruckflachstrahl (40°). Bei Geräten mit Injektor dient der Niederdruckflachstrahl zur Reinigungsmittelansaugung und -ausbringung. Anschluss M18 x 1,5. (1)
      Kärcher DreifachdüseDüsengrösse34düsemanuellumschaltbarAnschlussM18x15
      • 04039784296138
      1
      deal
    • Kärcher HD 5/15 C
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/126512187.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/126512188.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/126512189.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/289361684.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/289365235.jpg?ts=1
      Kärcher Kärcher HD 5/15 C HD 5/15 C HD 5/15 C Kärcher HD-Kompaktklasse. Praktisch. Überall. Leicht, kompakt, mobil und vielseitig. Für stehenden und liegenden Betrieb. Mit cleverer Zubehöraufbewahrung und hoher Lebensdauer dank Messing-Zylinderkopf und automatischer Druckentlastung. Automatische Druckentlastung. Für stehenden und liegenden Betrieb. Easy. Force-Hochdruckpistole und Easy .Lock-Schnellverschlüsse. Endlich ermüdungsfrei arbeiten: die Easy.Force-Hochdruckpistole. Easy.Lock-Schnellverschlüsse: langlebig und robust und 5-mal schneller als geschraubt. Mobilität: Integrierter Tragegriff auf der Gerätevorderseite ermöglicht leichtes Verladen und einen bequemen Transport. Auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel. Kompakte Bauweise. Flexibilität: Stehender und liegender Betrieb möglich. Bei liegendem Betrieb liegen die Räder nicht auf. Damit bietet das Gerät maximale Stabilität. Separate Park- und Transportposition für die Spritzeinrichtung. Qualität: Die automatische Druckentlastung schützt die Komponenten und verlängert die L (1)
      Kärcher HD 5/15 C
      • 04054278164588
      • 04004059188036
      • 1.520-930.0
      1
    • min
      • Thu Jul 28 02:00:00 CEST 2022 59.78
      • Fri Jul 29 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Sat Jul 30 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Sun Jul 31 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Mon Aug 01 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Tue Aug 02 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Wed Aug 03 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Thu Aug 04 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Fri Aug 05 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Sat Aug 06 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Sun Aug 07 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Mon Aug 08 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Tue Aug 09 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Wed Aug 10 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Thu Aug 11 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Fri Aug 12 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Sat Aug 13 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Sun Aug 14 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Mon Aug 15 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Tue Aug 16 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Wed Aug 17 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Thu Aug 18 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Fri Aug 19 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Sat Aug 20 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Sun Aug 21 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Mon Aug 22 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Tue Aug 23 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Wed Aug 24 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Thu Aug 25 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Fri Aug 26 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Sat Aug 27 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Sun Aug 28 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Mon Aug 29 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Tue Aug 30 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Wed Aug 31 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Thu Sep 01 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Fri Sep 02 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Sat Sep 03 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Sun Sep 04 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Mon Sep 05 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Tue Sep 06 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Wed Sep 07 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Thu Sep 08 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Fri Sep 09 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Sat Sep 10 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Sun Sep 11 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Thu Sep 15 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Fri Sep 16 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Sat Sep 17 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Sun Sep 18 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Mon Sep 19 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Tue Sep 20 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Wed Sep 21 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Thu Sep 22 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Fri Sep 23 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Sat Sep 24 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Sun Sep 25 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Mon Sep 26 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Thu Sep 29 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Fri Sep 30 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Sat Oct 01 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Sun Oct 02 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Mon Oct 03 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Tue Oct 04 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Wed Oct 05 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Thu Oct 06 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Fri Oct 07 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Sat Oct 08 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Sun Oct 09 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Mon Oct 10 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Tue Oct 11 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Wed Oct 12 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Thu Oct 13 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Fri Oct 14 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Sat Oct 15 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Sun Oct 16 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Mon Oct 17 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Tue Oct 18 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Wed Oct 19 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Thu Oct 20 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Fri Oct 21 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Sat Oct 22 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Sun Oct 23 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Mon Oct 24 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Tue Oct 25 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Wed Oct 26 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Thu Oct 27 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Fri Oct 28 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Sat Oct 29 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Sun Oct 30 00:00:00 CEST 2022 59.78
      • Mon Oct 31 00:00:00 CET 2022 59.78
      • Tue Nov 01 00:00:00 CET 2022 59.78
      • Wed Nov 02 00:00:00 CET 2022 59.78
      • Thu Nov 03 00:00:00 CET 2022 59.78
      • Fri Nov 04 00:00:00 CET 2022 59.78
      • Sat Nov 05 00:00:00 CET 2022 59.78
      • Sun Nov 06 00:00:00 CET 2022 59.78
      • Mon Nov 07 00:00:00 CET 2022 59.78
      • Tue Nov 08 00:00:00 CET 2022 59.78
      • Wed Nov 09 00:00:00 CET 2022 59.78
      • Thu Nov 10 00:00:00 CET 2022 59.78
      • Fri Nov 11 00:00:00 CET 2022 59.78
      • Sat Nov 12 00:00:00 CET 2022 59.78
      • Sun Nov 13 00:00:00 CET 2022 59.78
      • Mon Nov 14 00:00:00 CET 2022 59.78
      • Tue Nov 15 00:00:00 CET 2022 59.78
      • Wed Nov 16 00:00:00 CET 2022 59.78
      • Thu Nov 17 00:00:00 CET 2022 59.78
      • Fri Nov 18 00:00:00 CET 2022 59.78
      • Sat Nov 19 00:00:00 CET 2022 59.78
      • Sun Nov 20 00:00:00 CET 2022 59.78
      • Mon Nov 21 00:00:00 CET 2022 59.78
      • Tue Nov 22 00:00:00 CET 2022 59.78
      • Wed Nov 23 00:00:00 CET 2022 59.78
      • Thu Nov 24 00:00:00 CET 2022 59.78
      • Fri Nov 25 00:00:00 CET 2022 59.78
      • Sat Nov 26 00:00:00 CET 2022 59.78
      • Sun Nov 27 00:00:00 CET 2022 59.78
      • Mon Nov 28 00:00:00 CET 2022 59.78
      • Tue Nov 29 00:00:00 CET 2022 59.78
      • Wed Nov 30 00:00:00 CET 2022 59.78
      • Thu Dec 01 00:00:00 CET 2022 59.78
      • Fri Dec 02 00:00:00 CET 2022 59.78
      • Sat Dec 03 00:00:00 CET 2022 59.78
      • Sun Dec 04 00:00:00 CET 2022 59.78
      • Mon Dec 05 00:00:00 CET 2022 59.78
      • Tue Dec 06 00:00:00 CET 2022 59.78
      • Wed Dec 07 00:00:00 CET 2022 59.78
      • Thu Dec 08 00:00:00 CET 2022 59.78
      • Fri Dec 09 00:00:00 CET 2022 59.78
      • Sat Dec 10 00:00:00 CET 2022 59.78
      • Sun Dec 11 00:00:00 CET 2022 59.78
      • Mon Dec 12 00:00:00 CET 2022 59.78
      • Tue Dec 13 00:00:00 CET 2022 59.78
      • Wed Dec 14 00:00:00 CET 2022 59.78
      • Thu Dec 15 00:00:00 CET 2022 59.78
      • Fri Dec 16 00:00:00 CET 2022 59.78
      • Sat Dec 17 00:00:00 CET 2022 59.78
      • Sun Dec 18 00:00:00 CET 2022 59.78
      • Mon Dec 19 00:00:00 CET 2022 59.78
      • Tue Dec 20 00:00:00 CET 2022 59.78
      • Wed Dec 21 00:00:00 CET 2022 59.78
      • Thu Dec 22 00:00:00 CET 2022 59.78
      • Fri Dec 23 00:00:00 CET 2022 59.78
      • Sat Dec 24 00:00:00 CET 2022 59.78
      • Sun Dec 25 00:00:00 CET 2022 59.78
      • Mon Dec 26 00:00:00 CET 2022 59.78
      • Tue Dec 27 00:00:00 CET 2022 59.78
      • Wed Dec 28 00:00:00 CET 2022 59.78
      • Thu Dec 29 00:00:00 CET 2022 59.78
      • Fri Dec 30 00:00:00 CET 2022 59.78
      • Sat Dec 31 00:00:00 CET 2022 59.78
      • Sun Jan 01 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Mon Jan 02 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Tue Jan 03 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Wed Jan 04 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Thu Jan 05 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Fri Jan 06 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Sat Jan 07 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Sun Jan 08 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Mon Jan 09 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Tue Jan 10 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Wed Jan 11 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Thu Jan 12 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Fri Jan 13 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Sat Jan 14 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Sun Jan 15 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Mon Jan 16 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Tue Jan 17 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Wed Jan 18 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Thu Jan 19 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Fri Jan 20 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Sat Jan 21 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Sun Jan 22 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Mon Jan 23 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Tue Jan 24 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Wed Jan 25 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Thu Jan 26 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Fri Jan 27 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Sat Jan 28 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Sun Jan 29 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Mon Jan 30 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Tue Jan 31 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Wed Feb 01 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Thu Feb 02 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Fri Feb 03 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Sat Feb 04 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Sun Feb 05 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Mon Feb 06 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Tue Feb 07 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Wed Feb 08 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Thu Feb 09 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Fri Feb 10 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Sat Feb 11 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Sun Feb 12 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Mon Feb 13 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Tue Feb 14 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Wed Feb 15 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Thu Feb 16 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Fri Feb 17 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Sat Feb 18 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Sun Feb 19 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Mon Feb 20 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Tue Feb 21 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Wed Feb 22 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Thu Feb 23 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Fri Feb 24 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Sat Feb 25 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Sun Feb 26 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Mon Feb 27 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Tue Feb 28 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Wed Mar 01 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Thu Mar 02 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Fri Mar 03 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Sat Mar 04 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Sun Mar 05 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Mon Mar 06 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Tue Mar 07 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Wed Mar 08 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Thu Mar 09 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Fri Mar 10 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Sat Mar 11 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Sun Mar 12 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Mon Mar 13 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Tue Mar 14 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Wed Mar 15 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Thu Mar 16 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Fri Mar 17 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Sat Mar 18 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Sun Mar 19 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Mon Mar 20 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Tue Mar 21 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Wed Mar 22 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Thu Mar 23 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Fri Mar 24 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Sat Mar 25 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Sun Mar 26 00:00:00 CET 2023 59.78
      • Mon Mar 27 00:00:00 CEST 2023 59.78
      • Tue Mar 28 00:00:00 CEST 2023 59.78
      • Wed Mar 29 00:00:00 CEST 2023 59.78
      • Thu Mar 30 00:00:00 CEST 2023 59.78
      • Fri Mar 31 00:00:00 CEST 2023 59.78
      • Sat Apr 01 00:00:00 CEST 2023 59.78
      • Sun Apr 02 00:00:00 CEST 2023 59.78
      • Mon Apr 03 00:00:00 CEST 2023 59.78
      • Tue Apr 04 00:00:00 CEST 2023 59.78
      • Wed Apr 05 00:00:00 CEST 2023 59.78
      • Thu Apr 06 00:00:00 CEST 2023 59.78
      • Fri Apr 07 00:00:00 CEST 2023 59.78
      • Sat Apr 08 00:00:00 CEST 2023 59.78
      • Sun Apr 09 00:00:00 CEST 2023 59.78
      • Mon Apr 10 00:00:00 CEST 2023 59.78
      • Tue Apr 11 00:00:00 CEST 2023 59.78
      • Wed Apr 12 00:00:00 CEST 2023 59.78
      • Thu Apr 13 00:00:00 CEST 2023 59.78
      • Fri Apr 14 00:00:00 CEST 2023 59.78
      • Sat Apr 15 00:00:00 CEST 2023 59.78
      • Sun Apr 16 00:00:00 CEST 2023 59.78
      • Mon Apr 17 00:00:00 CEST 2023 59.78
      • Tue Apr 18 00:00:00 CEST 2023 59.78
      • Wed Apr 19 00:00:00 CEST 2023 59.78
      • Thu Apr 20 02:00:00 CEST 2023 57.38
      • Fri Apr 21 00:00:00 CEST 2023 57.38
      • Sat Apr 22 00:00:00 CEST 2023 57.38
      • Sun Apr 23 00:00:00 CEST 2023 57.38
      • Mon Apr 24 00:00:00 CEST 2023 57.38
      • Tue Apr 25 00:00:00 CEST 2023 57.38
      • Wed Apr 26 00:00:00 CEST 2023 57.38
      • Thu Apr 27 00:00:00 CEST 2023 57.38
      • Fri Apr 28 00:00:00 CEST 2023 57.38
      • Sat Apr 29 00:00:00 CEST 2023 57.38
      • Sun Apr 30 00:00:00 CEST 2023 57.38
      • Mon May 01 00:00:00 CEST 2023 57.38
      • Tue May 02 00:00:00 CEST 2023 57.38
      • Wed May 03 00:00:00 CEST 2023 57.38
      • Thu May 04 00:00:00 CEST 2023 57.38
      • Fri May 05 02:00:00 CEST 2023 56.90
      • Sat May 06 00:00:00 CEST 2023 56.90
      • Sun May 07 00:00:00 CEST 2023 56.90
      • Mon May 08 00:00:00 CEST 2023 56.90
      • Tue May 09 02:00:00 CEST 2023 56.90
      • Wed May 10 02:00:00 CEST 2023 58.84
      • Thu May 11 02:00:00 CEST 2023 58.23
      • Fri May 12 02:00:00 CEST 2023 58.23
      • Sat May 13 00:00:00 CEST 2023 58.23
      • Sun May 14 02:00:00 CEST 2023 58.84
      • Mon May 15 00:00:00 CEST 2023 58.84
      • Tue May 16 02:00:00 CEST 2023 58.84
      • Wed May 17 02:00:00 CEST 2023 58.84
      • Thu May 18 00:00:00 CEST 2023 58.84
      • Fri May 19 00:00:00 CEST 2023 58.84
      • Sat May 20 00:00:00 CEST 2023 58.84
      • Sun May 21 00:00:00 CEST 2023 58.84
      • Mon May 22 02:00:00 CEST 2023 59.67
      • Tue May 23 02:00:00 CEST 2023 59.91
      • Wed May 24 02:00:00 CEST 2023 58.84
      • Thu May 25 02:00:00 CEST 2023 58.84
      • Fri May 26 00:00:00 CEST 2023 58.84
      • Sat May 27 00:00:00 CEST 2023 58.84
      • Sun May 28 00:00:00 CEST 2023 58.84
      • Mon May 29 00:00:00 CEST 2023 58.84
      • Tue May 30 00:00:00 CEST 2023 58.84
      • Wed May 31 00:00:00 CEST 2023 58.84
      • Thu Jun 01 02:00:00 CEST 2023 58.84
      • Fri Jun 02 00:00:00 CEST 2023 58.84
      • Sat Jun 03 00:00:00 CEST 2023 58.84
      • Sun Jun 04 00:00:00 CEST 2023 58.84
      • Mon Jun 05 00:00:00 CEST 2023 58.84
      • Tue Jun 06 00:00:00 CEST 2023 58.84
      • Wed Jun 07 02:00:00 CEST 2023 58.84
      • Thu Jun 08 02:00:00 CEST 2023 58.84
      • Fri Jun 09 02:00:00 CEST 2023 58.84
      • Sat Jun 10 00:00:00 CEST 2023 58.84
      • Sun Jun 11 00:00:00 CEST 2023 58.84
      • Mon Jun 12 00:00:00 CEST 2023 58.84
      • Tue Jun 13 00:00:00 CEST 2023 58.84
      • Wed Jun 14 00:00:00 CEST 2023 58.84
      • Thu Jun 15 02:00:00 CEST 2023 58.84
      • Fri Jun 16 00:00:00 CEST 2023 58.84
      • Sat Jun 17 00:00:00 CEST 2023 58.84
      • Sun Jun 18 02:00:00 CEST 2023 59.39
      • Mon Jun 19 02:00:00 CEST 2023 58.84
      • Tue Jun 20 00:00:00 CEST 2023 58.84
      • Wed Jun 21 00:00:00 CEST 2023 58.84
      • Thu Jun 22 02:00:00 CEST 2023 58.84
      • Fri Jun 23 00:00:00 CEST 2023 58.84
      • Sat Jun 24 00:00:00 CEST 2023 58.84
      • Sun Jun 25 00:00:00 CEST 2023 58.84
      • Mon Jun 26 00:00:00 CEST 2023 58.84
      • Tue Jun 27 02:00:00 CEST 2023 58.84
      • Wed Jun 28 00:00:00 CEST 2023 58.84
      • Thu Jun 29 02:00:00 CEST 2023 59.39
      • Fri Jun 30 02:00:00 CEST 2023 59.39
      • Sat Jul 01 00:00:00 CEST 2023 59.39
      • Sun Jul 02 00:00:00 CEST 2023 59.39
      • Mon Jul 03 00:00:00 CEST 2023 59.39
      • Tue Jul 04 00:00:00 CEST 2023 59.39
      • Wed Jul 05 00:00:00 CEST 2023 59.39
      • Thu Jul 06 02:00:00 CEST 2023 59.39
      • Fri Jul 07 00:00:00 CEST 2023 59.39
      • Sat Jul 08 00:00:00 CEST 2023 59.39
      • Sun Jul 09 00:00:00 CEST 2023 59.39
      • Mon Jul 10 02:00:00 CEST 2023 59.39
      • Tue Jul 11 02:00:00 CEST 2023 59.39
      • Wed Jul 12 00:00:00 CEST 2023 59.39
      • Thu Jul 13 02:00:00 CEST 2023 59.39
      • Fri Jul 14 02:00:00 CEST 2023 59.39
      • Sat Jul 15 00:00:00 CEST 2023 59.39
      • Sun Jul 16 02:00:00 CEST 2023 59.39
      • Mon Jul 17 02:00:00 CEST 2023 59.39
      • Tue Jul 18 02:00:00 CEST 2023 59.39
      • Wed Jul 19 00:00:00 CEST 2023 59.39
      • Thu Jul 20 02:00:00 CEST 2023 59.39
      • Fri Jul 21 00:00:00 CEST 2023 59.39
      • Sat Jul 22 00:00:00 CEST 2023 59.39
      • Sun Jul 23 00:00:00 CEST 2023 59.39
      • Mon Jul 24 02:00:00 CEST 2023 59.39
      • Tue Jul 25 02:00:00 CEST 2023 58.38
      • Wed Jul 26 00:00:00 CEST 2023 58.38
      • Thu Jul 27 02:00:00 CEST 2023 58.38
      • Fri Jul 28 00:00:00 CEST 2023 58.38
      • Sat Jul 29 00:00:00 CEST 2023 58.38
      • Sun Jul 30 00:00:00 CEST 2023 58.38
      • Mon Jul 31 00:00:00 CEST 2023 58.38
      • Tue Aug 01 02:00:00 CEST 2023 58.38
      • Wed Aug 02 02:00:00 CEST 2023 58.38
      • Thu Aug 03 02:00:00 CEST 2023 58.38
      • Fri Aug 04 00:00:00 CEST 2023 58.38
      • Sat Aug 05 00:00:00 CEST 2023 58.38
      • Sun Aug 06 00:00:00 CEST 2023 58.38
      • Mon Aug 07 02:00:00 CEST 2023 58.38
      • Tue Aug 08 00:00:00 CEST 2023 58.38
      • Wed Aug 09 00:00:00 CEST 2023 58.38
      • Thu Aug 10 02:00:00 CEST 2023 58.38
      • Fri Aug 11 00:00:00 CEST 2023 58.38
      • Sat Aug 12 00:00:00 CEST 2023 58.38
      • Sun Aug 13 00:00:00 CEST 2023 58.38
      • Mon Aug 14 02:00:00 CEST 2023 56.36
