x
x
x Alle Kategorien x Kategorien MENU
Sie kuchen jetzt in {{$data.getCategoryName() | lowercase}} (entfernen)
{{ $data.getCategoryName() }}
×
{ "valueFormat": "[[cg.view.page.base.SearchPanelBehavior.cleanSearchText(value.getTerm())]]" } off Nach Produkten suchen... Ich suche... Nach Produkten suchen... Suchen... Nach Produkten suchen...
Kategorien x Schließen

Nilfisk MC 3C-150/660 XT 150 b

Sortieren nach
Käuferschutz Käuferschutz
Filtern nach
{ "key": "", "clientId": "", "locale": "de_DE" }
{} Geschäfte in der Nähe finden
Wichtige Eigenschaften
Bewertungen Nilfisk MC 3C-150/660 XT 150 b
{{$data.getAverageRating() | rating}}/10
$data.getNumberOfReviews() Bewertung{{$data.getNumberOfReviews() === 1 ? "" : "en"}}
Produkt bewerten
?
0 Bewertung{{0 === 1 ? "" : "en"}}
Seien Sie der Erste, der eine Bewertung schreibt!
Preisentwicklung
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr
Spezifikationen Nilfisk MC 3C-150/660 XT 150 b
{{$data.getTitle()}}
  • {{$data.getLabel()}}{{$data.getValue()}}
Alle Spezifikationen anzeigen Weniger Spezifikationen anzeigen
Das könnte Ihnen auch gefallen
Nilfisk MC 3C-150/660 XT 150 b
  • https://pc.bestekauf.de/500x500/318051954.jpg?ts=1
  • https://pc.bestekauf.de/500x500/312163392.jpg?ts=1
  • https://pc.bestekauf.de/500x500/89662129.jpg?ts=1
  • https://pc.bestekauf.de/500x500/89662124.jpg?ts=1
  • https://pc.bestekauf.de/500x500/89662125.jpg?ts=1
Nilfisk Nilfisk MC 3C-150/660 XT 150 b MC 3C-150/660 XT 150 b MC 3C-150/660 XT 150 b Der MC 3C ist klein, kompakt und ergonomisch. Zugleich bringt er die Kaltwasser Hochdruckreinigung auf ein neues Niveau. Schneller und effektiver - fügen Sie Reinigungsmittel mit einem neuen separaten Schaumsprüher hinzu, wenn Schmiermittel, Fette und hartnäckige Verschmutzungen aufgelöst werden müssen. (1)
  • 05711145221049
  • 107146380
1
  • Technische details
    • Operationsdruck: 150 Bar
    • Leistung: 3500 W
    • Energiequelle: Stromnetz
    • Schlauchlänge: 15 m
    • Kabellänge: 5 m
  • Performance
    • Durchflussrate (max.): 660 L/h
    • Max. Temperatur des Inputwassers: 60 °C
  • Design
    • Schlauchführung: Ja
    • Farbe: Blau, Schwarz, Grün
    • Waschmittelreservoir: Ja
  • Funktionen & Programme
    • Automatische Abschaltung: Ja
  • Gewicht und Größe
    • Gewicht: 38 kg
    • Breite: 38.2 cm
    • Höhe: 101.7 cm
    • Tiefe: 38.2 cm
  • Energie
    • AC Eingangsspannung: 230 V
  • Zubehör
    • Schaumdüse: Ja
  • Ergonomie
    • mit Rädern: Ja
  • 1119.23 1119.23 EUR 1
    1
    • Galaxus.de Galaxus.de
      Der MC 3C ist klein, kompakt und ergonomisch. Zugleich bringt er die Kaltwasser Hochdruckreinigung auf ein neues Niveau. Schneller und ef...1119.23, 1-2 Wochen (offer_sdt_2_weeks)
      1
  • 0 0
    • Kärcher Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS8/18-4CX
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/210595165.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/229563134.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/305507781.jpg?ts=1
      Kärcher Kärcher Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS8/18-4CX Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS8/18-4CX Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS8/18-4CX Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 8/18-4CX, Druck 30 - 180 bar, Fördermenge 300 - 800 l/h. Der HDS 8/18-4 CX ist der leistungsstärkste Heißwasser-Hochdruckreiniger aus unserer HDS-Kompaktklasse. Das 3-phasige Gerät mit 4-poligem, wassergekühltem Elektromotor bietet alles, was heute in Sachen Bedienkomfort, Ergonomie und effizienter Ressourcennutzung erwartet werden darf. Beispielsweise verfügt es über eine eingebaute Schlauchtrommel inklusive 15-Meter-Hochdruckschlauch. Die einfache Ein-Knopf-Bedienung überzeugt Nutzer genauso wie die überraschend hohe Mobilität, die durch große Räder und eine Lenkrolle gewährleistet wird. Mit der Easy-Press-Pistole, die rutschfest mit Softgrip sowie der Druck- und Wassermengenregulierung Servo Control ausgestattet ist, wird das Arbeiten leicht und ermüdungsfrei, während die eco!efficiency-Stufe für ein hohes Maß an Wirtschaftlichkeit sorgt und damit auch die Umwelt schont. Sicherheit bietet das widerstandsfähige Chassis, in dem die Tanks für Reinigungs (2)
      Kärcher Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS8/18-4CX
      • 04054278168593
      1
    • Stanley ST-SXPW16PE pressure washer
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/215269354.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/314222845.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/314222847.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/314222843.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/312167887.jpg?ts=1
      Stanley Stanley ST-SXPW16PE pressure washer ST-SXPW16PE pressure washer ST-SXPW16PE pressure washer Black & Decker Hochdruckreiniger 125 bar 1600W SXPW16PE. (1)
      Stanley ST-SXPW16PE pressure washer
      • 08016287141406
      1
    • Ryobi RPW36120HI
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/298162368.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/312181631.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/270327679.jpg?ts=1
      Ryobi Ryobi RPW36120HI RPW36120HI RPW36120HI Bürstenloser Motor für optimale Leistung. Der kraftvolle 1.600 W liefert einen Druck von bis zu 120 Bar und 320 Liter Wasser pro Stunde. Kompaktes Design mit robustem Metallrahmen und ausfahrbarem Aluminiumgriff für eine lange Lebensdauer. 5-in-1 Düse zum einfachen Wechsel zwischen den Funktionen, z.B. langen und kurzen Reichweiten. Eingebaute 1L Flasche für Reinigungsmittel. Wassergeschütztes Akkufach inkl. Aufbewahrungsmöglichkeit für einen Ersatzakku. Sehr geringe Lautstärke ( nur 70db) bei maximalem Betrieb. Praktische Aufbewahrungsmöglichkeiten am Gerät für Schlauch, Hochdruckpistole und Zubehöre. Aluminiumgriff und robuste Räder für einen einfachen Transport. Beinhaltet 5-in-1 Düse, Turbo-Düse, Lanze, Hochdruckpistole, Hochdruckschlauch. (1)
      Ryobi RPW36120HI
      • 04892210148148
      1
    • Gardena Comfort
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/215268563.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/318051736.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/321850928.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/321850929.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/321850932.jpg?ts=1
      Gardena Gardena Comfort Comfort Comfort Er besteht aus Kunststoff mit breitem Sichtstreifen zur Füllstandskontrolle. Das Fassungsvermögen beträgt 5 l. Hochwertige verstellbare Sprühdüse. Mit grosser Trittfläche für leichtes Pumpen, sicheren Stand und Düsenschutz. Durch einen breiten ergonomischen D-Griff lässt sich der Drucksprüher einfach handhaben. Praktisch ist auch der Impulsauslöser mit Dauerarretierung. Filter einlegbar, zum Befüllen von selbst hergestellten Suden. Mit Sicherheitsüberdruckventil. (1)
      Gardena Comfort
      • 04078500052443
      1
    • min
      • Mon Aug 01 02:00:00 CEST 2022 1144.15
      • Tue Aug 02 00:00:00 CEST 2022 1144.15
      • Wed Aug 03 00:00:00 CEST 2022 1144.15
      • Thu Aug 04 00:00:00 CEST 2022 1144.15
      • Fri Aug 05 00:00:00 CEST 2022 1144.15
      • Sat Aug 06 00:00:00 CEST 2022 1144.15
      • Sun Aug 07 00:00:00 CEST 2022 1144.15
      • Mon Aug 08 00:00:00 CEST 2022 1144.15
      • Tue Aug 09 00:00:00 CEST 2022 1144.15
      • Wed Aug 10 00:00:00 CEST 2022 1144.15
      • Thu Aug 11 00:00:00 CEST 2022 1144.15
      • Fri Aug 12 00:00:00 CEST 2022 1144.15
      • Sat Aug 13 00:00:00 CEST 2022 1144.15
      • Sun Aug 14 00:00:00 CEST 2022 1144.15
      • Mon Aug 15 00:00:00 CEST 2022 1144.15
      • Tue Aug 16 00:00:00 CEST 2022 1144.15
      • Wed Aug 17 00:00:00 CEST 2022 1144.15
      • Thu Aug 18 00:00:00 CEST 2022 1144.15
      • Fri Aug 19 00:00:00 CEST 2022 1144.15
      • Sat Aug 20 00:00:00 CEST 2022 1144.15
      • Sun Aug 21 00:00:00 CEST 2022 1144.15
      • Mon Aug 22 00:00:00 CEST 2022 1144.15
      • Tue Aug 23 00:00:00 CEST 2022 1144.15
      • Wed Aug 24 00:00:00 CEST 2022 1144.15
      • Thu Aug 25 00:00:00 CEST 2022 1144.15
      • Fri Aug 26 00:00:00 CEST 2022 1144.15
      • Sat Aug 27 00:00:00 CEST 2022 1144.15
      • Sun Aug 28 00:00:00 CEST 2022 1144.15
      • Mon Aug 29 00:00:00 CEST 2022 1144.15
      • Tue Aug 30 00:00:00 CEST 2022 1144.15
      • Wed Aug 31 00:00:00 CEST 2022 1144.15
      • Thu Sep 01 00:00:00 CEST 2022 1144.15
      • Fri Sep 02 00:00:00 CEST 2022 1144.15
      • Sat Sep 03 00:00:00 CEST 2022 1144.15
      • Sun Sep 04 00:00:00 CEST 2022 1144.15
      • Mon Sep 05 00:00:00 CEST 2022 1144.15
      • Tue Sep 06 00:00:00 CEST 2022 1144.15
      • Wed Sep 07 00:00:00 CEST 2022 1144.15
      • Thu Sep 08 00:00:00 CEST 2022 1144.15
      • Fri Sep 09 00:00:00 CEST 2022 1144.15
      • Sat Sep 10 00:00:00 CEST 2022 1144.15
      • Sun Sep 11 00:00:00 CEST 2022 1144.15
      • Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2022 1144.15
      • Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2022 1144.15
      • Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2022 1144.15
      • Thu Sep 15 00:00:00 CEST 2022 1144.15
      • Fri Sep 16 00:00:00 CEST 2022 1144.15
      • Sat Sep 17 00:00:00 CEST 2022 1144.15
      • Sun Sep 18 00:00:00 CEST 2022 1144.15
      • Mon Sep 19 00:00:00 CEST 2022 1144.15
      • Tue Sep 20 00:00:00 CEST 2022 1144.15
      • Wed Sep 21 00:00:00 CEST 2022 1144.15
      • Thu Sep 22 00:00:00 CEST 2022 1144.15
      • Fri Sep 23 00:00:00 CEST 2022 1144.15
      • Sat Sep 24 00:00:00 CEST 2022 1144.15
      • Sun Sep 25 00:00:00 CEST 2022 1144.15
      • Mon Sep 26 02:00:00 CEST 2022 1038.19
      • Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2022 1038.19
      • Wed Sep 28 02:00:00 CEST 2022 1039.19
      • Thu Sep 29 02:00:00 CEST 2022 1038.77
      • Fri Sep 30 00:00:00 CEST 2022 1038.77
      • Sat Oct 01 02:00:00 CEST 2022 1002.67
      • Sun Oct 02 00:00:00 CEST 2022 1002.67
      • Mon Oct 03 00:00:00 CEST 2022 1002.67
      • Tue Oct 04 00:00:00 CEST 2022 1002.67
      • Wed Oct 05 00:00:00 CEST 2022 1002.67
      • Thu Oct 06 00:00:00 CEST 2022 1002.67
      • Fri Oct 07 00:00:00 CEST 2022 1002.67
      • Sat Oct 08 00:00:00 CEST 2022 1002.67
      • Sun Oct 09 00:00:00 CEST 2022 1002.67
      • Mon Oct 10 00:00:00 CEST 2022 1002.67
      • Tue Oct 11 00:00:00 CEST 2022 1002.67
      • Wed Oct 12 00:00:00 CEST 2022 1002.67
      • Thu Oct 13 00:00:00 CEST 2022 1002.67
      • Fri Oct 14 00:00:00 CEST 2022 1002.67
      • Sat Oct 15 00:00:00 CEST 2022 1002.67
      • Sun Oct 16 00:00:00 CEST 2022 1002.67
      • Mon Oct 17 00:00:00 CEST 2022 1002.67
      • Tue Oct 18 00:00:00 CEST 2022 1002.67
      • Wed Oct 19 00:00:00 CEST 2022 1002.67
      • Thu Oct 20 00:00:00 CEST 2022 1002.67
      • Fri Oct 21 02:00:00 CEST 2022 1012.67
      • Sat Oct 22 00:00:00 CEST 2022 1012.67
      • Sun Oct 23 00:00:00 CEST 2022 1012.67
      • Mon Oct 24 00:00:00 CEST 2022 1012.67
      • Tue Oct 25 02:00:00 CEST 2022 1086.27
      • Wed Oct 26 00:00:00 CEST 2022 1086.27
      • Thu Oct 27 00:00:00 CEST 2022 1086.27
      • Fri Oct 28 02:00:00 CEST 2022 1062.27
      • Sat Oct 29 02:00:00 CEST 2022 1052.27
      • Sun Oct 30 00:00:00 CEST 2022 1052.27
      • Mon Oct 31 01:00:00 CET 2022 1089.71
      • Tue Nov 01 00:00:00 CET 2022 1089.71
      • Wed Nov 02 00:00:00 CET 2022 1089.71
      • Thu Nov 03 01:00:00 CET 2022 1084.21
      • Fri Nov 04 00:00:00 CET 2022 1084.21
      • Sat Nov 05 00:00:00 CET 2022 1084.21
      • Sun Nov 06 01:00:00 CET 2022 1089.71
      • Mon Nov 07 00:00:00 CET 2022 1089.71
      • Tue Nov 08 00:00:00 CET 2022 1089.71
      • Wed Nov 09 00:00:00 CET 2022 1089.71
      • Thu Nov 10 00:00:00 CET 2022 1089.71
      • Fri Nov 11 00:00:00 CET 2022 1089.71
      • Sat Nov 12 00:00:00 CET 2022 1089.71
      • Sun Nov 13 00:00:00 CET 2022 1089.71
      • Mon Nov 14 00:00:00 CET 2022 1089.71
      • Tue Nov 15 00:00:00 CET 2022 1089.71
      • Wed Nov 16 00:00:00 CET 2022 1089.71
      • Thu Nov 17 00:00:00 CET 2022 1089.71
      • Fri Nov 18 00:00:00 CET 2022 1089.71
      • Sat Nov 19 00:00:00 CET 2022 1089.71
      • Sun Nov 20 00:00:00 CET 2022 1089.71
      • Mon Nov 21 00:00:00 CET 2022 1089.71
      • Tue Nov 22 00:00:00 CET 2022 1089.71
      • Wed Nov 23 00:00:00 CET 2022 1089.71
      • Thu Nov 24 01:00:00 CET 2022 1084.22
      • Fri Nov 25 00:00:00 CET 2022 1084.22
      • Sat Nov 26 00:00:00 CET 2022 1084.22
      • Sun Nov 27 00:00:00 CET 2022 1084.22
      • Mon Nov 28 00:00:00 CET 2022 1084.22
      • Tue Nov 29 00:00:00 CET 2022 1084.22
      • Wed Nov 30 00:00:00 CET 2022 1084.22
      • Thu Dec 01 00:00:00 CET 2022 1084.22
      • Fri Dec 02 00:00:00 CET 2022 1084.22
      • Sat Dec 03 00:00:00 CET 2022 1084.22
      • Sun Dec 04 00:00:00 CET 2022 1084.22
      • Mon Dec 05 00:00:00 CET 2022 1084.22
      • Tue Dec 06 00:00:00 CET 2022 1084.22
      • Wed Dec 07 00:00:00 CET 2022 1084.22
      • Thu Dec 08 00:00:00 CET 2022 1084.22
      • Fri Dec 09 00:00:00 CET 2022 1084.22
      • Sat Dec 10 01:00:00 CET 2022 1089.71
      • Sun Dec 11 00:00:00 CET 2022 1089.71
      • Mon Dec 12 00:00:00 CET 2022 1089.71
      • Tue Dec 13 00:00:00 CET 2022 1089.71
      • Wed Dec 14 00:00:00 CET 2022 1089.71
      • Thu Dec 15 00:00:00 CET 2022 1089.71
      • Fri Dec 16 00:00:00 CET 2022 1089.71
      • Sat Dec 17 00:00:00 CET 2022 1089.71
      • Sun Dec 18 00:00:00 CET 2022 1089.71
      • Mon Dec 19 00:00:00 CET 2022 1089.71
      • Tue Dec 20 00:00:00 CET 2022 1089.71
      • Wed Dec 21 00:00:00 CET 2022 1089.71
      • Thu Dec 22 00:00:00 CET 2022 1089.71
      • Fri Dec 23 00:00:00 CET 2022 1089.71
      • Sat Dec 24 00:00:00 CET 2022 1089.71
      • Sun Dec 25 00:00:00 CET 2022 1089.71
      • Mon Dec 26 00:00:00 CET 2022 1089.71
      • Tue Dec 27 00:00:00 CET 2022 1089.71
      • Wed Dec 28 00:00:00 CET 2022 1089.71
      • Thu Dec 29 00:00:00 CET 2022 1089.71
      • Fri Dec 30 00:00:00 CET 2022 1089.71
      • Sat Dec 31 00:00:00 CET 2022 1089.71
      • Sun Jan 01 00:00:00 CET 2023 1089.71
      • Mon Jan 02 00:00:00 CET 2023 1089.71
      • Tue Jan 03 00:00:00 CET 2023 1089.71
      • Wed Jan 04 01:00:00 CET 2023 1112.96
      • Thu Jan 05 00:00:00 CET 2023 1112.96
      • Fri Jan 06 01:00:00 CET 2023 1105.64
      • Sat Jan 07 00:00:00 CET 2023 1105.64
      • Sun Jan 08 00:00:00 CET 2023 1105.64
      • Mon Jan 09 00:00:00 CET 2023 1105.64
      • Tue Jan 10 00:00:00 CET 2023 1105.64
      • Wed Jan 11 00:00:00 CET 2023 1105.64
      • Thu Jan 12 00:00:00 CET 2023 1105.64
      • Fri Jan 13 00:00:00 CET 2023 1105.64
      • Sat Jan 14 00:00:00 CET 2023 1105.64
      • Sun Jan 15 00:00:00 CET 2023 1105.64
      • Mon Jan 16 00:00:00 CET 2023 1105.64
      • Tue Jan 17 00:00:00 CET 2023 1105.64
      • Wed Jan 18 00:00:00 CET 2023 1105.64
      • Thu Jan 19 01:00:00 CET 2023 1033.69
      • Fri Jan 20 00:00:00 CET 2023 1033.69
      • Sat Jan 21 00:00:00 CET 2023 1033.69
      • Sun Jan 22 00:00:00 CET 2023 1033.69
      • Mon Jan 23 00:00:00 CET 2023 1033.69
      • Tue Jan 24 01:00:00 CET 2023 1086.29
      • Wed Jan 25 00:00:00 CET 2023 1086.29
      • Thu Jan 26 01:00:00 CET 2023 1048.74
      • Fri Jan 27 00:00:00 CET 2023 1048.74
      • Sat Jan 28 01:00:00 CET 2023 1060.97
      • Sun Jan 29 00:00:00 CET 2023 1060.97
      • Mon Jan 30 00:00:00 CET 2023 1060.97
      • Tue Jan 31 00:00:00 CET 2023 1060.97
      • Wed Feb 01 00:00:00 CET 2023 1060.97
      • Thu Feb 02 00:00:00 CET 2023 1060.97
      • Fri Feb 03 00:00:00 CET 2023 1060.97
      • Sat Feb 04 00:00:00 CET 2023 1060.97
      • Sun Feb 05 00:00:00 CET 2023 1060.97
      • Mon Feb 06 00:00:00 CET 2023 1060.97
      • Tue Feb 07 00:00:00 CET 2023 1060.97
      • Wed Feb 08 00:00:00 CET 2023 1060.97
      • Thu Feb 09 01:00:00 CET 2023 1086.29
      • Fri Feb 10 00:00:00 CET 2023 1086.29
      • Sat Feb 11 00:00:00 CET 2023 1086.29
      • Sun Feb 12 00:00:00 CET 2023 1086.29
      • Mon Feb 13 00:00:00 CET 2023 1086.29
      • Tue Feb 14 00:00:00 CET 2023 1086.29
      • Wed Feb 15 00:00:00 CET 2023 1086.29
      • Thu Feb 16 00:00:00 CET 2023 1086.29
      • Fri Feb 17 00:00:00 CET 2023 1086.29
      • Sat Feb 18 00:00:00 CET 2023 1086.29
      • Sun Feb 19 00:00:00 CET 2023 1086.29
      • Mon Feb 20 00:00:00 CET 2023 1086.29
      • Tue Feb 21 00:00:00 CET 2023 1086.29
      • Wed Feb 22 00:00:00 CET 2023 1086.29
      • Thu Feb 23 00:00:00 CET 2023 1086.29
      • Fri Feb 24 00:00:00 CET 2023 1086.29
      • Sat Feb 25 00:00:00 CET 2023 1086.29
      • Sun Feb 26 00:00:00 CET 2023 1086.29
      • Mon Feb 27 00:00:00 CET 2023 1086.29
      • Tue Feb 28 00:00:00 CET 2023 1086.29
      • Wed Mar 01 00:00:00 CET 2023 1086.29
      • Thu Mar 02 01:00:00 CET 2023 1133.96
      • Fri Mar 03 01:00:00 CET 2023 1144.29
      • Sat Mar 04 00:00:00 CET 2023 1144.29
      • Sun Mar 05 01:00:00 CET 2023 1136.74
      • Mon Mar 06 00:00:00 CET 2023 1136.74
      • Tue Mar 07 00:00:00 CET 2023 1136.74
      • Wed Mar 08 00:00:00 CET 2023 1136.74
      • Thu Mar 09 01:00:00 CET 2023 1144.11
      • Fri Mar 10 00:00:00 CET 2023 1144.11
      • Sat Mar 11 00:00:00 CET 2023 1144.11
      • Sun Mar 12 01:00:00 CET 2023 1142.71
      • Mon Mar 13 00:00:00 CET 2023 1142.71
      • Tue Mar 14 00:00:00 CET 2023 1142.71
      • Wed Mar 15 00:00:00 CET 2023 1142.71
      • Thu Mar 16 00:00:00 CET 2023 1142.71
      • Fri Mar 17 01:00:00 CET 2023 1142.39
      • Sat Mar 18 00:00:00 CET 2023 1142.39
      • Sun Mar 19 00:00:00 CET 2023 1142.39
      • Mon Mar 20 00:00:00 CET 2023 1142.39
      • Tue Mar 21 01:00:00 CET 2023 1137.22
      • Wed Mar 22 00:00:00 CET 2023 1137.22
      • Thu Mar 23 00:00:00 CET 2023 1137.22
      • Fri Mar 24 00:00:00 CET 2023 1137.22
      • Sat Mar 25 00:00:00 CET 2023 1137.22
      • Sun Mar 26 00:00:00 CET 2023 1137.22
      • Mon Mar 27 00:00:00 CEST 2023 1137.22
      • Tue Mar 28 00:00:00 CEST 2023 1137.22
      • Wed Mar 29 02:00:00 CEST 2023 1141.26
      • Thu Mar 30 00:00:00 CEST 2023 1141.26
      • Fri Mar 31 02:00:00 CEST 2023 1123.70
      • Sat Apr 01 02:00:00 CEST 2023 1127.16
      • Sun Apr 02 00:00:00 CEST 2023 1127.16
      • Mon Apr 03 02:00:00 CEST 2023 1126.46
      • Tue Apr 04 02:00:00 CEST 2023 1125.58
      • Wed Apr 05 02:00:00 CEST 2023 1127.05
      • Thu Apr 06 02:00:00 CEST 2023 1126.33
      • Fri Apr 07 00:00:00 CEST 2023 1126.33
      • Sat Apr 08 00:00:00 CEST 2023 1126.33
      • Sun Apr 09 00:00:00 CEST 2023 1126.33
      • Mon Apr 10 00:00:00 CEST 2023 1126.33
      • Tue Apr 11 02:00:00 CEST 2023 1124.96
      • Wed Apr 12 02:00:00 CEST 2023 1123.84
      • Thu Apr 13 02:00:00 CEST 2023 1126.85
      • Fri Apr 14 02:00:00 CEST 2023 1145.01
      • Sat Apr 15 02:00:00 CEST 2023 1134.00
      • Sun Apr 16 00:00:00 CEST 2023 1134.00
      • Mon Apr 17 02:00:00 CEST 2023 1134.76
      • Tue Apr 18 02:00:00 CEST 2023 1134.72
      • Wed Apr 19 02:00:00 CEST 2023 1137.88
      • Thu Apr 20 02:00:00 CEST 2023 1137.97
      • Fri Apr 21 02:00:00 CEST 2023 1140.29
      • Sat Apr 22 02:00:00 CEST 2023 1102.63
      • Sun Apr 23 00:00:00 CEST 2023 1102.63
      • Mon Apr 24 02:00:00 CEST 2023 1103.60
      • Tue Apr 25 02:00:00 CEST 2023 1105.98
      • Wed Apr 26 02:00:00 CEST 2023 1103.67
      • Thu Apr 27 02:00:00 CEST 2023 1106.52
      • Fri Apr 28 00:00:00 CEST 2023 1106.52
      • Sat Apr 29 00:00:00 CEST 2023 1106.52
      • Sun Apr 30 00:00:00 CEST 2023 1106.52
      • Mon May 01 02:00:00 CEST 2023 1107.01
      • Tue May 02 02:00:00 CEST 2023 1105.93
      • Wed May 03 02:00:00 CEST 2023 1105.98
      • Thu May 04 02:00:00 CEST 2023 1108.05
      • Fri May 05 02:00:00 CEST 2023 1107.78
      • Sat May 06 02:00:00 CEST 2023 1105.98
      • Sun May 07 02:00:00 CEST 2023 1112.07
      • Mon May 08 02:00:00 CEST 2023 1110.71
      • Tue May 09 02:00:00 CEST 2023 1115.05
      • Wed May 10 00:00:00 CEST 2023 1115.05
      • Thu May 11 00:00:00 CEST 2023 1115.05
      • Fri May 12 00:00:00 CEST 2023 1115.05
      • Sat May 13 00:00:00 CEST 2023 1115.05
      • Sun May 14 00:00:00 CEST 2023 1115.05
      • Mon May 15 02:00:00 CEST 2023 1125.10
      • Tue May 16 02:00:00 CEST 2023 1128.30
      • Wed May 17 02:00:00 CEST 2023 1130.59
      • Thu May 18 02:00:00 CEST 2023 1119.95
      • Fri May 19 02:00:00 CEST 2023 1117.78
      • Sat May 20 02:00:00 CEST 2023 1119.63
      • Sun May 21 02:00:00 CEST 2023 1119.24
      • Mon May 22 02:00:00 CEST 2023 1120.80
      • Tue May 23 02:00:00 CEST 2023 1128.83
      • Wed May 24 02:00:00 CEST 2023 1129.09
      • Thu May 25 02:00:00 CEST 2023 1129.09
      • Fri May 26 00:00:00 CEST 2023 1129.09
      • Sat May 27 00:00:00 CEST 2023 1129.09
      • Sun May 28 00:00:00 CEST 2023 1129.09
      • Mon May 29 00:00:00 CEST 2023 1129.09
      • Tue May 30 00:00:00 CEST 2023 1129.09
      • Wed May 31 00:00:00 CEST 2023 1129.09
      • Thu Jun 01 02:00:00 CEST 2023 1129.09
      • Fri Jun 02 00:00:00 CEST 2023 1129.09
      • Sat Jun 03 00:00:00 CEST 2023 1129.09
      • Sun Jun 04 00:00:00 CEST 2023 1129.09
      • Mon Jun 05 00:00:00 CEST 2023 1129.09
      • Tue Jun 06 00:00:00 CEST 2023 1129.09
      • Wed Jun 07 02:00:00 CEST 2023 1166.97
      • Thu Jun 08 02:00:00 CEST 2023 1166.97
      • Fri Jun 09 00:00:00 CEST 2023 1166.97
      • Sat Jun 10 00:00:00 CEST 2023 1166.97
      • Sun Jun 11 00:00:00 CEST 2023 1166.97
      • Mon Jun 12 00:00:00 CEST 2023 1166.97
      • Tue Jun 13 00:00:00 CEST 2023 1166.97
      • Wed Jun 14 00:00:00 CEST 2023 1166.97
      • Thu Jun 15 02:00:00 CEST 2023 1166.97
      • Fri Jun 16 02:00:00 CEST 2023 1166.97
      • Sat Jun 17 00:00:00 CEST 2023 1166.97
      • Sun Jun 18 00:00:00 CEST 2023 1166.97
      • Mon Jun 19 00:00:00 CEST 2023 1166.97
      • Tue Jun 20 00:00:00 CEST 2023 1166.97
      • Wed Jun 21 00:00:00 CEST 2023 1166.97
      • Thu Jun 22 02:00:00 CEST 2023 1166.97
      • Fri Jun 23 00:00:00 CEST 2023 1166.97
      • Sat Jun 24 00:00:00 CEST 2023 1166.97
      • Sun Jun 25 00:00:00 CEST 2023 1166.97
      • Mon Jun 26 00:00:00 CEST 2023 1166.97
      • Tue Jun 27 00:00:00 CEST 2023 1166.97
      • Wed Jun 28 00:00:00 CEST 2023 1166.97
      • Thu Jun 29 02:00:00 CEST 2023 1166.97
      • Fri Jun 30 00:00:00 CEST 2023 1166.97
      • Sat Jul 01 00:00:00 CEST 2023 1166.97
      • Sun Jul 02 00:00:00 CEST 2023 1166.97
      • Mon Jul 03 00:00:00 CEST 2023 1166.97
      • Tue Jul 04 02:00:00 CEST 2023 1166.97
      • Wed Jul 05 00:00:00 CEST 2023 1166.97
      • Thu Jul 06 02:00:00 CEST 2023 1173.65
      • Fri Jul 07 02:00:00 CEST 2023 1172.14
      • Sat Jul 08 00:00:00 CEST 2023 1172.14
      • Sun Jul 09 00:00:00 CEST 2023 1172.14
      • Mon Jul 10 02:00:00 CEST 2023 1166.97
      • Tue Jul 11 02:00:00 CEST 2023 1166.97
      • Wed Jul 12 00:00:00 CEST 2023 1166.97
      • Thu Jul 13 02:00:00 CEST 2023 1166.97
      • Fri Jul 14 02:00:00 CEST 2023 1166.97
      • Sat Jul 15 00:00:00 CEST 2023 1166.97
      • Sun Jul 16 00:00:00 CEST 2023 1166.97
      • Mon Jul 17 02:00:00 CEST 2023 1175.93
      • Tue Jul 18 02:00:00 CEST 2023 1175.93
      • Wed Jul 19 02:00:00 CEST 2023 1204.44
      • Thu Jul 20 02:00:00 CEST 2023 1201.86
      • Fri Jul 21 02:00:00 CEST 2023 1200.58
      • Sat Jul 22 02:00:00 CEST 2023 1198.95
      • Sun Jul 23 02:00:00 CEST 2023 1198.93
      • Mon Jul 24 02:00:00 CEST 2023 1175.93
      • Tue Jul 25 00:00:00 CEST 2023 1175.93
      • Wed Jul 26 00:00:00 CEST 2023 1175.93
      • Thu Jul 27 02:00:00 CEST 2023 1175.93
      • Fri Jul 28 00:00:00 CEST 2023 1175.93
