x
x
x Alle Kategorien x Kategorien MENU
Sie kuchen jetzt in {{$data.getCategoryName() | lowercase}} (entfernen)
{{ $data.getCategoryName() }}
×
{ "valueFormat": "[[cg.view.page.base.SearchPanelBehavior.cleanSearchText(value.getTerm())]]" } off Nach Produkten suchen... Ich suche... Nach Produkten suchen... Suchen... Nach Produkten suchen...
Kategorien x Schließen

Nilfisk Spritzpistole NILFISK G5

Sortieren nach
Käuferschutz Käuferschutz
Filtern nach
{ "key": "", "clientId": "", "locale": "de_DE" }
{} Geschäfte in der Nähe finden
Wichtige Eigenschaften
Bewertungen Nilfisk Spritzpistole NILFISK G5
{{$data.getAverageRating() | rating}}/10
$data.getNumberOfReviews() Bewertung{{$data.getNumberOfReviews() === 1 ? "" : "en"}}
Produkt bewerten
?
0 Bewertung{{0 === 1 ? "" : "en"}}
Seien Sie der Erste, der eine Bewertung schreibt!
Preisentwicklung
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr
Spezifikationen Nilfisk Spritzpistole NILFISK G5
{{$data.getTitle()}}
  • {{$data.getLabel()}}{{$data.getValue()}}
Alle Spezifikationen anzeigen Weniger Spezifikationen anzeigen
Das könnte Ihnen auch gefallen
Nilfisk Spritzpistole NILFISK G5
  • https://pc.bestekauf.de/500x500/228756754.jpg?ts=1
  • https://pc.bestekauf.de/500x500/147719911.jpg?ts=1
  • https://pc.bestekauf.de/500x500/323726048.jpg?ts=1
Nilfisk Nilfisk Spritzpistole NILFISK G5 Spritzpistole NILFISK G5 Spritzpistole NILFISK G5 Passend für Haushaltswaschmaschinen E145, E150, P150, P160. (1)
  • 05703887110323
1
  • Design
    • Farbe: Schwarz, Blau
  • 49.95 49.95 EUR 1
    1
    • Galaxus.de Galaxus.de
      Passend für Haushaltswaschmaschinen E145, E150, P150, P160.49.95, 1-2 Wochen (offer_sdt_2_weeks)
      1
  • 0 0
    • Güde GHD 135
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/175709228.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/151475897.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/151493331.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/151475901.jpg?ts=1
      Güde Güde GHD 135 GHD 135 GHD 135 Hochdruckreiniger Ghd 135. (1)
      Güde GHD 135
      • 04015671750808
      1
    • Kärcher Dreckfräser
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/318063366.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/275074988.jpg?ts=1
      Kärcher Kärcher Dreckfräser Dreckfräser Dreckfräser Dreckfräser - rotierender Punktstrahl - 10-fache Reinigungsleistung. Höchste Standzeit durch Keramikdüse/-Lagerring Max. 300 bar / 30 MPa. 85 °C. (1)
      Kärcher Dreckfräser
      • 04002667013252
      1
    • Kärcher K3 Power Control Home
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/181111001.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/182893864.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/182893865.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/182893866.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/174556747.jpg?ts=1
      Kärcher Kärcher K3 Power Control Home K3 Power Control Home K3 Power Control Home Dank des praktischen Anwendungsberaters in der Home & Garden App, die den K 3 Power Control-Hochdruckreiniger unterstützen kann, ermöglicht Kärcher ein noch besseres Reinigungsergebnis - und macht den Nutzer zum Reinigungsexperten. Zudem bietet die App einen Rundumservice inklusive Infos zum Gerät, der Anwendung und dem Kärcher Serviceportal. Die zur Anwendung passende Druckstufe lässt sich direkt am mitgelieferten Strahlrohr einstellen und an der Anzeige der G 120 Q Power Control-Pistole überprüfen. Das Reinigungsmittel lässt sich über den integrierten Reinigungsmitteltank schnell, einfach und komfortabel aufbringen. Weiter überzeugt der K 3 Power Control von Kärcher mit einem ausziehbaren Teleskopgriff für bequemes Ziehen und Verstauen, einem Standfuss für mehr Stabilität, Halterungen für Zubehöre, Hochdruckpistole und Kabel sowie dem Kärcher Quick Connect-System. Der Standfuss kann auch als zweiter Tragegriff verwendet werden, wodurch sich das Gerät ganz leicht verstauen und verlade (1)
      Kärcher K3 Power Control Home
      • 04054278786575
      • 1.676-103.0
      • 4054278786575
      2
    • Bosch Fontus GEN II + 18V 2,5 Ah Akku (2x) Hochdruckreiniger
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/267889987.jpg?ts=1
      Bosch Bosch Fontus GEN II + 18V 2,5 Ah Akku (2x) Hochdruckreiniger Fontus GEN II + 18V 2,5 Ah Akku (2x) Hochdruckreiniger Fontus GEN II + 18V 2,5 Ah Akku (2x) Hochdruckreiniger Bei dieser Version des Bosch Fontus GEN II bekommst du zwei 18-Volt-2,5-Ah-Li-Ion-Akkus mitgeliefert, weswegen du sofort mit all deinen Reinigungsarbeiten loslegen kannst. Dieser Hochdruckreiniger hat einen Wassertank von 15Litern, mit dem du verschiedenste Aufgaben ausführst. Beispielsweise kannst du drei Gartenstühle gleichzeitig reinigen. Mit einem Arbeitsdruck von 20 bar reinigst du Terrassen von bis zu 25Quadratmetern. Der Hochdruckreiniger ist mit vier Sprühmustern und einstellbarem Wasserdruck ausgestattet. So beseitigst du sowohl leichte als auch hartnäckige Flecken von deinen Gartengeräten. Dank der stabilen Räder und des ausziehbaren Griffs bewegst du das Gerät problemlos durch deinen Garten oder deine Werkstatt. Das kleinere Zubehör bewahrst du im dafür vorgesehenen Stauraum auf. Mit diesem Gartenschlauch wird kein Hochdruckreiniger mitgeliefert. Für diesen Hochdruckreiniger brauchst du einen Gartenschlauch mit einem Durchmesser von 12,7mm (1/2") und einer Länge zwischen (1)
      Bosch Fontus GEN II + 18V 2,5 Ah Akku (2x) Hochdruckreiniger
      • 06090350681671
      1
    • min
      • Sat Jul 16 02:00:00 CEST 2022 59.31
      • Sun Jul 17 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Mon Jul 18 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Tue Jul 19 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Wed Jul 20 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Thu Jul 21 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Fri Jul 22 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Sat Jul 23 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Sun Jul 24 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Mon Jul 25 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Tue Jul 26 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Wed Jul 27 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Thu Jul 28 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Fri Jul 29 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Sat Jul 30 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Sun Jul 31 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Mon Aug 01 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Tue Aug 02 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Wed Aug 03 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Thu Aug 04 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Fri Aug 05 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Sat Aug 06 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Sun Aug 07 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Mon Aug 08 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Tue Aug 09 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Wed Aug 10 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Thu Aug 11 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Fri Aug 12 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Sat Aug 13 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Sun Aug 14 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Mon Aug 15 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Tue Aug 16 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Wed Aug 17 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Thu Aug 18 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Fri Aug 19 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Sat Aug 20 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Sun Aug 21 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Mon Aug 22 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Tue Aug 23 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Wed Aug 24 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Thu Aug 25 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Fri Aug 26 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Sat Aug 27 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Sun Aug 28 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Mon Aug 29 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Tue Aug 30 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Wed Aug 31 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Thu Sep 01 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Fri Sep 02 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Sat Sep 03 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Sun Sep 04 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Mon Sep 05 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Tue Sep 06 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Wed Sep 07 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Thu Sep 08 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Fri Sep 09 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Sat Sep 10 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Sun Sep 11 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Thu Sep 15 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Fri Sep 16 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Sat Sep 17 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Sun Sep 18 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Mon Sep 19 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Tue Sep 20 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Wed Sep 21 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Thu Sep 22 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Fri Sep 23 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Sat Sep 24 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Sun Sep 25 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Mon Sep 26 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Thu Sep 29 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Fri Sep 30 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Sat Oct 01 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Sun Oct 02 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Mon Oct 03 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Tue Oct 04 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Wed Oct 05 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Thu Oct 06 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Fri Oct 07 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Sat Oct 08 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Sun Oct 09 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Mon Oct 10 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Tue Oct 11 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Wed Oct 12 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Thu Oct 13 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Fri Oct 14 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Sat Oct 15 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Sun Oct 16 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Mon Oct 17 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Tue Oct 18 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Wed Oct 19 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Thu Oct 20 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Fri Oct 21 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Sat Oct 22 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Sun Oct 23 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Mon Oct 24 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Tue Oct 25 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Wed Oct 26 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Thu Oct 27 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Fri Oct 28 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Sat Oct 29 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Sun Oct 30 00:00:00 CEST 2022 59.31
      • Mon Oct 31 00:00:00 CET 2022 59.31
      • Tue Nov 01 00:00:00 CET 2022 59.31
      • Wed Nov 02 00:00:00 CET 2022 59.31
      • Thu Nov 03 00:00:00 CET 2022 59.31
      • Fri Nov 04 00:00:00 CET 2022 59.31
      • Sat Nov 05 00:00:00 CET 2022 59.31
      • Sun Nov 06 00:00:00 CET 2022 59.31
      • Mon Nov 07 00:00:00 CET 2022 59.31
      • Tue Nov 08 00:00:00 CET 2022 59.31
      • Wed Nov 09 00:00:00 CET 2022 59.31
      • Thu Nov 10 00:00:00 CET 2022 59.31
      • Fri Nov 11 00:00:00 CET 2022 59.31
      • Sat Nov 12 00:00:00 CET 2022 59.31
      • Sun Nov 13 00:00:00 CET 2022 59.31
      • Mon Nov 14 00:00:00 CET 2022 59.31
      • Tue Nov 15 00:00:00 CET 2022 59.31
      • Wed Nov 16 00:00:00 CET 2022 59.31
      • Thu Nov 17 00:00:00 CET 2022 59.31
      • Fri Nov 18 00:00:00 CET 2022 59.31
      • Sat Nov 19 00:00:00 CET 2022 59.31
      • Sun Nov 20 00:00:00 CET 2022 59.31
      • Mon Nov 21 00:00:00 CET 2022 59.31
      • Tue Nov 22 00:00:00 CET 2022 59.31
      • Wed Nov 23 00:00:00 CET 2022 59.31
      • Thu Nov 24 00:00:00 CET 2022 59.31
      • Fri Nov 25 00:00:00 CET 2022 59.31
      • Sat Nov 26 00:00:00 CET 2022 59.31
      • Sun Nov 27 00:00:00 CET 2022 59.31
      • Mon Nov 28 00:00:00 CET 2022 59.31
      • Tue Nov 29 00:00:00 CET 2022 59.31
      • Wed Nov 30 00:00:00 CET 2022 59.31
      • Thu Dec 01 00:00:00 CET 2022 59.31
      • Fri Dec 02 00:00:00 CET 2022 59.31
      • Sat Dec 03 00:00:00 CET 2022 59.31
      • Sun Dec 04 00:00:00 CET 2022 59.31
      • Mon Dec 05 00:00:00 CET 2022 59.31
      • Tue Dec 06 00:00:00 CET 2022 59.31
      • Wed Dec 07 00:00:00 CET 2022 59.31
      • Thu Dec 08 00:00:00 CET 2022 59.31
      • Fri Dec 09 00:00:00 CET 2022 59.31
      • Sat Dec 10 00:00:00 CET 2022 59.31
      • Sun Dec 11 00:00:00 CET 2022 59.31
      • Mon Dec 12 00:00:00 CET 2022 59.31
      • Tue Dec 13 00:00:00 CET 2022 59.31
      • Wed Dec 14 00:00:00 CET 2022 59.31
      • Thu Dec 15 00:00:00 CET 2022 59.31
      • Fri Dec 16 00:00:00 CET 2022 59.31
      • Sat Dec 17 00:00:00 CET 2022 59.31
      • Sun Dec 18 00:00:00 CET 2022 59.31
      • Mon Dec 19 00:00:00 CET 2022 59.31
      • Tue Dec 20 00:00:00 CET 2022 59.31
      • Wed Dec 21 00:00:00 CET 2022 59.31
      • Thu Dec 22 00:00:00 CET 2022 59.31
      • Fri Dec 23 00:00:00 CET 2022 59.31
      • Sat Dec 24 00:00:00 CET 2022 59.31
      • Sun Dec 25 00:00:00 CET 2022 59.31
      • Mon Dec 26 00:00:00 CET 2022 59.31
      • Tue Dec 27 00:00:00 CET 2022 59.31
      • Wed Dec 28 00:00:00 CET 2022 59.31
      • Thu Dec 29 00:00:00 CET 2022 59.31
      • Fri Dec 30 00:00:00 CET 2022 59.31
      • Sat Dec 31 00:00:00 CET 2022 59.31
      • Sun Jan 01 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Mon Jan 02 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Tue Jan 03 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Wed Jan 04 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Thu Jan 05 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Fri Jan 06 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Sat Jan 07 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Sun Jan 08 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Mon Jan 09 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Tue Jan 10 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Wed Jan 11 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Thu Jan 12 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Fri Jan 13 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Sat Jan 14 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Sun Jan 15 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Mon Jan 16 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Tue Jan 17 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Wed Jan 18 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Thu Jan 19 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Fri Jan 20 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Sat Jan 21 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Sun Jan 22 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Mon Jan 23 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Tue Jan 24 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Wed Jan 25 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Thu Jan 26 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Fri Jan 27 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Sat Jan 28 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Sun Jan 29 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Mon Jan 30 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Tue Jan 31 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Wed Feb 01 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Thu Feb 02 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Fri Feb 03 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Sat Feb 04 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Sun Feb 05 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Mon Feb 06 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Tue Feb 07 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Wed Feb 08 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Thu Feb 09 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Fri Feb 10 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Sat Feb 11 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Sun Feb 12 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Mon Feb 13 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Tue Feb 14 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Wed Feb 15 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Thu Feb 16 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Fri Feb 17 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Sat Feb 18 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Sun Feb 19 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Mon Feb 20 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Tue Feb 21 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Wed Feb 22 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Thu Feb 23 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Fri Feb 24 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Sat Feb 25 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Sun Feb 26 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Mon Feb 27 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Tue Feb 28 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Wed Mar 01 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Thu Mar 02 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Fri Mar 03 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Sat Mar 04 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Sun Mar 05 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Mon Mar 06 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Tue Mar 07 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Wed Mar 08 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Thu Mar 09 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Fri Mar 10 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Sat Mar 11 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Sun Mar 12 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Mon Mar 13 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Tue Mar 14 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Wed Mar 15 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Thu Mar 16 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Fri Mar 17 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Sat Mar 18 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Sun Mar 19 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Mon Mar 20 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Tue Mar 21 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Wed Mar 22 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Thu Mar 23 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Fri Mar 24 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Sat Mar 25 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Sun Mar 26 00:00:00 CET 2023 59.31
      • Mon Mar 27 00:00:00 CEST 2023 59.31
      • Tue Mar 28 00:00:00 CEST 2023 59.31
      • Wed Mar 29 00:00:00 CEST 2023 59.31
      • Thu Mar 30 00:00:00 CEST 2023 59.31
      • Fri Mar 31 00:00:00 CEST 2023 59.31
      • Sat Apr 01 00:00:00 CEST 2023 59.31
      • Sun Apr 02 00:00:00 CEST 2023 59.31
      • Mon Apr 03 00:00:00 CEST 2023 59.31
      • Tue Apr 04 00:00:00 CEST 2023 59.31
      • Wed Apr 05 00:00:00 CEST 2023 59.31
      • Thu Apr 06 00:00:00 CEST 2023 59.31
      • Fri Apr 07 00:00:00 CEST 2023 59.31
      • Sat Apr 08 00:00:00 CEST 2023 59.31
      • Sun Apr 09 00:00:00 CEST 2023 59.31
      • Mon Apr 10 00:00:00 CEST 2023 59.31
      • Tue Apr 11 00:00:00 CEST 2023 59.31
      • Wed Apr 12 00:00:00 CEST 2023 59.31
      • Thu Apr 13 00:00:00 CEST 2023 59.31
      • Fri Apr 14 00:00:00 CEST 2023 59.31
      • Sat Apr 15 00:00:00 CEST 2023 59.31
      • Sun Apr 16 00:00:00 CEST 2023 59.31
      • Mon Apr 17 00:00:00 CEST 2023 59.31
      • Tue Apr 18 00:00:00 CEST 2023 59.31
      • Wed Apr 19 00:00:00 CEST 2023 59.31
      • Thu Apr 20 02:00:00 CEST 2023 56.85
      • Fri Apr 21 00:00:00 CEST 2023 56.85
      • Sat Apr 22 00:00:00 CEST 2023 56.85
      • Sun Apr 23 00:00:00 CEST 2023 56.85
      • Mon Apr 24 00:00:00 CEST 2023 56.85
      • Tue Apr 25 00:00:00 CEST 2023 56.85
      • Wed Apr 26 00:00:00 CEST 2023 56.85
      • Thu Apr 27 00:00:00 CEST 2023 56.85
      • Fri Apr 28 00:00:00 CEST 2023 56.85
      • Sat Apr 29 00:00:00 CEST 2023 56.85
      • Sun Apr 30 00:00:00 CEST 2023 56.85
      • Mon May 01 00:00:00 CEST 2023 56.85
      • Tue May 02 00:00:00 CEST 2023 56.85
      • Wed May 03 00:00:00 CEST 2023 56.85
      • Thu May 04 00:00:00 CEST 2023 56.85
      • Fri May 05 02:00:00 CEST 2023 50.80
      • Sat May 06 02:00:00 CEST 2023 51.32
      • Sun May 07 00:00:00 CEST 2023 51.32
      • Mon May 08 02:00:00 CEST 2023 51.32
      • Tue May 09 02:00:00 CEST 2023 51.32
      • Wed May 10 02:00:00 CEST 2023 51.32
      • Thu May 11 02:00:00 CEST 2023 50.80
      • Fri May 12 02:00:00 CEST 2023 50.80
      • Sat May 13 02:00:00 CEST 2023 51.31
      • Sun May 14 02:00:00 CEST 2023 50.78
      • Mon May 15 00:00:00 CEST 2023 50.78
      • Tue May 16 02:00:00 CEST 2023 51.30
      • Wed May 17 02:00:00 CEST 2023 51.30
      • Thu May 18 00:00:00 CEST 2023 51.30
      • Fri May 19 02:00:00 CEST 2023 51.29
      • Sat May 20 00:00:00 CEST 2023 51.29
      • Sun May 21 00:00:00 CEST 2023 51.29
      • Mon May 22 02:00:00 CEST 2023 51.29
      • Tue May 23 02:00:00 CEST 2023 50.76
      • Wed May 24 02:00:00 CEST 2023 50.76
      • Thu May 25 02:00:00 CEST 2023 50.76
      • Fri May 26 00:00:00 CEST 2023 50.76
      • Sat May 27 00:00:00 CEST 2023 50.76
      • Sun May 28 00:00:00 CEST 2023 50.76
      • Mon May 29 00:00:00 CEST 2023 50.76
      • Tue May 30 00:00:00 CEST 2023 50.76
      • Wed May 31 00:00:00 CEST 2023 50.76
      • Thu Jun 01 02:00:00 CEST 2023 50.76
      • Fri Jun 02 00:00:00 CEST 2023 50.76
      • Sat Jun 03 00:00:00 CEST 2023 50.76
      • Sun Jun 04 00:00:00 CEST 2023 50.76
      • Mon Jun 05 00:00:00 CEST 2023 50.76
      • Tue Jun 06 00:00:00 CEST 2023 50.76
      • Wed Jun 07 02:00:00 CEST 2023 51.27
      • Thu Jun 08 02:00:00 CEST 2023 51.27
      • Fri Jun 09 00:00:00 CEST 2023 51.27
      • Sat Jun 10 00:00:00 CEST 2023 51.27
      • Sun Jun 11 02:00:00 CEST 2023 51.16
      • Mon Jun 12 00:00:00 CEST 2023 51.16
      • Tue Jun 13 02:00:00 CEST 2023 51.15
      • Wed Jun 14 02:00:00 CEST 2023 51.16
      • Thu Jun 15 02:00:00 CEST 2023 51.16
      • Fri Jun 16 02:00:00 CEST 2023 51.15
      • Sat Jun 17 02:00:00 CEST 2023 51.16
      • Sun Jun 18 00:00:00 CEST 2023 51.16
      • Mon Jun 19 02:00:00 CEST 2023 51.16
      • Tue Jun 20 02:00:00 CEST 2023 51.11
      • Wed Jun 21 02:00:00 CEST 2023 47.33
      • Thu Jun 22 02:00:00 CEST 2023 51.11
      • Fri Jun 23 00:00:00 CEST 2023 51.11
      • Sat Jun 24 00:00:00 CEST 2023 51.11
      • Sun Jun 25 00:00:00 CEST 2023 51.11
      • Mon Jun 26 02:00:00 CEST 2023 51.10
      • Tue Jun 27 02:00:00 CEST 2023 51.10
      • Wed Jun 28 02:00:00 CEST 2023 47.32
      • Thu Jun 29 02:00:00 CEST 2023 51.10
      • Fri Jun 30 00:00:00 CEST 2023 51.10
      • Sat Jul 01 00:00:00 CEST 2023 51.10
      • Sun Jul 02 00:00:00 CEST 2023 51.10
      • Mon Jul 03 00:00:00 CEST 2023 51.10
      • Tue Jul 04 00:00:00 CEST 2023 51.10
      • Wed Jul 05 00:00:00 CEST 2023 51.10
      • Thu Jul 06 02:00:00 CEST 2023 51.10
      • Fri Jul 07 02:00:00 CEST 2023 51.10
      • Sat Jul 08 02:00:00 CEST 2023 51.10
      • Sun Jul 09 00:00:00 CEST 2023 51.10
      • Mon Jul 10 02:00:00 CEST 2023 50.81
      • Tue Jul 11 02:00:00 CEST 2023 51.10
      • Wed Jul 12 02:00:00 CEST 2023 50.84
      • Thu Jul 13 02:00:00 CEST 2023 50.84
      • Fri Jul 14 02:00:00 CEST 2023 50.84
      • Sat Jul 15 02:00:00 CEST 2023 51.10
      • Sun Jul 16 00:00:00 CEST 2023 51.10
      • Mon Jul 17 00:00:00 CEST 2023 51.10
      • Tue Jul 18 02:00:00 CEST 2023 51.10
      • Wed Jul 19 00:00:00 CEST 2023 51.10
      • Thu Jul 20 02:00:00 CEST 2023 51.10
      • Fri Jul 21 00:00:00 CEST 2023 51.10
      • Sat Jul 22 00:00:00 CEST 2023 51.10
      • Sun Jul 23 00:00:00 CEST 2023 51.10
      • Mon Jul 24 00:00:00 CEST 2023 51.10
      • Tue Jul 25 00:00:00 CEST 2023 51.10
      • Wed Jul 26 02:00:00 CEST 2023 51.10
      • Thu Jul 27 02:00:00 CEST 2023 51.10
      • Fri Jul 28 00:00:00 CEST 2023 51.10
      • Sat Jul 29 00:00:00 CEST 2023 51.10
      • Sun Jul 30 02:00:00 CEST 2023 49.59
      • Mon Jul 31 02:00:00 CEST 2023 51.10
      • Tue Aug 01 02:00:00 CEST 2023 49.59
      • Wed Aug 02 02:00:00 CEST 2023 51.10
      • Thu Aug 03 02:00:00 CEST 2023 51.10
      • Fri Aug 04 00:00:00 CEST 2023 51.10
      • Sat Aug 05 00:00:00 CEST 2023 51.10
      • Sun Aug 06 00:00:00 CEST 2023 51.10
      • Mon Aug 07 00:00:00 CEST 2023 51.10
      • Tue Aug 08 00:00:00 CEST 2023 51.10
      • Wed Aug 09 02:00:00 CEST 2023 49.98
      • Thu Aug 10 02:00:00 CEST 2023 49.98
      • Fri Aug 11 02:00:00 CEST 2023 50.82
      • Sat Aug 12 02:00:00 CEST 2023 51.10
      • Sun Aug 13 00:00:00 CEST 2023 51.10
      • Mon Aug 14 00:00:00 CEST 2023 51.10
      • Tue Aug 15 00:00:00 CEST 2023 51.10
      • Wed Aug 16 02:00:00 CEST 2023 51.10
      • Thu Aug 17 02:00:00 CEST 2023 51.10
      • Fri Aug 18 02:00:00 CEST 2023 50.83
      • Sat Aug 19 00:00:00 CEST 2023 50.83
      • Sun Aug 20 00:00:00 CEST 2023 50.83
      • Mon Aug 21 00:00:00 CEST 2023 50.83
      • Tue Aug 22 00:00:00 CEST 2023 50.83
      • Wed Aug 23 02:00:00 CEST 2023 50.83
