x
x
x Alle Kategorien x Kategorien MENU
Sie kuchen jetzt in {{$data.getCategoryName() | lowercase}} (entfernen)
{{ $data.getCategoryName() }}
×
{ "valueFormat": "[[cg.view.page.base.SearchPanelBehavior.cleanSearchText(value.getTerm())]]" } off Nach Produkten suchen... Ich suche... Nach Produkten suchen... Suchen... Nach Produkten suchen...
Kategorien x Schließen

Makita HW102 Hochdruckreiniger Kompakt Elektro /h , Türkis

Sortieren nach
Käuferschutz Käuferschutz
Filtern nach
{ "key": "", "clientId": "", "locale": "de_DE" }
{} Geschäfte in der Nähe finden
Wichtige Eigenschaften
Bewertungen Makita HW102 Hochdruckreiniger Kompakt Elektro /h , Türkis
{{$data.getAverageRating() | rating}}/10
$data.getNumberOfReviews() Bewertung{{$data.getNumberOfReviews() === 1 ? "" : "en"}}
Produkt bewerten
?
0 Bewertung{{0 === 1 ? "" : "en"}}
Seien Sie der Erste, der eine Bewertung schreibt!
Preisentwicklung
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr
Spezifikationen Makita HW102 Hochdruckreiniger Kompakt Elektro /h , Türkis
{{$data.getTitle()}}
  • {{$data.getLabel()}}{{$data.getValue()}}
Alle Spezifikationen anzeigen Weniger Spezifikationen anzeigen
Das könnte Ihnen auch gefallen
Makita HW102 Hochdruckreiniger Kompakt Elektro /h , Türkis
  • https://pc.bestekauf.de/500x500/156842172.jpg?ts=1
  • https://pc.bestekauf.de/500x500/110219007.jpg?ts=1
  • https://pc.bestekauf.de/500x500/202607867.jpg?ts=1
  • https://pc.bestekauf.de/500x500/202607865.jpg?ts=1
  • https://pc.bestekauf.de/500x500/202607866.jpg?ts=1
Makita Makita HW102 Hochdruckreiniger Kompakt Elektro /h , Türkis HW102 Hochdruckreiniger Kompakt Elektro /h , Türkis HW102 Hochdruckreiniger Kompakt Elektro /h , Türkis Makita HW102. Formfaktor: Kompakt, Energiequelle: Elektro, Schlauchlänge: 5 m. Maximum Fließrate: 360 l/h, Betriebsdruck (max.): 70 bar, Maximaler Druck: 100 bar. Stromverbrauch (Standardbetrieb): 1300 W, AC Eingangsspannung: 230 V, AC Eingangsfrequenz: 50 Hz. Gewicht: 4,4 kg, Breite: 330 mm, Tiefe: 280 mm. (1)
  • 04002829764824
  • 00088381616881
  • HW102
1
  • Technische details
    • Operationsdruck: 70 Bar
    • Leistung: 1300 W
    • Energiequelle: Stromnetz
    • Schlauchlänge: 5 m
    • Kabellänge: 5 m
    • Schallleistungspegel: 94 dB
  • Performance
    • Durchflussrate (max.): 360 L/h
    • Max. Temperatur des Inputwassers: 50 °C
  • Gewicht und Größe
    • Gewicht: 4.4 kg
    • Breite: 33 cm
    • Höhe: 44 cm
    • Last: 5800 g
    • Tiefe: 28 cm
  • Design
    • Farbe: Multi, Schwarz, Grün, Türkis, Blau
    • Material: Kunststoff
  • Energie
    • AC Eingangsspannung: 230 V
  • Zubehör
    • Strahlrohr enthalten: Ja
    • Vario power spray Strahlrohr: Ja
  • Ergonomie
    • mit Rädern: Ja
  • 101.10 101.10 EUR 1
    1
    • Galaxus.de Galaxus.de
      Makita HW102. Formfaktor: Kompakt, Energiequelle: Elektro, Schlauchlänge: 5 m. Maximum Fließrate: 360 l/h, Betriebsdruck (max.): 70 bar, ...101.10, 3 Tage (offer_sdt_3_days)
      1
  • 0 0
    • Kärcher OC3 Plus Car
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/170037388.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/157778296.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/158428466.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/158428463.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/158428458.jpg?ts=1
      Kärcher Kärcher OC3 Plus Car OC3 Plus Car OC3 Plus Car Der Kärcher Druckreiniger mit Lithium-Ionen-Akku und 7-Liter-Wassertank für mobile Einsätze. Einfach zu transportieren und leicht zu verstauen. Mit KfZ-Adapter für erweiterte Anwendungsdauer. (1)
      Kärcher OC3 Plus Car
      • 04054278561196
      • 1.680-034.0
      1
    • Nilfisk E 145.4-9 PAD X-tra
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/208578707.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/151070870.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/164371919.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/312166670.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/251951984.jpg?ts=1
      Nilfisk Nilfisk E 145.4-9 PAD X-tra E 145.4-9 PAD X-tra E 145.4-9 PAD X-tra Die Modelle der Excellent-Klasse sind die optimale Wahl für alle Reinigungsaufgaben rund ums Haus mit mittlerer bis hoher Anwendungshäufigkeit. Der E 145 bietet neben einem guten Leistungsniveau ein hohes Maß an Komfort, Flexibilität und Bedienerfreundlichkeit. Dabei sticht die integrierte Schlauchtrommel mit Schlauchführung und Aufrollendanschlag sowie der höhenverstellbare Teleskopgriff aus Aluminium besonders hervor. (1)
      Nilfisk E 145.4-9 PAD X-tra
      • 05703887131830
      • 128471191
      1
    • Kärcher DreifachdüseDüsengrösse34düsemanuellumschaltbarAnschlussM18x15
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/171213891.jpg?ts=1
      Kärcher Kärcher DreifachdüseDüsengrösse34düsemanuellumschaltbarAnschlussM18x15 DreifachdüseDüsengrösse34düsemanuellumschaltbarAnschlussM18x15 DreifachdüseDüsengrösse34düsemanuellumschaltbarAnschlussM18x15 Manuell umschaltbare Dreifachdüse mit Edelstahldüse. Robust, langlebig und unempfindlich gegen Schmutz. Bequeme Strahlumstellung zwischen Hochdruckpunktstrahl (0°), Hochdruckflachstrahl mit Powerdüsenkontur (25°) und Niederdruckflachstrahl (40°). Bei Geräten mit Injektor dient der Niederdruckflachstrahl zur Reinigungsmittelansaugung und -ausbringung. Anschluss M18 x 1,5. (1)
      Kärcher DreifachdüseDüsengrösse34düsemanuellumschaltbarAnschlussM18x15
      • 04039784296138
      1
      deal
    • Kärcher Dreckfräser
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/318063366.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/275074988.jpg?ts=1
      Kärcher Kärcher Dreckfräser Dreckfräser Dreckfräser Dreckfräser - rotierender Punktstrahl - 10-fache Reinigungsleistung. Höchste Standzeit durch Keramikdüse/-Lagerring Max. 300 bar / 30 MPa. 85 °C. (1)
      Kärcher Dreckfräser
      • 04002667013252
      1
    • min
      • Tue Sep 27 02:00:00 CEST 2022 92.28
      • Wed Sep 28 02:00:00 CEST 2022 92.27
      • Thu Sep 29 00:00:00 CEST 2022 92.27
      • Fri Sep 30 00:00:00 CEST 2022 92.27
      • Sat Oct 01 00:00:00 CEST 2022 92.27
      • Sun Oct 02 00:00:00 CEST 2022 92.27
      • Mon Oct 03 00:00:00 CEST 2022 92.27
      • Tue Oct 04 00:00:00 CEST 2022 92.27
      • Wed Oct 05 00:00:00 CEST 2022 92.27
      • Thu Oct 06 00:00:00 CEST 2022 92.27
      • Fri Oct 07 00:00:00 CEST 2022 92.27
      • Sat Oct 08 00:00:00 CEST 2022 92.27
      • Sun Oct 09 00:00:00 CEST 2022 92.27
      • Mon Oct 10 00:00:00 CEST 2022 92.27
      • Tue Oct 11 00:00:00 CEST 2022 92.27
      • Wed Oct 12 02:00:00 CEST 2022 92.26
      • Thu Oct 13 00:00:00 CEST 2022 92.26
      • Fri Oct 14 02:00:00 CEST 2022 92.26
      • Sat Oct 15 02:00:00 CEST 2022 92.29
      • Sun Oct 16 00:00:00 CEST 2022 92.29
      • Mon Oct 17 00:00:00 CEST 2022 92.29
      • Tue Oct 18 00:00:00 CEST 2022 92.29
      • Wed Oct 19 02:00:00 CEST 2022 92.42
      • Thu Oct 20 00:00:00 CEST 2022 92.42
      • Fri Oct 21 00:00:00 CEST 2022 92.42
      • Sat Oct 22 00:00:00 CEST 2022 92.42
      • Sun Oct 23 00:00:00 CEST 2022 92.42
      • Mon Oct 24 00:00:00 CEST 2022 92.42
      • Tue Oct 25 00:00:00 CEST 2022 92.42
      • Wed Oct 26 00:00:00 CEST 2022 92.42
      • Thu Oct 27 02:00:00 CEST 2022 95.89
      • Fri Oct 28 02:00:00 CEST 2022 91.89
      • Sat Oct 29 00:00:00 CEST 2022 91.89
      • Sun Oct 30 00:00:00 CEST 2022 91.89
      • Mon Oct 31 00:00:00 CET 2022 91.89
      • Tue Nov 01 01:00:00 CET 2022 92.42
      • Wed Nov 02 00:00:00 CET 2022 92.42
      • Thu Nov 03 00:00:00 CET 2022 92.42
      • Fri Nov 04 00:00:00 CET 2022 92.42
      • Sat Nov 05 00:00:00 CET 2022 92.42
      • Sun Nov 06 00:00:00 CET 2022 92.42
      • Mon Nov 07 00:00:00 CET 2022 92.42
      • Tue Nov 08 00:00:00 CET 2022 92.42
      • Wed Nov 09 00:00:00 CET 2022 92.42
      • Thu Nov 10 01:00:00 CET 2022 92.53
      • Fri Nov 11 00:00:00 CET 2022 92.53
      • Sat Nov 12 00:00:00 CET 2022 92.53
      • Sun Nov 13 00:00:00 CET 2022 92.53
      • Mon Nov 14 00:00:00 CET 2022 92.53
      • Tue Nov 15 00:00:00 CET 2022 92.53
      • Wed Nov 16 01:00:00 CET 2022 93.58
      • Thu Nov 17 00:00:00 CET 2022 93.58
      • Fri Nov 18 00:00:00 CET 2022 93.58
      • Sat Nov 19 00:00:00 CET 2022 93.58
      • Sun Nov 20 00:00:00 CET 2022 93.58
      • Mon Nov 21 00:00:00 CET 2022 93.58
      • Tue Nov 22 00:00:00 CET 2022 93.58
      • Wed Nov 23 00:00:00 CET 2022 93.58
      • Thu Nov 24 01:00:00 CET 2022 93.84
      • Fri Nov 25 00:00:00 CET 2022 93.84
      • Sat Nov 26 00:00:00 CET 2022 93.84
      • Sun Nov 27 00:00:00 CET 2022 93.84
      • Mon Nov 28 00:00:00 CET 2022 93.84
      • Tue Nov 29 00:00:00 CET 2022 93.84
      • Wed Nov 30 00:00:00 CET 2022 93.84
      • Thu Dec 01 01:00:00 CET 2022 94.08
      • Fri Dec 02 00:00:00 CET 2022 94.08
      • Sat Dec 03 00:00:00 CET 2022 94.08
      • Sun Dec 04 00:00:00 CET 2022 94.08
      • Mon Dec 05 00:00:00 CET 2022 94.08
      • Tue Dec 06 00:00:00 CET 2022 94.08
      • Wed Dec 07 00:00:00 CET 2022 94.08
      • Thu Dec 08 00:00:00 CET 2022 94.08
      • Fri Dec 09 01:00:00 CET 2022 95.89
      • Sat Dec 10 00:00:00 CET 2022 95.89
      • Sun Dec 11 00:00:00 CET 2022 95.89
      • Mon Dec 12 00:00:00 CET 2022 95.89
      • Tue Dec 13 00:00:00 CET 2022 95.89
      • Wed Dec 14 00:00:00 CET 2022 95.89
      • Thu Dec 15 00:00:00 CET 2022 95.89
      • Fri Dec 16 00:00:00 CET 2022 95.89
      • Sat Dec 17 00:00:00 CET 2022 95.89
      • Sun Dec 18 00:00:00 CET 2022 95.89
      • Mon Dec 19 00:00:00 CET 2022 95.89
      • Tue Dec 20 00:00:00 CET 2022 95.89
      • Wed Dec 21 00:00:00 CET 2022 95.89
      • Thu Dec 22 00:00:00 CET 2022 95.89
      • Fri Dec 23 00:00:00 CET 2022 95.89
      • Sat Dec 24 00:00:00 CET 2022 95.89
      • Sun Dec 25 00:00:00 CET 2022 95.89
      • Mon Dec 26 00:00:00 CET 2022 95.89
      • Tue Dec 27 00:00:00 CET 2022 95.89
      • Wed Dec 28 00:00:00 CET 2022 95.89
      • Thu Dec 29 00:00:00 CET 2022 95.89
      • Fri Dec 30 00:00:00 CET 2022 95.89
      • Sat Dec 31 00:00:00 CET 2022 95.89
      • Sun Jan 01 00:00:00 CET 2023 95.89
      • Mon Jan 02 00:00:00 CET 2023 95.89
      • Tue Jan 03 00:00:00 CET 2023 95.89
      • Wed Jan 04 00:00:00 CET 2023 95.89
      • Thu Jan 05 00:00:00 CET 2023 95.89
      • Fri Jan 06 00:00:00 CET 2023 95.89
      • Sat Jan 07 00:00:00 CET 2023 95.89
      • Sun Jan 08 00:00:00 CET 2023 95.89
      • Mon Jan 09 00:00:00 CET 2023 95.89
      • Tue Jan 10 00:00:00 CET 2023 95.89
      • Wed Jan 11 00:00:00 CET 2023 95.89
      • Thu Jan 12 01:00:00 CET 2023 98.88
      • Fri Jan 13 00:00:00 CET 2023 98.88
      • Sat Jan 14 00:00:00 CET 2023 98.88
      • Sun Jan 15 00:00:00 CET 2023 98.88
      • Mon Jan 16 00:00:00 CET 2023 98.88
      • Tue Jan 17 00:00:00 CET 2023 98.88
      • Wed Jan 18 00:00:00 CET 2023 98.88
      • Thu Jan 19 01:00:00 CET 2023 94.61
      • Fri Jan 20 00:00:00 CET 2023 94.61
      • Sat Jan 21 00:00:00 CET 2023 94.61
      • Sun Jan 22 01:00:00 CET 2023 92.64
      • Mon Jan 23 00:00:00 CET 2023 92.64
      • Tue Jan 24 00:00:00 CET 2023 92.64
      • Wed Jan 25 00:00:00 CET 2023 92.64
      • Thu Jan 26 01:00:00 CET 2023 94.82
      • Fri Jan 27 00:00:00 CET 2023 94.82
      • Sat Jan 28 00:00:00 CET 2023 94.82
      • Sun Jan 29 00:00:00 CET 2023 94.82
      • Mon Jan 30 00:00:00 CET 2023 94.82
      • Tue Jan 31 01:00:00 CET 2023 138.63
      • Wed Feb 01 01:00:00 CET 2023 94.55
      • Thu Feb 02 00:00:00 CET 2023 94.55
      • Fri Feb 03 00:00:00 CET 2023 94.55
      • Sat Feb 04 00:00:00 CET 2023 94.55
      • Sun Feb 05 00:00:00 CET 2023 94.55
      • Mon Feb 06 00:00:00 CET 2023 94.55
      • Tue Feb 07 01:00:00 CET 2023 97.62
      • Wed Feb 08 00:00:00 CET 2023 97.62
      • Thu Feb 09 01:00:00 CET 2023 94.84
      • Fri Feb 10 00:00:00 CET 2023 94.84
      • Sat Feb 11 01:00:00 CET 2023 94.61
      • Sun Feb 12 00:00:00 CET 2023 94.61
      • Mon Feb 13 00:00:00 CET 2023 94.61
      • Tue Feb 14 00:00:00 CET 2023 94.61
      • Wed Feb 15 01:00:00 CET 2023 97.62
      • Thu Feb 16 01:00:00 CET 2023 94.84
      • Fri Feb 17 00:00:00 CET 2023 94.84
      • Sat Feb 18 00:00:00 CET 2023 94.84
      • Sun Feb 19 00:00:00 CET 2023 94.84
      • Mon Feb 20 00:00:00 CET 2023 94.84
      • Tue Feb 21 00:00:00 CET 2023 94.84
      • Wed Feb 22 00:00:00 CET 2023 94.84
      • Thu Feb 23 00:00:00 CET 2023 94.84
      • Fri Feb 24 01:00:00 CET 2023 94.84
      • Sat Feb 25 00:00:00 CET 2023 94.84
      • Sun Feb 26 01:00:00 CET 2023 138.63
      • Mon Feb 27 00:00:00 CET 2023 138.63
      • Tue Feb 28 00:00:00 CET 2023 138.63
      • Wed Mar 01 00:00:00 CET 2023 138.63
      • Thu Mar 02 01:00:00 CET 2023 97.62
      • Fri Mar 03 00:00:00 CET 2023 97.62
      • Sat Mar 04 00:00:00 CET 2023 97.62
      • Sun Mar 05 00:00:00 CET 2023 97.62
      • Mon Mar 06 00:00:00 CET 2023 97.62
      • Tue Mar 07 00:00:00 CET 2023 97.62
      • Wed Mar 08 00:00:00 CET 2023 97.62
      • Thu Mar 09 01:00:00 CET 2023 94.61
      • Fri Mar 10 00:00:00 CET 2023 94.61
      • Sat Mar 11 00:00:00 CET 2023 94.61
      • Sun Mar 12 00:00:00 CET 2023 94.61
      • Mon Mar 13 01:00:00 CET 2023 97.62
      • Tue Mar 14 00:00:00 CET 2023 97.62
      • Wed Mar 15 00:00:00 CET 2023 97.62
      • Thu Mar 16 01:00:00 CET 2023 94.82
      • Fri Mar 17 00:00:00 CET 2023 94.82
      • Sat Mar 18 01:00:00 CET 2023 94.84
      • Sun Mar 19 00:00:00 CET 2023 94.84
      • Mon Mar 20 00:00:00 CET 2023 94.84
      • Tue Mar 21 00:00:00 CET 2023 94.84
      • Wed Mar 22 01:00:00 CET 2023 97.62
      • Thu Mar 23 01:00:00 CET 2023 94.84
      • Fri Mar 24 00:00:00 CET 2023 94.84
      • Sat Mar 25 00:00:00 CET 2023 94.84
      • Sun Mar 26 00:00:00 CET 2023 94.84
      • Mon Mar 27 00:00:00 CEST 2023 94.84
      • Tue Mar 28 02:00:00 CEST 2023 97.62
      • Wed Mar 29 00:00:00 CEST 2023 97.62
      • Thu Mar 30 02:00:00 CEST 2023 94.84
      • Fri Mar 31 00:00:00 CEST 2023 94.84
      • Sat Apr 01 00:00:00 CEST 2023 94.84
      • Sun Apr 02 00:00:00 CEST 2023 94.84
      • Mon Apr 03 00:00:00 CEST 2023 94.84
      • Tue Apr 04 00:00:00 CEST 2023 94.84
      • Wed Apr 05 02:00:00 CEST 2023 109.89
      • Thu Apr 06 02:00:00 CEST 2023 94.84
      • Fri Apr 07 00:00:00 CEST 2023 94.84
      • Sat Apr 08 00:00:00 CEST 2023 94.84
      • Sun Apr 09 00:00:00 CEST 2023 94.84
      • Mon Apr 10 00:00:00 CEST 2023 94.84
      • Tue Apr 11 00:00:00 CEST 2023 94.84
      • Wed Apr 12 00:00:00 CEST 2023 94.84
      • Thu Apr 13 00:00:00 CEST 2023 94.84
      • Fri Apr 14 00:00:00 CEST 2023 94.84
      • Sat Apr 15 00:00:00 CEST 2023 94.84
      • Sun Apr 16 00:00:00 CEST 2023 94.84
      • Mon Apr 17 00:00:00 CEST 2023 94.84
      • Tue Apr 18 00:00:00 CEST 2023 94.84
      • Wed Apr 19 00:00:00 CEST 2023 94.84
      • Thu Apr 20 00:00:00 CEST 2023 94.84
      • Fri Apr 21 00:00:00 CEST 2023 94.84
      • Sat Apr 22 00:00:00 CEST 2023 94.84
      • Sun Apr 23 00:00:00 CEST 2023 94.84
      • Mon Apr 24 00:00:00 CEST 2023 94.84
      • Tue Apr 25 00:00:00 CEST 2023 94.84
      • Wed Apr 26 00:00:00 CEST 2023 94.84
      • Thu Apr 27 00:00:00 CEST 2023 94.84
      • Fri Apr 28 00:00:00 CEST 2023 94.84
      • Sat Apr 29 00:00:00 CEST 2023 94.84
      • Sun Apr 30 00:00:00 CEST 2023 94.84
      • Mon May 01 00:00:00 CEST 2023 94.84
      • Tue May 02 00:00:00 CEST 2023 94.84
      • Wed May 03 00:00:00 CEST 2023 94.84
      • Thu May 04 00:00:00 CEST 2023 94.84
      • Fri May 05 00:00:00 CEST 2023 94.84
      • Sat May 06 00:00:00 CEST 2023 94.84
      • Sun May 07 00:00:00 CEST 2023 94.84
      • Mon May 08 00:00:00 CEST 2023 94.84
      • Tue May 09 00:00:00 CEST 2023 94.84
      • Wed May 10 00:00:00 CEST 2023 94.84
      • Thu May 11 02:00:00 CEST 2023 105.52
      • Fri May 12 00:00:00 CEST 2023 105.52
      • Sat May 13 00:00:00 CEST 2023 105.52
      • Sun May 14 00:00:00 CEST 2023 105.52
      • Mon May 15 00:00:00 CEST 2023 105.52
      • Tue May 16 00:00:00 CEST 2023 105.52
      • Wed May 17 02:00:00 CEST 2023 94.84
      • Thu May 18 00:00:00 CEST 2023 94.84
      • Fri May 19 00:00:00 CEST 2023 94.84
      • Sat May 20 02:00:00 CEST 2023 94.84
      • Sun May 21 00:00:00 CEST 2023 94.84
      • Mon May 22 02:00:00 CEST 2023 94.84
      • Tue May 23 02:00:00 CEST 2023 94.84
      • Wed May 24 00:00:00 CEST 2023 94.84
      • Thu May 25 02:00:00 CEST 2023 94.84
      • Fri May 26 00:00:00 CEST 2023 94.84
      • Sat May 27 00:00:00 CEST 2023 94.84
      • Sun May 28 00:00:00 CEST 2023 94.84
      • Mon May 29 00:00:00 CEST 2023 94.84
      • Tue May 30 00:00:00 CEST 2023 94.84
      • Wed May 31 00:00:00 CEST 2023 94.84
      • Thu Jun 01 02:00:00 CEST 2023 108.89
      • Fri Jun 02 00:00:00 CEST 2023 108.89
      • Sat Jun 03 00:00:00 CEST 2023 108.89
      • Sun Jun 04 00:00:00 CEST 2023 108.89
      • Mon Jun 05 00:00:00 CEST 2023 108.89
      • Tue Jun 06 00:00:00 CEST 2023 108.89
      • Wed Jun 07 02:00:00 CEST 2023 107.93
      • Thu Jun 08 02:00:00 CEST 2023 97.85
      • Fri Jun 09 00:00:00 CEST 2023 97.85
      • Sat Jun 10 02:00:00 CEST 2023 97.85
      • Sun Jun 11 00:00:00 CEST 2023 97.85
      • Mon Jun 12 02:00:00 CEST 2023 97.85
      • Tue Jun 13 02:00:00 CEST 2023 108.18
      • Wed Jun 14 02:00:00 CEST 2023 95.89
      • Thu Jun 15 02:00:00 CEST 2023 95.89
      • Fri Jun 16 02:00:00 CEST 2023 95.89
      • Sat Jun 17 00:00:00 CEST 2023 95.89
      • Sun Jun 18 00:00:00 CEST 2023 95.89
      • Mon Jun 19 00:00:00 CEST 2023 95.89
      • Tue Jun 20 00:00:00 CEST 2023 95.89
      • Wed Jun 21 00:00:00 CEST 2023 95.89
      • Thu Jun 22 02:00:00 CEST 2023 98.36
      • Fri Jun 23 02:00:00 CEST 2023 98.51
      • Sat Jun 24 02:00:00 CEST 2023 98.37
      • Sun Jun 25 02:00:00 CEST 2023 98.37
      • Mon Jun 26 02:00:00 CEST 2023 98.45
      • Tue Jun 27 02:00:00 CEST 2023 98.63
      • Wed Jun 28 02:00:00 CEST 2023 98.09
      • Thu Jun 29 02:00:00 CEST 2023 97.89
      • Fri Jun 30 02:00:00 CEST 2023 98.27
      • Sat Jul 01 00:00:00 CEST 2023 98.27
      • Sun Jul 02 00:00:00 CEST 2023 98.27
      • Mon Jul 03 02:00:00 CEST 2023 98.52
      • Tue Jul 04 02:00:00 CEST 2023 95.89
      • Wed Jul 05 00:00:00 CEST 2023 95.89
      • Thu Jul 06 02:00:00 CEST 2023 102.52
      • Fri Jul 07 00:00:00 CEST 2023 102.52
      • Sat Jul 08 00:00:00 CEST 2023 102.52
      • Sun Jul 09 00:00:00 CEST 2023 102.52
      • Mon Jul 10 00:00:00 CEST 2023 102.52
      • Tue Jul 11 02:00:00 CEST 2023 102.52
      • Wed Jul 12 02:00:00 CEST 2023 102.52
      • Thu Jul 13 02:00:00 CEST 2023 102.52
      • Fri Jul 14 02:00:00 CEST 2023 102.52
      • Sat Jul 15 02:00:00 CEST 2023 102.52
      • Sun Jul 16 00:00:00 CEST 2023 102.52
      • Mon Jul 17 00:00:00 CEST 2023 102.52
      • Tue Jul 18 02:00:00 CEST 2023 103.55
      • Wed Jul 19 02:00:00 CEST 2023 102.52
      • Thu Jul 20 02:00:00 CEST 2023 102.52
      • Fri Jul 21 00:00:00 CEST 2023 102.52
      • Sat Jul 22 00:00:00 CEST 2023 102.52
      • Sun Jul 23 00:00:00 CEST 2023 102.52
      • Mon Jul 24 00:00:00 CEST 2023 102.52
      • Tue Jul 25 02:00:00 CEST 2023 107.97
      • Wed Jul 26 00:00:00 CEST 2023 107.97
      • Thu Jul 27 02:00:00 CEST 2023 107.97
      • Fri Jul 28 00:00:00 CEST 2023 107.97
      • Sat Jul 29 00:00:00 CEST 2023 107.97
      • Sun Jul 30 00:00:00 CEST 2023 107.97
      • Mon Jul 31 00:00:00 CEST 2023 107.97
      • Tue Aug 01 02:00:00 CEST 2023 104.98
      • Wed Aug 02 02:00:00 CEST 2023 103.55
      • Thu Aug 03 02:00:00 CEST 2023 103.55
      • Fri Aug 04 00:00:00 CEST 2023 103.55
      • Sat Aug 05 02:00:00 CEST 2023 103.55
      • Sun Aug 06 00:00:00 CEST 2023 103.55
      • Mon Aug 07 02:00:00 CEST 2023 103.55
      • Tue Aug 08 02:00:00 CEST 2023 104.98
      • Wed Aug 09 02:00:00 CEST 2023 103.91
      • Thu Aug 10 02:00:00 CEST 2023 103.91
      • Fri Aug 11 02:00:00 CEST 2023 103.91
      • Sat Aug 12 00:00:00 CEST 2023 103.91
      • Sun Aug 13 00:00:00 CEST 2023 103.91
      • Mon Aug 14 02:00:00 CEST 2023 104.98
      • Tue Aug 15 02:00:00 CEST 2023 104.98
      • Wed Aug 16 02:00:00 CEST 2023 104.88
      • Thu Aug 17 02:00:00 CEST 2023 104.88
      • Fri Aug 18 02:00:00 CEST 2023 104.88
      • Sat Aug 19 00:00:00 CEST 2023 104.88
      • Sun Aug 20 00:00:00 CEST 2023 104.88
      • Mon Aug 21 00:00:00 CEST 2023 104.88
      • Tue Aug 22 00:00:00 CEST 2023 104.88
      • Wed Aug 23 02:00:00 CEST 2023 104.98
      • Thu Aug 24 02:00:00 CEST 2023 104.98
      • Fri Aug 25 02:00:00 CEST 2023 104.98
      • Sat Aug 26 02:00:00 CEST 2023 104.98
      • Sun Aug 27 00:00:00 CEST 2023 104.98
      • Mon Aug 28 02:00:00 CEST 2023 104.98
      • Tue Aug 29 00:00:00 CEST 2023 104.98
      • Wed Aug 30 02:00:00 CEST 2023 103.91
      • Thu Aug 31 02:00:00 CEST 2023 103.91
      • Fri Sep 01 00:00:00 CEST 2023 103.91
      • Sat Sep 02 00:00:00 CEST 2023 103.91
      • Sun Sep 03 00:00:00 CEST 2023 103.91
      • Mon Sep 04 00:00:00 CEST 2023 103.91
      • Tue Sep 05 00:00:00 CEST 2023 103.91
      • Wed Sep 06 02:00:00 CEST 2023 100.25
      • Thu Sep 07 02:00:00 CEST 2023 100.25
      • Fri Sep 08 00:00:00 CEST 2023 100.25
      • Sat Sep 09 00:00:00 CEST 2023 100.25
      • Sun Sep 10 00:00:00 CEST 2023 100.25
      • Mon Sep 11 00:00:00 CEST 2023 100.25
      • Tue Sep 12 00:00:00 CEST 2023 100.25
      • Wed Sep 13 00:00:00 CEST 2023 100.25
      • Thu Sep 14 02:00:00 CEST 2023 102.52
      • Fri Sep 15 02:00:00 CEST 2023 102.44
      • Sat Sep 16 00:00:00 CEST 2023 102.44
      • Sun Sep 17 00:00:00 CEST 2023 102.44
      • Mon Sep 18 00:00:00 CEST 2023 102.44
      • Tue Sep 19 02:00:00 CEST 2023 103.42
      • Wed Sep 20 02:00:00 CEST 2023 102.44
      • Thu Sep 21 02:00:00 CEST 2023 102.44
      • Fri Sep 22 00:00:00 CEST 2023 102.44
      • Sat Sep 23 00:00:00 CEST 2023 102.44
      • Sun Sep 24 00:00:00 CEST 2023 102.44
      • Mon Sep 25 00:00:00 CEST 2023 102.44
      • Tue Sep 26 02:00:00 CEST 2023 102.44
      • Wed Sep 27 02:00:00 CEST 2023 101.10
      • Thu Sep 28 02:00:00 CEST 2023 101.10
      • Fri Sep 29 00:00:00 CEST 2023 101.10
      • Sat Sep 30 00:00:00 CEST 2023 101.10
      • Sun Oct 01 00:00:00 CEST 2023 101.10
      • Mon Oct 02 00:00:00 CEST 2023 101.10
      • Tue Oct 03 02:00:00 CEST 2023 101.10
    • info@bestekauf.de
    *Preise inkl. MwSt, inkl. Versandkosten.
    Die Registrierung als Anbieter von Waren und Leistungen steht ausschließlich Unternehmern im Sinne von § 14 BGB zur Verfügung. Ein Vertragsschluss mit Verbrauchern im Sinne von § 13 BGB ist ausgeschlossen.