x
x
x Alle Kategorien x Kategorien MENU
Sie kuchen jetzt in {{$data.getCategoryName() | lowercase}} (entfernen)
{{ $data.getCategoryName() }}
×
{ "valueFormat": "[[cg.view.page.base.SearchPanelBehavior.cleanSearchText(value.getTerm())]]" } off Nach Produkten suchen... Ich suche... Nach Produkten suchen... Suchen... Nach Produkten suchen...
Kategorien x Schließen

Kärcher Mobile Outdoor Cleaner OC 3 + Bike Limited Edition

Sortieren nach
Käuferschutz Käuferschutz
Filtern nach
{ "key": "", "clientId": "", "locale": "de_DE" }
{} Geschäfte in der Nähe finden
Wichtige Eigenschaften
Bewertungen Kärcher Mobile Outdoor Cleaner OC 3 + Bike Limited Edition
{{$data.getAverageRating() | rating}}/10
$data.getNumberOfReviews() Bewertung{{$data.getNumberOfReviews() === 1 ? "" : "en"}}
Produkt bewerten
?
0 Bewertung{{0 === 1 ? "" : "en"}}
Seien Sie der Erste, der eine Bewertung schreibt!
Preisentwicklung
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr
Spezifikationen Kärcher Mobile Outdoor Cleaner OC 3 + Bike Limited Edition
{{$data.getTitle()}}
  • {{$data.getLabel()}}{{$data.getValue()}}
Alle Spezifikationen anzeigen Weniger Spezifikationen anzeigen
Das könnte Ihnen auch gefallen
Kärcher Mobile Outdoor Cleaner OC 3 + Bike Limited Edition
  • https://pc.bestekauf.de/500x500/107629125.jpg?ts=1
  • https://pc.bestekauf.de/500x500/107629129.jpg?ts=1
  • https://pc.bestekauf.de/500x500/107629130.jpg?ts=1
  • https://pc.bestekauf.de/500x500/107629128.jpg?ts=1
  • https://pc.bestekauf.de/500x500/107629126.jpg?ts=1
Kärcher Kärcher Mobile Outdoor Cleaner OC 3 + Bike Limited Edition Mobile Outdoor Cleaner OC 3 + Bike Limited Edition Mobile Outdoor Cleaner OC 3 + Bike Limited Edition Mit dem mobilen Druckreiniger von Kärcher inklusive Bike Box mit optimal abgestimmten Zubehören für die Reinigung von Fahrrädern sind Sie auch unterwegs sauber ausgerüstet. Sein integrierter Lithium-Ionen-Akku und der abnehmbare Wassertank ermöglichen die Anwendung auch ohne Strom- oder Wasseranschluss. Dank des effizienten Flachstrahls im Niederdruck reinigen Sie empfindliche Oberflächen besonders schonend. Zudem signalisiert eine LED-Anzeige, wenn der Akku fast leer ist oder gerade lädt. Vorteile der Bike Box: Die Universalbürste mit weichen Borsten lässt sich an der Pistole anbringen und entfernt auch hartnäckige Verschmutzungen, das Reinigungsmittel löst die am Fahrrad typischen Verschmutzungen und schont gleichzeitig alle Komponenten, das hochwertige Flausch-Mikrofasertuch trocknet die Ausrüstung vor dem Verstauen und die Zubehörbox kann für die Verstauung ganz einfach am Gerät befestigt werden. (3)
  • 04054278242446
  • 1.680-003.0
  • 16800030
1
  • Technische details
    • Leistung: 45 W
    • Energiequelle: Akku/Pack
    • Schlauchlänge: 2.8 m
    • Abnehmbarer Wasserbehälter: Ja
    • Schallleistungspegel: 84 dB
  • Performance
    • Durchflussrate (max.): 120 L/h
    • Max. Temperatur des Inputwassers: 40 °C
  • Gewicht und Größe
    • Gewicht: 2.2 kg
    • Breite: 23.4 cm
    • Höhe: 20.1 cm
    • Tiefe: 27.7 cm
  • Design
    • Farbe: Gelb, Grau, Schwarz
    • Material: Kunststoff
  • Allgemeine Merkmale
    • Art von Dampfreiniger: Dampfkolben
    • Geschlecht: Unisex, Kinder
    • Schallleistungspegel Unsicherheit: 3 dB
    • Wasserfilter: Ja
  • Batterie
    • Akkuladezeit: 3 Std.
    • Batterietechnologie: Lithium-Ion (Li-Ion)
    • Lebensdauer der Batterie: 15 Minuten
  • 145.02 145.02 EUR 1
    1
    • Galaxus.de Galaxus.de
      Mit dem mobilen Druckreiniger von Kärcher inklusive Bike Box mit optimal abgestimmten Zubehören für die Reinigung von Fahrrädern sind Sie...145.02, 2 Tage (offer_sdt_2_days)
      1
  • 0 0
    • Nilfisk C 110.7-5 X-TRA Car & Home Hochdruckreiniger
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/268233845.jpg?ts=1
      Nilfisk Nilfisk C 110.7-5 X-TRA Car & Home Hochdruckreiniger C 110.7-5 X-TRA Car & Home Hochdruckreiniger C 110.7-5 X-TRA Car & Home Hochdruckreiniger Beim Nilfisk C 110.7-5 X-TRA Car & Home sind abgesehen vom C-110.7-5-X-TRA-Hochdruckreinigerset auch eine Autowaschbürste, zwei Düsen und eine Schaumdüse (ohne Reinigungsmittel) im Lieferumfang enthalten. Mit einem Arbeitsdruck von 110bar hält dieser Hochdruckreiniger Werkzeuge, Fahrräder, ein Auto oder den Balkon sauber. Handelt es sich aufrund starker Verschmutzung um eine schwierige Aufgabe? Dann fügst du einfach mit der Flasche etwas Reinigungsmittel hinzu oder verwendest die mitgelieferte Schmutzfräse mit dem benötigten Quäntchen zusätzlicher Kraft, um für eine gründliche Reinigung zu sorgen. Der C 110.7-5 X-TRA ist kompakt und mit Rädern ausgestattet. Dieser Hochdruckreiniger ist daher nicht nur einfach zu bedienen, sondern lässt sich auch mühelos transportieren und verstauen. Ein Gartenschlauch ist nicht im Lieferumfang des Hochdruckreinigers enthalten. Für diesen Hochdruckreiniger benötigst du einen Gartenschlauch mit einem Durchmesser von 13 Millimetern (1/2Zoll) und einer L (1)
      Nilfisk C 110.7-5 X-TRA Car & Home Hochdruckreiniger
      • 06095611897891
      1
      deal
    • Kärcher K 7 WCM Premium Home
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/276193542.jpg?ts=1
      Kärcher Kärcher K 7 WCM Premium Home K 7 WCM Premium Home K 7 WCM Premium Home Kraftvolle Reinigung, die Sie überzeugen wird. Der K 7 WCM Premium Home ist der ideale (Reinigungs-)Partner für häufige Einsätze und starke Verschmutzungen: Mit seinem leistungsstarken, wassergekühlten Motor macht er Schmutz auf Wegen, Terrassen, Gartengeräten und grösseren Autos den Garaus. Das Home Kit enthält den Flächenreiniger T 7 und 1 l Stein- und Fassadenreiniger 3-in-1. Um die Oberflächen besonders effektiv und schonend zu reinigen, lässt sich das Vario Power-Strahlrohr (VPS) durch einfaches Drehen verstellen. Die integrierte Schlauchtrommel macht die Verstauung des Hochdruckschlauchs zum Kinderspiel und auch alle anderen enthaltenen Zubehöre finden einfach direkt am Gerät ihren Platz. Weitere Features sind der Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl, der auch bei hartnäckigem Schmutz für kompromisslosen Reinigungserfolg sorgt. Ein eingebauter Wasserfilter schützt die Pumpe zudem zuverlässig vor Schmutzpartikeln. Zudem können alle enthaltenen Zubehöre einfach direkt am Gerät v (1)
      Kärcher K 7 WCM Premium Home
      • 04054278999548
      1
      deal
    • Hillvert Benzin-Hochdruckreiniger Flächenreiniger 4500 W 7 PS 180 bar 8 m Schlauch
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/307934127.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/312191152.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/312191155.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/312180281.jpg?ts=1
      Hillvert Hillvert Benzin-Hochdruckreiniger Flächenreiniger 4500 W 7 PS 180 bar 8 m Schlauch Benzin-Hochdruckreiniger Flächenreiniger 4500 W 7 PS 180 bar 8 m Schlauch Benzin-Hochdruckreiniger Flächenreiniger 4500 W 7 PS 180 bar 8 m Schlauch Der Benzin-Hochdruckreiniger von hillvert bietet alles für die effiziente Reinigung in Haus, Garten, Hof, Werkstatt oder Industrie. Vorteile des Spitzengerätes sind mit 4500 W bzw. 7 PS die hohe Leistungskraft des Motors mit Recoil-Pull-Startsystem und ein Arbeitsvolumen von 212 cm³. Der kraftvolle Antrieb erzeugt einen Druck von 180 bar sowie eine Durchflussmenge von 9 l/min. Ob sanfte oder kraftvolle Reinigung: Mit der im Lieferumfang befindlichen Hochdruckdüse mit Schnellkupplung und verschiedenen Aufsätzen (0°, 15°, 25° sowie 40°) passen Sie Druck und Strahl unkompliziert und perfekt an die zu reinigende Oberfläche an. Der Hochdruckreiniger mit Benzinmotor bietet Ihnen mit einem 8 m langen Hochdruckschlauch kombiniert mit der leichten Bauweise, einem 3,5 l fassenden Treibstofftank und den 10'' großen Rädern maximale Bewegungsfreiheit. Der Reinigungsmitteltank mit einem Fassungsvermögen von 2,5 l ermöglicht eine bequeme Vorbehandlung. Zudem ist der Hochdruckreiniger Warmwasser für T (1)
      Hillvert Benzin-Hochdruckreiniger Flächenreiniger 4500 W 7 PS 180 bar 8 m Schlauch
      • 04062859184443
      2
    • Kärcher OC3
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/204711503.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/158029097.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/158445826.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/158445816.jpg?ts=1
      • https://pc.bestekauf.de/500x500/158445813.jpg?ts=1
      Kärcher Kärcher OC3 OC3 OC3 Der mobile Druckreiniger von Kärcher mit Lithium-Ionen-Akku und abnehmbarem Wassertank eignet sich hervorragend, um schnell und ohne großen Aufwand das Haustier von Schmutz zu befreien, bspw. bevor der Hund nach dem Spaziergang wieder ins Auto darf. Dank Niederdruck ist der Wasserstrahl besonders schonend und unbedenklich für die Anwendung an Tieren und spült den Schmutz einfach aus dem Fell. Inklusive Pet Box mit optimal abgestimmten Zubehören: die Kegelstrahldüse mit angenehmem, weichem Duschstrahl für die Reinigung von empfindlichen Tieren, die Fellreinigungsbürste zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen aus dem Tierfell und das spezielle Mikrofaserhandtuch (nimmt viel Wasser auf und lässt keine Gerüche entstehen) zum Abtrocknen des Tiers. Die Zubehörbox kann für die Verstauung ganz einfach am Gerät befestigt werden Technische Daten: Druckbereich: Niederdruck Fördermenge (l/min): max. 2 Akkuladezeit (min): 180 Ausstattung * Wassertankvolumen, 4 l * Lithium-Ionen-Akku * Spiralsch (1)
      Kärcher OC3
      • 04054278636337
      • 1.680-018.0
      2
    • min
      • Tue Mar 28 02:00:00 CEST 2023 130.23
      • Wed Mar 29 02:00:00 CEST 2023 129.00
      • Thu Mar 30 00:00:00 CEST 2023 129.00
      • Fri Mar 31 00:00:00 CEST 2023 129.00
      • Sat Apr 01 00:00:00 CEST 2023 129.00
      • Sun Apr 02 00:00:00 CEST 2023 129.00
      • Mon Apr 03 00:00:00 CEST 2023 129.00
      • Tue Apr 04 00:00:00 CEST 2023 129.00
      • Wed Apr 05 00:00:00 CEST 2023 129.00
      • Thu Apr 06 00:00:00 CEST 2023 129.00
      • Fri Apr 07 00:00:00 CEST 2023 129.00
      • Sat Apr 08 00:00:00 CEST 2023 129.00
      • Sun Apr 09 00:00:00 CEST 2023 129.00
      • Mon Apr 10 00:00:00 CEST 2023 129.00
      • Tue Apr 11 00:00:00 CEST 2023 129.00
      • Wed Apr 12 00:00:00 CEST 2023 129.00
      • Thu Apr 13 00:00:00 CEST 2023 129.00
      • Fri Apr 14 00:00:00 CEST 2023 129.00
      • Sat Apr 15 00:00:00 CEST 2023 129.00
      • Sun Apr 16 00:00:00 CEST 2023 129.00
      • Mon Apr 17 00:00:00 CEST 2023 129.00
      • Tue Apr 18 00:00:00 CEST 2023 129.00
      • Wed Apr 19 00:00:00 CEST 2023 129.00
      • Thu Apr 20 00:00:00 CEST 2023 129.00
      • Fri Apr 21 00:00:00 CEST 2023 129.00
      • Sat Apr 22 00:00:00 CEST 2023 129.00
      • Sun Apr 23 00:00:00 CEST 2023 129.00
      • Mon Apr 24 00:00:00 CEST 2023 129.00
      • Tue Apr 25 00:00:00 CEST 2023 129.00
      • Wed Apr 26 02:00:00 CEST 2023 129.00
      • Thu Apr 27 00:00:00 CEST 2023 129.00
      • Fri Apr 28 02:00:00 CEST 2023 129.00
      • Sat Apr 29 02:00:00 CEST 2023 129.00
      • Sun Apr 30 00:00:00 CEST 2023 129.00
      • Mon May 01 02:00:00 CEST 2023 129.00
      • Tue May 02 00:00:00 CEST 2023 129.00
      • Wed May 03 02:00:00 CEST 2023 129.00
      • Thu May 04 00:00:00 CEST 2023 129.00
      • Fri May 05 02:00:00 CEST 2023 138.03
      • Sat May 06 02:00:00 CEST 2023 138.03
      • Sun May 07 02:00:00 CEST 2023 138.03
      • Mon May 08 02:00:00 CEST 2023 149.04
      • Tue May 09 00:00:00 CEST 2023 149.04
      • Wed May 10 02:00:00 CEST 2023 149.04
      • Thu May 11 00:00:00 CEST 2023 149.04
      • Fri May 12 00:00:00 CEST 2023 149.04
      • Sat May 13 00:00:00 CEST 2023 149.04
      • Sun May 14 00:00:00 CEST 2023 149.04
      • Mon May 15 00:00:00 CEST 2023 149.04
      • Tue May 16 00:00:00 CEST 2023 149.04
      • Wed May 17 00:00:00 CEST 2023 149.04
      • Thu May 18 00:00:00 CEST 2023 149.04
      • Fri May 19 00:00:00 CEST 2023 149.04
      • Sat May 20 00:00:00 CEST 2023 149.04
      • Sun May 21 00:00:00 CEST 2023 149.04
      • Mon May 22 02:00:00 CEST 2023 149.04
      • Tue May 23 02:00:00 CEST 2023 149.04
      • Wed May 24 00:00:00 CEST 2023 149.04
      • Thu May 25 02:00:00 CEST 2023 149.04
      • Fri May 26 00:00:00 CEST 2023 149.04
      • Sat May 27 00:00:00 CEST 2023 149.04
      • Sun May 28 00:00:00 CEST 2023 149.04
      • Mon May 29 00:00:00 CEST 2023 149.04
      • Tue May 30 00:00:00 CEST 2023 149.04
      • Wed May 31 00:00:00 CEST 2023 149.04
      • Thu Jun 01 02:00:00 CEST 2023 149.04
      • Fri Jun 02 00:00:00 CEST 2023 149.04
      • Sat Jun 03 00:00:00 CEST 2023 149.04
      • Sun Jun 04 00:00:00 CEST 2023 149.04
      • Mon Jun 05 00:00:00 CEST 2023 149.04
      • Tue Jun 06 00:00:00 CEST 2023 149.04
      • Wed Jun 07 02:00:00 CEST 2023 149.04
      • Thu Jun 08 02:00:00 CEST 2023 149.04
      • Fri Jun 09 00:00:00 CEST 2023 149.04
      • Sat Jun 10 00:00:00 CEST 2023 149.04
      • Sun Jun 11 00:00:00 CEST 2023 149.04
      • Mon Jun 12 00:00:00 CEST 2023 149.04
      • Tue Jun 13 00:00:00 CEST 2023 149.04
      • Wed Jun 14 00:00:00 CEST 2023 149.04
      • Thu Jun 15 02:00:00 CEST 2023 149.04
      • Fri Jun 16 00:00:00 CEST 2023 149.04
      • Sat Jun 17 00:00:00 CEST 2023 149.04
      • Sun Jun 18 00:00:00 CEST 2023 149.04
      • Mon Jun 19 00:00:00 CEST 2023 149.04
      • Tue Jun 20 00:00:00 CEST 2023 149.04
      • Wed Jun 21 00:00:00 CEST 2023 149.04
      • Thu Jun 22 02:00:00 CEST 2023 149.04
      • Fri Jun 23 00:00:00 CEST 2023 149.04
      • Sat Jun 24 02:00:00 CEST 2023 147.96
      • Sun Jun 25 00:00:00 CEST 2023 147.96
      • Mon Jun 26 00:00:00 CEST 2023 147.96
      • Tue Jun 27 00:00:00 CEST 2023 147.96
      • Wed Jun 28 00:00:00 CEST 2023 147.96
      • Thu Jun 29 02:00:00 CEST 2023 147.96
      • Fri Jun 30 00:00:00 CEST 2023 147.96
      • Sat Jul 01 00:00:00 CEST 2023 147.96
      • Sun Jul 02 00:00:00 CEST 2023 147.96
      • Mon Jul 03 00:00:00 CEST 2023 147.96
      • Tue Jul 04 00:00:00 CEST 2023 147.96
      • Wed Jul 05 00:00:00 CEST 2023 147.96
      • Thu Jul 06 02:00:00 CEST 2023 147.96
      • Fri Jul 07 00:00:00 CEST 2023 147.96
      • Sat Jul 08 02:00:00 CEST 2023 146.48
      • Sun Jul 09 00:00:00 CEST 2023 146.48
      • Mon Jul 10 00:00:00 CEST 2023 146.48
      • Tue Jul 11 00:00:00 CEST 2023 146.48
      • Wed Jul 12 00:00:00 CEST 2023 146.48
      • Thu Jul 13 02:00:00 CEST 2023 146.48
      • Fri Jul 14 02:00:00 CEST 2023 146.48
      • Sat Jul 15 02:00:00 CEST 2023 145.02
      • Sun Jul 16 00:00:00 CEST 2023 145.02
      • Mon Jul 17 00:00:00 CEST 2023 145.02
      • Tue Jul 18 00:00:00 CEST 2023 145.02
      • Wed Jul 19 00:00:00 CEST 2023 145.02
      • Thu Jul 20 02:00:00 CEST 2023 145.02
      • Fri Jul 21 00:00:00 CEST 2023 145.02
      • Sat Jul 22 00:00:00 CEST 2023 145.02
      • Sun Jul 23 00:00:00 CEST 2023 145.02
      • Mon Jul 24 00:00:00 CEST 2023 145.02
      • Tue Jul 25 00:00:00 CEST 2023 145.02
      • Wed Jul 26 00:00:00 CEST 2023 145.02
      • Thu Jul 27 02:00:00 CEST 2023 145.02
      • Fri Jul 28 00:00:00 CEST 2023 145.02
      • Sat Jul 29 00:00:00 CEST 2023 145.02
      • Sun Jul 30 00:00:00 CEST 2023 145.02
      • Mon Jul 31 00:00:00 CEST 2023 145.02
      • Tue Aug 01 00:00:00 CEST 2023 145.02
      • Wed Aug 02 02:00:00 CEST 2023 135.00
      • Thu Aug 03 02:00:00 CEST 2023 135.00
      • Fri Aug 04 00:00:00 CEST 2023 135.00
      • Sat Aug 05 00:00:00 CEST 2023 135.00
      • Sun Aug 06 00:00:00 CEST 2023 135.00
      • Mon Aug 07 02:00:00 CEST 2023 145.02
      • Tue Aug 08 02:00:00 CEST 2023 147.96
      • Wed Aug 09 02:00:00 CEST 2023 147.96
      • Thu Aug 10 02:00:00 CEST 2023 147.96
      • Fri Aug 11 00:00:00 CEST 2023 147.96
      • Sat Aug 12 00:00:00 CEST 2023 147.96
      • Sun Aug 13 00:00:00 CEST 2023 147.96
      • Mon Aug 14 00:00:00 CEST 2023 147.96
      • Tue Aug 15 00:00:00 CEST 2023 147.96
      • Wed Aug 16 02:00:00 CEST 2023 147.96
      • Thu Aug 17 02:00:00 CEST 2023 147.96
      • Fri Aug 18 02:00:00 CEST 2023 147.96
      • Sat Aug 19 00:00:00 CEST 2023 147.96
      • Sun Aug 20 00:00:00 CEST 2023 147.96
      • Mon Aug 21 00:00:00 CEST 2023 147.96
      • Tue Aug 22 00:00:00 CEST 2023 147.96
      • Wed Aug 23 00:00:00 CEST 2023 147.96
      • Thu Aug 24 02:00:00 CEST 2023 147.96
      • Fri Aug 25 00:00:00 CEST 2023 147.96
      • Sat Aug 26 00:00:00 CEST 2023 147.96
      • Sun Aug 27 00:00:00 CEST 2023 147.96
      • Mon Aug 28 00:00:00 CEST 2023 147.96
      • Tue Aug 29 00:00:00 CEST 2023 147.96
      • Wed Aug 30 00:00:00 CEST 2023 147.96
      • Thu Aug 31 02:00:00 CEST 2023 147.96
      • Fri Sep 01 00:00:00 CEST 2023 147.96
      • Sat Sep 02 00:00:00 CEST 2023 147.96
      • Sun Sep 03 00:00:00 CEST 2023 147.96
      • Mon Sep 04 00:00:00 CEST 2023 147.96
      • Tue Sep 05 00:00:00 CEST 2023 147.96
      • Wed Sep 06 00:00:00 CEST 2023 147.96
      • Thu Sep 07 02:00:00 CEST 2023 147.96
      • Fri Sep 08 00:00:00 CEST 2023 147.96
      • Sat Sep 09 00:00:00 CEST 2023 147.96
      • Sun Sep 10 00:00:00 CEST 2023 147.96
      • Mon Sep 11 00:00:00 CEST 2023 147.96
      • Tue Sep 12 00:00:00 CEST 2023 147.96
      • Wed Sep 13 00:00:00 CEST 2023 147.96
      • Thu Sep 14 02:00:00 CEST 2023 146.48
      • Fri Sep 15 00:00:00 CEST 2023 146.48
      • Sat Sep 16 00:00:00 CEST 2023 146.48
      • Sun Sep 17 00:00:00 CEST 2023 146.48
      • Mon Sep 18 00:00:00 CEST 2023 146.48
      • Tue Sep 19 00:00:00 CEST 2023 146.48
      • Wed Sep 20 02:00:00 CEST 2023 146.48
      • Thu Sep 21 02:00:00 CEST 2023 145.02
      • Fri Sep 22 00:00:00 CEST 2023 145.02
      • Sat Sep 23 00:00:00 CEST 2023 145.02
      • Sun Sep 24 00:00:00 CEST 2023 145.02
      • Mon Sep 25 02:00:00 CEST 2023 145.02
      • Tue Sep 26 00:00:00 CEST 2023 145.02
      • Wed Sep 27 02:00:00 CEST 2023 145.02
      • Thu Sep 28 02:00:00 CEST 2023 145.02
      • Fri Sep 29 00:00:00 CEST 2023 145.02
      • Sat Sep 30 00:00:00 CEST 2023 145.02
      • Sun Oct 01 00:00:00 CEST 2023 145.02
      • Mon Oct 02 02:00:00 CEST 2023 145.02
      • Tue Oct 03 00:00:00 CEST 2023 145.02
      • Wed Oct 04 00:00:00 CEST 2023 145.02
      • Thu Oct 05 00:00:00 CEST 2023 145.02
    • info@bestekauf.de
    *Preise inkl. MwSt, inkl. Versandkosten.
    Die Registrierung als Anbieter von Waren und Leistungen steht ausschließlich Unternehmern im Sinne von § 14 BGB zur Verfügung. Ein Vertragsschluss mit Verbrauchern im Sinne von § 13 BGB ist ausgeschlossen.